Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Mar 31, 2025 - Apr 30, 2025:
Overview
Total number issued
34
Total estimated value
$0.00
Avg. days to issue
1
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
---|---|---|---|
04/114/2025 | WAREHOUSE (PMT) | Commercial | 0 |
04/114/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/114/2025 | CHURCH (ASSEMLBY HALL) PMT | Religious | 0 |
04/114/2025 | OFFICE SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
04/114/2025 | OFFICE SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
04/112/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/112/2025 | FEE SIMPLE TOWNHOUSE (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/107/2025 | OFFICE SPACE-STE 58B (PMT) | Commercial | 7 |
04/107/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 9 |
04/106/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/106/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/106/2025 | SCHOOL-1FL (PMT) | School | 0 |
04/105/2025 | TWO UNITS-3330 A & B REAR (PMT) | Multi Family | 13 |
04/104/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/100/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/100/2025 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
04/100/2025 | MULTI FAMILY-5TH FLR (PMT) SEE LIST FOR LOADS & UNITS | Commercial | 0 |
04/100/2025 | CONVENIENCE STORE-NO COOKING OR LIQUOR) PMT | Commercial | 0 |
04/100/2025 | TWO FAMILY-935 & 937 (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/99/2025 | 1 UNIT (PMT) | Multi Family | 0 |
04/99/2025 | 1 UNIT (PMT) | Multi Family | 0 |
04/99/2025 | OFFICE SPACE,LOBBY,STORAGE,COMMON AREA (PMT) | Commercial | 0 |
04/98/2025 | MARIJUANA CULTIVATION-STE A (PMT) | Commercial | 0 |
04/98/2025 | REAR SINGLE FAMILY #B (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/98/2025 | FRONT SINGLE FAMILY #A (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/98/2025 | TWO FAMILY 1FL, 2FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/98/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
04/97/2025 | 1 UNIT #916 (PMT) | Commercial | 0 |
04/97/2025 | SCHOOL #200 (PMT) | School | 0 |
04/94/2025 | MULTIFAM APT W/GARAGE,STUDY,FITNESS RM(SEE LIST/LOADS)PTLPMT | Multi Family | 0 |
04/94/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 18 |
04/94/2025 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
04/92/2025 | CONVENIENCE STORE W/ FULL PKG LIQUOR & COOKING-PMT | Commercial | 0 |
04/92/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!