Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Nov 9, 2023 - Dec 9, 2023:
Overview
Total number issued
50
Avg. days to issue
0
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
---|---|---|---|
12/341/2023 | FERTILIZER FACILITY (PMT) | Commercial | 0 |
12/341/2023 | MAILING/PACKAGING/SHIPPING CENTER (PMT) | Commercial | 0 |
12/341/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/341/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/341/2023 | OFFICE SPACE(ROOMS 153,154-CONFERENCE ROOM/RCC) PARTIAL PMT | Commercial | 0 |
12/341/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/341/2023 | PHARMACY (PMT) | Commercial | 0 |
12/341/2023 | FOUR UNITS 1A,1B,2A,2B (PMT) | Multi Family | 0 |
12/341/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/340/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/339/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/339/2023 | FEE SIMPLE TOWNHOUSE (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/339/2023 | MULTIFAM 12 UNITS 101-112 (PMT) | Commercial | 0 |
12/339/2023 | VETERINARY HOSPITAL-#B (PMT) | Commercial | 0 |
12/339/2023 | FEE SIMPLE TOWNHOUSE (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/338/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/338/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/335/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/335/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
12/335/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/334/2023 | 94 UNITS FLRS 3,4;2FL GARAGE(SEE LIST FOR LOADS/UNITS)PT PMT | Commercial | 0 |
11/334/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/334/2023 | GARAGE (PMT) | Garage | 0 |
11/334/2023 | MULTIFAM 27 UNITS FLRS 3,4,5(SEE LIST FOR LOADS/UNITS)PT PMT | Commercial | 0 |
11/334/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/331/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 6 |
11/331/2023 | MULTI FAMILY- 1 UNIT #205 (PMT) | Commercial | 0 |
11/331/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/326/2023 | COFFEE SHOP-#140 (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) PMT | Commercial | 0 |
11/326/2023 | OFFICE SPACE 1FL ENTRANCE/LOBBY; LEVELS 3-5 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
11/325/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/325/2023 | MULTFAM 30UNITS 200-215,300-315,READING/CRAFT RM;GYM(PT PMT) | Multi Family | 0 |
11/324/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
11/324/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/324/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/324/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/321/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/321/2023 | BEAUTY SALON(NO RETAIL SALES,NO NAIL SERVICES)1FL (PART PMT) | Commercial | 0 |
11/321/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/321/2023 | MANUFACTURING (ICE CREAM) PMT | Commercial | 0 |
11/320/2023 | OFFICE & WAREHOUSE-BLDG 4 (PMT) | Commercial | 0 |
11/320/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/320/2023 | DENTAL CLINIC (PMT) | Commercial | 0 |
11/320/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 1 |
11/319/2023 | TWO FAMILY 1FL,2FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/319/2023 | BREAK TRAILER (PMT) | Commercial | 0 |
11/319/2023 | 10 UNITS-506,507,508,413,401,306,302,301,211,216(PARTIAL PMT | Commercial | 0 |
11/319/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
11/318/2023 | BAKERY & INSIDE STORAGE (PMT) | Commercial | 0 |
11/318/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!