Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Jul 17, 2026 - Aug 16, 2026:
Overview
Total number issued
87
Total estimated value
$0.00
Avg. days to issue
35
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
| Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
|---|---|---|---|
| 08/219/2026 | FINE METAL ARTIST | Commercial | 0 |
| 08/219/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 51 |
| 08/219/2026 | CAFE (NO LIQUOR, NO COOKING, NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 11 |
| 08/218/2026 | TWO UNITS 3772, 3774 (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 08/218/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 08/218/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 08/218/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 08/218/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 08/218/2026 | CARRY OUT RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING/NO LIQUOR) | Commercial | 86 |
| 08/217/2026 | SITDOWN AND CARRYOUT RESTAURANT (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 58 |
| 08/217/2026 | PAINTER : USED FOR OFFICE SPACE ONLY | Fire Escape | 0 |
| 08/217/2026 | ADMINISTRATIVE OFFICE - STE FRONT | Commercial | 8 |
| 08/217/2026 | CAT BOARDING & GROOMING STE 101-05 (NO RETAIL SALES) PMT | Commercial | 0 |
| 08/217/2026 | SPA INCUBATOR W/RETAIL SALES OF PERSONAL CARE PRODUCTS-STE A110 | Commercial | 57 |
| 08/217/2026 | Other | 0 | |
| 08/216/2026 | INSIDE STORAGE OF PLUMBING EQUIPMENT & SUPPLIES (PMT) | Commercial | 0 |
| 08/216/2026 | MULTI FAMILY 14 UNITS 1001-1010,M06-M09 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 08/216/2026 | RETAIL SALES OF BOOKS, STATIONERY,TABLE DECOR, PANTRY ITEMS | Commercial | 8 |
| 08/216/2026 | SITDOWN/CARRYOUT RESTAURANT (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEAT) PMT | Commercial | 0 |
| 08/216/2026 | CATERING COMMERCIAL KITCHEN | Commercial | 81 |
| 08/215/2026 | COFFEE SHOP WITH RETAIL SALES OF COFFEE CUPS/COFFEE BEANS (NO COOKING,NO OUTSIDE SEATING,NO LIQUOR) | Commercial | 20 |
| 08/215/2026 | RESTAURANT & BAR W/22% LIQUOR (BEER, WINE) & SIDEWALK SEATING STE 100 | Commercial | 54 |
| 08/215/2026 | OFFICE TRAILER (PMT) | Commercial | 0 |
| 08/215/2026 | RESALE SHOP OF NEW AND USED CLOTHING AND ACCESSORIES/HOME GOODS AND GIFTS | Commercial | 21 |
| 08/215/2026 | OFFICE SPACE - USED FOR GRASS CUTTING BUSINESS ONLY | Commercial | 0 |
| 07/212/2026 | RESTAURANT W/PATIO SEATING (NO LIQUOR) #1E | Commercial | 60 |
| 07/212/2026 | TRAINING OFFICES AND CLASSROOMS-STE 202 | Commercial | 10 |
| 07/212/2026 | OFFICE SPACE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 07/212/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/212/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 07/212/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 07/212/2026 | BALLOON DECOR SERVICE AND PARTY SUPPLIES | Commercial | 0 |
| 07/212/2026 | WAREHOUSE/STORAGE FOR CLIENTS ASSETS FOR SHOWS AND CONVENTIONS. | Industrial | 24 |
| 07/212/2026 | TWO UNITS 1S, 1W (PMT) AKA 701 UTAH ST | Multi Family | 0 |
| 07/211/2026 | SITDOWN/CARRY OUT BAKERY (NO OUT SIDE SEATING) | Commercial | 80 |
| 07/211/2026 | HAIR SALON W/RETAIL SALES OF HAIR PRODUCTS (NO NAIL SERVICES) | Commercial | 16 |
| 07/211/2026 | GYMNASIUM W/FULL DRINK LIQUOR & PATIO SEATING | Commercial | 13 |
| 07/211/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/211/2026 | PRESSURE WASHING | Commercial | 1 |
| 07/210/2026 | BARBER SHOP (NO RETAIL SALES) UNIT 2 | Commercial | 47 |
| 07/210/2026 | OFFICE FOR THERAPY- STE B | Commercial | 91 |
| 07/210/2026 | OFFICE FOR THERAPY-STE C | Commercial | 91 |
| 07/209/2026 | NEW & USED AUTO SALES W/REPAIRS & DETAILING (NO BODY WORK, NO PAINTING) | Commercial | 28 |
| 07/209/2026 | MANUFACTURING (CONVERTING BLDG) PMT | Commercial | 0 |
| 07/209/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/209/2026 | SYMPHONY THEATRE WITH FULL LIQUOR (PMT) | Commercial | 0 |
| 07/209/2026 | BANQUET HALL/EVENT SPACE (NO COOKING, NO LIQUOR) | Commercial | 187 |
| 07/209/2026 | FULL DRINK RESTAURANT WITH SIDEWALK SEATING | Commercial | 5 |
| 07/209/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 28 |
| 07/209/2026 | ADMINISTRATIVE OFFICE SPACE FOR LABORATORY- 1FL, BASEMENT | Commercial | 194 |
| 07/208/2026 | FULL DRINK RESTAURANT AND BAR W/BOWLING ALLEY & SIDEWALK SEATING | Commercial | 54 |
| 07/208/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/208/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/208/2026 | RETAIL SALES OF AUTOMOTIVE PAINT AND BODY SHOP SUPPLIES | Commercial | 10 |
| 07/208/2026 | RETAIL SALES OF BUILDING SUPPLIES W/INSIDE & OUTSIDE STORAGE | Other | 12 |
| 07/208/2026 | MANUFACTURING IRON FENCE AND RAILINGS & INSTALLATION OF PRE-MANUFACTURED FENCE. | Industrial | 21 |
| 07/208/2026 | ADMIN OFFICE-STE 200 | Commercial | 7 |
| 07/205/2026 | 2 UNITS 1A,1B (PMT) | Multi Family | 0 |
| 07/205/2026 | OFFICE ADMINISTRATION-STE 5 | Commercial | 4 |
| 07/205/2026 | MOTORCYCLE SERVICE AND REPAIR SHOP (NO SALES, NO BODY WORK, NO PAINTING) | Auto Repair Shop | 940 |
| 07/204/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/204/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/204/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/203/2026 | RETAIL SALES OF PET SUPPLIES,GROOMING SERVICES,DAYCARE (PMT) | Commercial | 0 |
| 07/203/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/203/2026 | PARKING ONE- DAY EVENT W/SECURITY- CHRIS BROWN CONCERT ON 7/21/26. PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ON SITE DURING EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF THE EVENT IS AT NIGHT. | Other | 1 |
| 07/203/2026 | DOG GROOMING/NO BOARDING | Commercial | 336 |
| 07/203/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/203/2026 | WAREHOUSE W/OFFICE SPACE (STORING MECHANICAL FABRICATION EQUIP & CONTRACTOR MATERIAL) | Industrial | 8 |
| 07/203/2026 | RENTAL AND LEASING OFFICE | Commercial | 14 |
| 07/202/2026 | DAYCARE-48 INFANTS / 80 2 1/2-12 YRS / 6:30AM-9PM SUNDAY THRU SATURDAY W/COOKING | Day Care Fac. | 56 |
| 07/202/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/202/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/202/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 07/202/2026 | WAREHOUSE (PMT) | Commercial | 0 |
| 07/202/2026 | RETAIL SALES & OUTSIDSE STORAGE OF GOLF CARTS (PMT) | Commercial | 0 |
| 07/202/2026 | FULL DRINK BAR AND RESTAURANT W/PATIO SEATING | Commercial | 138 |
| 07/202/2026 | CARRY OUT RESTAURANT/WITH RETAIL SALES. (NO OUTSIDE SEATING/NO LIQUOR) | Commercial | 70 |
| 07/202/2026 | OFFICE SUB-STATION FOR ST LOUIS CITY POLICE DEPARTMENT-UNIT 3 | Commercial | 46 |
| 07/202/2026 | MULTI FAMILY 5 UNITS 107,108,109,110,116 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 07/202/2026 | PAID PARKING LOT W/63 SPACES | Other | 8 |
| 07/202/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/201/2026 | PAID PARKING FOR RENTAL SPACE & USHER CONCERT JULY 15-25, 2026 | Other | 5 |
| 07/201/2026 | AREA B ROOMS N1066,N1069,N1067,N1046 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 07/201/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/201/2026 | INSIDE STORAGE (PMT) | Commercial | 0 |
| 07/198/2026 | FULL DRINK BAR & RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 8 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!