Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Jun 5, 2022 - Jul 5, 2022:
Overview
Total number issued
45
Avg. days to issue
0
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
---|---|---|---|
07/01/2022 | SINGLE FAMILY- PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/29/2022 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/29/2022 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/29/2022 | FULL DRINK BAR W/PATIO SEATING (NO COOKING) PARTIAL PMT | Commercial | 1 |
06/28/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/28/2022 | PHARMACY (PMT) | Commercial | 0 |
06/28/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/28/2022 | TWO FAMILY-1FL, 2FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/28/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/28/2022 | SEE COMMENTS FOR AREAS & LOADS (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
06/28/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/27/2022 | AUTO REPAIR-NO PAINTING OR BODY WORK -PMT | Commercial | 0 |
06/24/2022 | FEE SIMPLE TOWNHOMES- 5302, 04,06 & 08 WILSON- PMT | Multi Family | 0 |
06/24/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/24/2022 | PHYSICAL THERAPY OFFICE #120 (PMT) | Commercial | 0 |
06/24/2022 | MULTI FAMILY 5 UNITS 401,402,403,404,405 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
06/24/2022 | MULTIFAM 60 UNITS(SEE LIST FOR LOADS/UNITS)& PARK GARAGE(PMT | Parking Station | 1 |
06/22/2022 | ICE CREAM PARLOR W/ PATIO (NO COOKING) PMT | Commercial | 0 |
06/22/2022 | MULTIFAMILY-PMT | Multi Family | 0 |
06/22/2022 | OFFICE SPACE BLDG 1A-LEVEL 1 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
06/22/2022 | PARKING GARAGE- LVLS 1-5 (PMT) | Commercial | 0 |
06/22/2022 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/22/2022 | MULTI FAMILY 18 UNITS (SEE LIST FOR LOADS/UNITS) PART PMT | Multi Family | 0 |
06/21/2022 | SINGLE UNIT- PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/21/2022 | WAREHOUSE-EASTSIDE (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
06/16/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/16/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/16/2022 | MULTIFAM 89 UNITS-BLDG 1A (SEE LISTS/LOADS) PARTIAL PMT | Commercial | 0 |
06/15/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/15/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/15/2022 | MULTIFAM AREA A 41 UNITS (SEE LIST FOR LOADS/UNITS)PART PMT | Commercial | 0 |
06/15/2022 | RETAIL SALES OF CELL PHONES & ACCESSORIES (PMT) | Commercial | 0 |
06/15/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/14/2022 | GROCERY STORE (PMT) NO COOKING | Commercial | 0 |
06/13/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/13/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/13/2022 | FREEZER,FRZR PIZZA PROD;COLD DOCK;SHELL DOUGH PROD;SHELL PKG | Commercial | 0 |
06/09/2022 | SINGLE FAMILY- PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/09/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/09/2022 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
06/09/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/07/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/07/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/07/2022 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
06/06/2022 | WALK UP PHARMACY (PMT) | Commercial | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!