Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Aug 28, 2026 - Sep 27, 2026:
Overview
Total number issued
98
Total estimated value
$0.00
Avg. days to issue
25
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
| Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
|---|---|---|---|
| 09/268/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 1 |
| 09/268/2026 | PAID PARKING SURFACE LOT | Other | 7 |
| 09/268/2026 | PAID PARKING SURFACE LOT | Other | 7 |
| 09/267/2026 | SALE OF USED CARS WITH REPAIR (NO BODY WORK, NO DETAILING) #REAR | Commercial | 66 |
| 09/267/2026 | SITDOWN AND CARRYOUT FOOD COURT RESTAURANT (NO LIQUOR/NO OUTSIDE SEATING) UNIT 11 | Commercial | 7 |
| 09/267/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 23 |
| 09/267/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 0 |
| 09/267/2026 | ADMINISTRATIVE OFFICE | Commercial | 7 |
| 09/267/2026 | THIS IS A 100% REMOTE/TELEHEALTH PSYCHOTHERAPY BUSINESS | Other | 1 |
| 09/266/2026 | OFFICE SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/266/2026 | MEDICAL DEVICE RESEARCH & DEVELOPMENT LAB - SUITES 1 & 3 | Other | 7 |
| 09/266/2026 | TEXTILE AND APPAREL STUDIO-BLDG 9, FL 1, U101B | Commercial | 19 |
| 09/266/2026 | STUDIO, METALWORKING #B9, FLR1,U103 | Commercial | 19 |
| 09/266/2026 | REFURBISHING & REPAIRING ANTIQUES & VINTAGE CLOTHING STUDIO- #BLDG9;FL1;U101C | Commercial | 19 |
| 09/266/2026 | OFFICE SPACE 2FL-FITNESS CTR, MEETING RM, BREAK ROOM (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/266/2026 | SINGLE UNIT-E | Multi Family | 0 |
| 09/266/2026 | HEALTH CARE SERVICES .. | Other | 34 |
| 09/266/2026 | PAID PARKING FOR BEATIFICATION MASS THURSDAY, SEPTEMBER 24TH, 2026. PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING THE EVENT. MUST HAVE LIGHTING IN NIGHT TIME. | Other | 0 |
| 09/266/2026 | BARBER SHOP (NO RETAIL SALES) | Commercial | 148 |
| 09/266/2026 | OFFICE USE ONLY | Fire Escape | 72 |
| 09/266/2026 | PAID PARKING FOR MASS ON THURSDAY, 9/24/2026. HOURS OF OPERATION WILL BE 7AM-8PM .PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING THE EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF THE EVENT IS AT NIGHT. | Other | 2 |
| 09/266/2026 | RESIDENT IS A FULLY LICENSED COSMETOLOGIST/BARBER. OFFERING CUT/COLOR SERVICES TO ESTABLISHED OR REFERRAL CLIENTS BY APPOINTMENT ONLY. | Commercial | 44 |
| 09/266/2026 | MANUFACTURING (PMT) | Commercial | 7 |
| 09/265/2026 | TWO UNITS #A, #B (PMT) | 1 or 2 Family | 4 |
| 09/265/2026 | RESTAURANT & BAR W/FULL LIQUOR (NO OUTISDE SEATING) #101 | Commercial | 39 |
| 09/265/2026 | SITDOWN AND CARRYOUT RESTAURANT (NO LIQUOR/NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 85 |
| 09/265/2026 | OUTSIDE STORAGE OF CARS | Commercial | 174 |
| 09/265/2026 | HOTEL 6FL 601-625/MULTIFAM 17 UNITS A601-617 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 09/264/2026 | AN INDEPENDENT ILLUSTRATOR WHO SPECIALIZES IN BOTH TRADITIONAL AND DIGITAL CARTOONING. | Commercial | 0 |
| 09/264/2026 | PAID PARKING LOT FOR EVENTS AT BUSCH STADIUM AUGUST & SEPTEMBER 2026. PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF EVENT IS AT NIGHT | Other | 33 |
| 09/264/2026 | RETAIL SALES OF CLOTHING, JEWELRY, SPICES & SNACKS - STE 3 | Commercial | 54 |
| 09/261/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 10 |
| 09/261/2026 | SITDOWN/CARRY OUT RESTAURANT (NO LIQUOR/NO OUTSIDE STG) | Commercial | 9 |
| 09/261/2026 | HOME OFFICE FOR TRAVELING INSTRUCTIONAL SERVICES AND RETAIL SALES OF MATERIAL FOR BUILDING TERRARIUMS. | Commercial | 0 |
| 09/261/2026 | HOME HEALTH CARE OFFICE-STE 202 | Commercial | 24 |
| 09/261/2026 | BEAUTY (HAIR) SALON (NO RETAIL SALES, NO NAIL SERVICES) | Commercial | 155 |
| 09/260/2026 | HENNA BODY ART STUDIO (NO NAIL SERVICES, NO PIERCINGS, NO RETAIL SALES) STE 506 | Commercial | 146 |
| 09/260/2026 | PET GROOMING ONLY (NO RETAIL SALES, NO PET BOARDING) | Commercial | 3 |
| 09/260/2026 | USED AUTO SALES ONLY (NO DETAILING, NO BODY WORK, NO REPAIR) | Commercial | 20 |
| 09/259/2026 | HEALTH CARE OFFICE | Commercial | 26 |
| 09/259/2026 | FULL DRINK RESTAURANT W/PATIO SEATING | Commercial | 191 |
| 09/259/2026 | PRIVATE SOCIAL CLUB (NO LIQUOR, NO COOKING) 1FL | Other | 51 |
| 09/259/2026 | SINGLE UNIT-#40 | Multi Family | 0 |
| 09/259/2026 | 1 UNIT #46 (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/259/2026 | MULTI FAMILY 6 UNITS A,B,C,D,E,F (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 09/259/2026 | CONSULTING SERVICES PROVIDING MARKETING RESEARCH AND SIMILAR NEEDS TO CPG AND APPAREL BUSINESSES. | Commercial | 0 |
| 09/258/2026 | OFFICE SPACE-LEVELS 0 & 1 (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/258/2026 | PARKING LOT/EVENT BASEBALL GAMES/PARKING ATTENDANT SECURITY MUST BE ON SITE DURINGEVENT/ MUST HAVE LIGHTING IF NIGHTIME | Other | 85 |
| 09/257/2026 | YOGA STUDIO WITH MASSAGE - 2ND FLOOR | Commercial | 195 |
| 09/257/2026 | OFFICE SPACE : HEALTH WELLNESS CONSULTING STE 322 | Commercial | 17 |
| 09/257/2026 | HOTEL 5FL 501-25/MULTIFAM 17 UNITS A501-A517 (PARTIAL PMT) | Multi Family | 0 |
| 09/256/2026 | MEDICAL MARIJUANA TESTING FACILITY | Other | 74 |
| 09/254/2026 | 1 UNIT #54 (PARTIAL PMT) | Multi Family | 0 |
| 09/254/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 09/253/2026 | PARKING GARAGE WITH 1,210 SPACES | Other | 15 |
| 09/253/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 09/253/2026 | USED AUTO SALES (NO REPAIR/NO BODY WORK/NO PAINTING/NO DETAILING) STE 2 | Commercial | 31 |
| 09/253/2026 | COFFEE SHOP W/RETAIL SALES OF COFFEE BEANS ETC ( NO OUTSIDE SEATING, NO LIQUOR, NO COOKING) | Commercial | 7 |
| 09/253/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 09/253/2026 | PARKING STRUCTURE WITH 1124 SPACES | Other | 15 |
| 09/253/2026 | EVENT SPACE WITH OUTDOOR GARDEN (NO COOKING, NO LIQUOR) | Commercial | 50 |
| 09/252/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 0 |
| 09/252/2026 | DAYCARE-40 KIDS 3-6 YRS OLD-MON-FRI (NO COOKING) | Day Care Fac. | 5 |
| 09/251/2026 | ONE DAY PAID PARKING FOR ACDC CONCERT 9-8-2026 | Other | 0 |
| 09/251/2026 | ART GALLERY (NO LIQUOR, NO COOKING) STE H | Other | 21 |
| 09/251/2026 | LOADING DOCK WEST BARTON ST WAREHOUSE (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/247/2026 | CONSULTING ON HUMAN RESOURCES | Commercial | 0 |
| 09/247/2026 | HEALTHCARE OFFICE-STE 215 | Commercial | 7 |
| 09/246/2026 | COFFEE SHOP W/COOKING (NO OUTSIDE SEATING, NO ALCOHOL) | Commercial | 45 |
| 09/246/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 0 |
| 09/246/2026 | MEETING SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/246/2026 | ONE-NIGHT EVENT SEPTEMBER 1-OCTOBER 31, 2026/11AM-10PM (NO COOKING, NO LIQUOR) STE 124 | Other | 8 |
| 09/246/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 3 |
| 09/245/2026 | Other | 1 | |
| 09/245/2026 | RAILROAD OFFICE SPACE | Commercial | 12 |
| 09/245/2026 | LOBBY COFFEE BAR (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 09/245/2026 | FULL DRINK RESTAURANT WITH PATIO SEATING (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/245/2026 | CARRY-OUT RESTAURANT W/SIDEWALK SEATING (NO LIQUOR) UNIT B | Commercial | 22 |
| 09/245/2026 | RESTAURANT & BAR W/22% LIQUOR (BEER, WINE) NO OUTSIDE SEATING - #1FL | Commercial | 28 |
| 09/245/2026 | HOME OFFICE ONLY/FRACTIONAL CHEIF OPERATING OFFICER | Commercial | 0 |
| 09/244/2026 | RESALE OF USED CLOTHING AND FURNITURE | Commercial | 47 |
| 09/244/2026 | BEAUTY SALON WITH HAIR BRAIDING TECHNICIAN (NO RETAIL SALES, NO NAIL SERVICES) | Commercial | 84 |
| 09/244/2026 | PARKING LOT FOR EVENTS AND DAILY USE PARKING (OPERATING DURING DAYLIGHT HOURS ONLY W/ATTENDANT ON DUTY) | Other | 68 |
| 09/244/2026 | RESALE OF VINTAGE ITEMS, ART WORK, FURNITURE ETC - STE 101 | Commercial | 47 |
| 09/244/2026 | SITDOWN/CARRYOUT RESTAURANT (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEAT) PMT | Commercial | 0 |
| 09/244/2026 | LAW OFFICE (PMT) | Commercial | 0 |
| 09/244/2026 | I OPERATE A CONSULTING BUSINESS WERE I SUPPORT ORGANIZATIONS WITH MANAGING THEIR COMMUNICATION CULTURE AND RELATIONSHIPS WITHIN THEIR TEAMS. FROM MY HOME OFFICE I DO DESIGN WORK, WRITING, RESEARCH, MAKE CALLS, AND HAVE VIRTUAL MEETINGS. WORK I DO WITH CLIENTS IS EITHER ONLINE OR AT THEIR PLACE OF BUSINESS. | Commercial | 0 |
| 09/244/2026 | TATTOO PARLOR (NO RETAIL SALES, NO PIERCINGS) STE 111 | Commercial | 47 |
| 09/244/2026 | 1 UNIT #2W (PMT) | Multi Family | 0 |
| 08/243/2026 | BARBER AND BEAUTY SALON WITH RETAIL SALES (HAIR PRODUCTS AND ACCESSORIES) 1ST FLOOR | Commercial | 19 |
| 08/243/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 08/243/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 08/243/2026 | I MAKE AND SEW MY OWN ITEMS AS WELL AS COLLECT VINTAGE INVENTORY, REFURBISH IT, STYLE AND SELL IT. SO I AM AN ARTIST AS WELL AS A CURATOR. | Commercial | 0 |
| 08/243/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 0 |
| 08/243/2026 | CONTRACTOR FOR TRUCKING COMPANIES | Commercial | 3 |
| 08/240/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 08/240/2026 | OFFICE SPACE ONLY ; USED FOR PROMOTING EVENTS | Commercial | 0 |
| 08/240/2026 | ADMINISTRATIVE OFFICE FOR NONPROFIT COMMUNITY DEVELOPMENT ORGANIZATION | Commercial | 10 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!