Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Feb 24, 2025 - Mar 26, 2025:
Overview
Total number issued
22
Total estimated value
$0.00
Avg. days to issue
1
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
---|---|---|---|
03/84/2025 | CARRYOUT RESTAURANT (NO LIQUOR,NO OUTSIDE SEATING) PMT | Commercial | 0 |
03/84/2025 | OFFICE SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
03/83/2025 | FEE SIMPLE TOWNHOME-3331 (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/83/2025 | FEE SIMPLE TOWNHOME-3333 (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/83/2025 | FULL DRINK CARRYOUT RESTAURANT (NO OUTSIDE STG) PMT | Commercial | 0 |
03/80/2025 | TWO FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 23 |
03/78/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/77/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/77/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/76/2025 | THREE UNITS-B,C,D -PMT | 1 or 2 Family | 0 |
03/76/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/73/2025 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 1 |
03/72/2025 | FOUR UNITS A,B,C,D (PMT) | Multi Family | 0 |
03/71/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/70/2025 | THREE UNITS 1F,2F,3F (PMT) | Multi Family | 0 |
03/70/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/65/2025 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/63/2025 | TWO FAMILY-PMT (1F & 2F) | 1 or 2 Family | 0 |
02/59/2025 | TWO FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
02/58/2025 | OFFICE/TRAINING SPACE - PMT | Commercial | 0 |
02/58/2025 | OFFICE/TRAINING SPACE RM 114 | Commercial | 0 |
02/56/2025 | MULTI FAMILY 27 UNITS 101-05,201-211,301-311 (PMT) | Commercial | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!