Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Feb 23, 2023 - Mar 25, 2023:
Overview
Total number issued
49
Avg. days to issue
0
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
---|---|---|---|
03/24/2023 | COFFEESHOP W/COOKING(NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) PART PMT | Commercial | 1 |
03/24/2023 | 1 UNIT - #6A (PMT) | Multi Family | 0 |
03/23/2023 | OFFICE SPACE FLOORS 1,2 STE B-SOUTH (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
03/23/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 2 |
03/22/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/22/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/21/2023 | FULL DRINK RESTAURANT-NO OUTSIDE STG-PMT | Commercial | 0 |
03/21/2023 | SINGLE UNIT-3199 2F (PMT) | Commercial | 0 |
03/20/2023 | OFFICE SPACE - STE 200 (PMT) | Commercial | 0 |
03/17/2023 | OFFICE SPACE-1FL FRONT (PMT) | Commercial | 0 |
03/17/2023 | WAREHOUSE (PMT) | Commercial | 0 |
03/17/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/16/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/16/2023 | MANUFACTURING-BLDG 68 (PMT) | Commercial | 0 |
03/14/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/14/2023 | EVENT SPACE W/FULL LIQ-3FL(NO COOKING,NO OUTSIDE SEAT) PMT | Commercial | 0 |
03/14/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/13/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/13/2023 | RESTAURANT-MIDDLE UNIT (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEAT)PART PMT | Commercial | 3 |
03/13/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/08/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 2 |
03/08/2023 | LOCKER ROOMS, EXCERCISE/GYM ROOMS (PMT) | Commercial | 0 |
03/08/2023 | OFFICE SPACE - STE 100 | Commercial | 0 |
03/07/2023 | OFFICE SPACE - PMT | Commercial | 0 |
03/06/2023 | MULTIFAM 242 UNITS BLDGS 1-7(SEE LIST FOR LOADS/UNTIS) PMT | Multi Family | 0 |
03/06/2023 | FOUR FAMILY 1F,2F,3F,BASMENT (PMT) | Multi Family | 0 |
03/06/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/03/2023 | FULL DRINK BAR & RESTAURANT, VENUE SPACE & PATIO SEATING(PMT | Commercial | 0 |
03/02/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
03/02/2023 | MULTI FAMILY-PMT (UNITS 5887, 5889,5891 A&B,5893,5895) | Multi Family | 0 |
03/02/2023 | BEAUTY SUPPLY W/ RETAIL SALES (PMT) | Commercial | 0 |
03/01/2023 | OFFICE SPACE -STE 400 | Commercial | 0 |
03/01/2023 | MULTFAM 2FL EAST 14 UNITS 217-224,226,227,229-232 (PART PMT) | Commercial | 0 |
03/01/2023 | LOWER LEVEL PARKING (PARTIAL PMT) | Parking Station | 0 |
03/01/2023 | LEVEL 1 PARKING GARAGE (PARTIAL PMT) | Parking Station | 0 |
03/01/2023 | DELI & MARKET W/COOKING (NO ALCOHOL, NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 1 |
03/01/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
03/01/2023 | OFFICE SPACE-PMT | Commercial | 0 |
02/28/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/28/2023 | PARKING GARAGE LEVEL 4 (PARTIAL PMT) | Parking Station | 0 |
02/28/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/28/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/28/2023 | OFFICE SPACE - STE 110 (PMT) | Commercial | 0 |
02/27/2023 | RETAIL SALES(TOBACCO, SODA, SNACKS) W/ FULL PKG LIQUOR-PMT | Commercial | 0 |
02/24/2023 | OUTDOOR PATIO (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
02/24/2023 | OFFICE SPACE - 7FL (PMT) | Commercial | 0 |
02/24/2023 | CANNABIS DISPENSARY (PMT) | Commercial | 3 |
02/24/2023 | 4 UNITS- 5869,5871,5873,5877 (PARTIAL PMT) | Multi Family | 0 |
02/23/2023 | MULTIFAM 1417-17A,1421-21A,1425-25A,1429-29A,1433-33A (PMT) | Multi Family | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!