Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Mar 31, 2026 - Apr 30, 2026:
Overview
Total number issued
99
Total estimated value
$500,000.00
Avg. days to issue
30
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
| Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
|---|---|---|---|
| 04/119/2026 | FOUR FAMILY 3922 1FL,2FL; 3924 1FL, 2FL (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/119/2026 | ONLINE RESALE AND CONSIGNMENT | Commercial | 2 |
| 04/119/2026 | NAIL SALON (NO RETAIL SALES) | Commercial | 91 |
| 04/119/2026 | PAID PARKING LOT W/ATTENDANT & SECURITY | Other | 2 |
| 04/119/2026 | TWO UNITS 1FL, 2FL (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/119/2026 | OFFICE SPACE 2FL | Commercial | 65 |
| 04/118/2026 | N1140,N1126,N1127,N1025,N1143,N1141,N1137,N1031,N1150(PT PMT | Commercial | 0 |
| 04/118/2026 | PARKING FOR ROBOTICS EVENT APRIL 20TH-30TH (NOT PAID PARKING) OVERNIGHT SECURITY PROVIDED BY ROBOTICS EVENT PLANNERS | Other | 4 |
| 04/118/2026 | FOUR FAMILY 4746 1F,2F; 4748 1F,2F (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/118/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/118/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/117/2026 | CHILD DAYCARE W/32 KIDS-16 INFANTS/16 2 1/2-12 YEARS / SUN-SAT 6AM-MIDNIGHT W/COOKING- FLOORS 1 & 2 | Day Care Fac. | 12 |
| 04/114/2026 | BROADCAST STUDIO FOR CHESS TOURNAMENTS - STE L | Commercial | 344 |
| 04/114/2026 | WAREHOUSE WITH OFFICE SPACE (STORAGE OF FLOORING & CABINETS) WITH RETAIL SALES | Industrial | 30 |
| 04/114/2026 | SCANNING SERVICE OFFICE - STE 1400 | Commercial | 8 |
| 04/114/2026 | RETAIL SALES OF MATTRESS AND PILLOWS | Commercial | 7 |
| 04/114/2026 | THE AGILE PHOENIX LLC PROVIDES AI ENABLEMENT CONSULTING, DIGITAL EDUCATION PRODUCTS, WORKSHOPS AND ADVISORY SERVICES. | Commercial | 0 |
| 04/114/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | 24HOUR DAYCARE W/50 KIDS-17 INFANTS;33 2 1/2-10YRS (NO COOKING) 1FL | Day Care Fac. | 59 |
| 04/113/2026 | MANUFACTURING AND ONLINE RETAIL SALES | Commercial | 48 |
| 04/113/2026 | FULL DRINK BAR/RESTAURANT W/PATIO SEATING-1FL ONLY(PART PMT) | Commercial | 2 |
| 04/113/2026 | PROCESS DRYING ROOM (PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | 2 UNITS 1734-A,1734-B (PARTIAL PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/113/2026 | 3 UNITS 1732-A,1732-B,1732-C (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | 2 UNITS 1945-B, 1945-C (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | 1 UNIT 1702-A (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 16 |
| 04/113/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/113/2026 | SCHOOL AUDITORIUM | Commercial | 1 |
| 04/112/2026 | OFFICE SPACE | Commercial | 7 |
| 04/112/2026 | RETAIL SALES OF HERBAL PRODUCTS | Commercial | 7 |
| 04/112/2026 | OUTSIDE STORAGE W/ RETAIL SALES OF NEW GOLF CARTS | Commercial | 43 |
| 04/112/2026 | FIVE UNITS 1825,1825-A,1827,1829-A,1829-B (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/112/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/112/2026 | CAFE W/FULL LIQUOR, COOKING, PATIO & SIDEWALK SEATING | Commercial | 7 |
| 04/112/2026 | FULL DRINK BAR W/PATIO SEATING (NO COOKING) HOTDOG ROLLER AND OUTSIDE GRILL | Commercial | 37 |
| 04/112/2026 | LIFE COACHING SERVICES | Commercial | 0 |
| 04/111/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/111/2026 | FOUR UNITS 201,202,301,302 (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/110/2026 | WAREHOUSE WITH INSIDE STORAGE OF BUILDING MATERIALS AND TOOLS | Industrial | 123 |
| 04/110/2026 | REAL ESTATE OFFICE - STE 100 | Commercial | 7 |
| 04/110/2026 | TINY HOMES-UNIT 18 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | TINY HOME-UNIT 33 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | TINY HOME-UNIT 25 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | TINY HOME-UNIT 19 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | RETAIL SALES OF CLOTHING & BEAUTY PRODUCTS | Commercial | 33 |
| 04/110/2026 | CONSULTANCY SPECIALIZING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & COMMERCIAL GOVERNANCE OFFERING EXPERTISE IN STRATEGIC ARCHITECTURES, SYSTEMS PHYSICS, FIDUCIARY GOVERNANCE, AND STRUCTURAL VALUE EXTRACTION. | Commercial | 3 |
| 04/110/2026 | CARRYOUT RESTAURANT ONLY (NO OUTSIDE SEATING, NO LIQUOR) | Commercial | 14 |
| 04/107/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 04/107/2026 | OFFICE USE ONLY | Other | 0 |
| 04/107/2026 | OFFICE USE ONLY | Other | 0 |
| 04/107/2026 | USED AUTOMOTIVE DEALERSHIP (NO REPAIRS, NO DETAILING) | Commercial | 31 |
| 04/107/2026 | SITDOWN/CARRYOUT RESTAURANT (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 739 |
| 04/106/2026 | FULL DRINK BAR ( NO COOKING , NO OUTSIDE SEATING ) | Commercial | 58 |
| 04/106/2026 | TWO FAMILY 1FL, 2FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/106/2026 | OFFICE FOR TOUR BUS SERVICES | Commercial | 0 |
| 04/105/2026 | NON-PROFIT TEACHING CHESS | Other | 0 |
| 04/105/2026 | ASSEMBLY HALL FOR INTERNAL RECREATION, STAFF MEETINGS, AND EVENTS (NOT OPENT TO THE PUBLIC) | Other | 71 |
| 04/105/2026 | GENERAL CONTRACTING - USE AS OFFICE SPACE | Commercial | 49 |
| 04/105/2026 | ONLINE B2B MARKETING BUSINESS - NO BUSINESS WILL ACTUALLY BE CONDUCTED ONSITE OUTSIDE OF ME WORKING HERE REMOTELY. WILL NOT HAVE ANY CLIENTS OR CUSTOMERS COMING TO THIS ADDRESS. | Commercial | 1 |
| 04/105/2026 | MULTFAM 64 UNITS #100-112,200-216,300-316,400-416 (PART PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/104/2026 | BARBER SHOP AND BEAUTY SALON (NO RETAIL SALES) #103 | Commercial | 153 |
| 04/104/2026 | TATTOO STUDIO W/PIERCINGS (NO RETAIL SALES) | Commercial | 144 |
| 04/104/2026 | AUTO DETAILING (NO AUTO SALES, NO WINDOW TINTING) | Auto Body Shop | 8 |
| 04/103/2026 | 1FL NE AREA;DINNING ROOM;LOUNGE AREA;KITCHEN (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/103/2026 | 1 UNIT 2FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/103/2026 | PAID PARKING LOT FOR BATTLEHAWKS SUNDAY, APRIL 12. PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING EVENT. MUST BE ONSITE DURIN EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF NIGHT TIME. | Other | 3 |
| 04/103/2026 | Commercial | 0 | |
| 04/100/2026 | OFFICE INCUBATOR | Commercial | 10 |
| 04/99/2026 | IMAGE CONSULTING, HEALTH AND WELLNESS COACHING, PERSONAL COLOR SEASON ANALYSIS. | Commercial | 0 |
| 04/99/2026 | INCUBATOR OFFICE SPACE - FLOOR 23 | Commercial | 9 |
| 04/98/2026 | SINGLE FAMILY | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/98/2026 | RETAIL SALES OF POPCORN | Commercial | 65 |
| 04/98/2026 | ARCHITECT OFFICE BASED IN MY HOME | Commercial | 0 |
| 04/97/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/97/2026 | SCHOOL (PMT) | School | 0 |
| 04/97/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/97/2026 | CHURCH | Commercial | 8 |
| 04/97/2026 | WHOLESALE BAKERY PREPARING BREAD TO BE SHIPPED TO GROCERY STORES. | Commercial | 320 |
| 04/97/2026 | DAYCARE W/57 KIDS; 16 INFANTS, 44 2 1/2-5YRS; MONDAY-FRIDAY 6AM-5PM W/COOKING (1FL) | Day Care Fac. | 40 |
| 04/96/2026 | CARRYOUT RESTAURANT (PMT) | Commercial | 0 |
| 04/96/2026 | HEARTH MAKER IS A BY WOMEN FOR WOMEN HANDY SERVICE | Commercial | 3 |
| 04/96/2026 | MANAGEMENT OF SHORT-TERM RENTALS AND ALSO PERSONAL COACHING BUSINESS. | Other | 0 |
| 04/96/2026 | HOME HEALTH CARE OFFICE WITH STORAGE OF MEDICAL EQUIPMENT | Commercial | 18 |
| 04/96/2026 | DENTAL SHOWROOM (PMT) | Commercial | 0 |
| 04/96/2026 | STRT VESTIBULE,LOBBY,MAIN LVL LOBBY,MAIN LVL HALLWAY(PT PMT) | Hospital | 0 |
| 04/94/2026 | PAID PARKING LOT FOR USE WITH MOTOCROSS APRIL 4TH | Other | 1 |
| 04/93/2026 | OFFICE - USED FOR HOLISTIC WELLNESS , LIFE COACHING | Commercial | 4 |
| 04/92/2026 | CIGAR LOUNGE AND W/FULL DRINK LIQUOR & RETAIL SALES OF TOBACCO AND ACCESSORIES (NO COOKING) | Commercial | 115 |
| 04/92/2026 | INSIDE STORAGE OF BOXES, ELECTRONICS & PACKAGED ITEMS | Commercial | 48 |
| 04/91/2026 | GROCERY STORE W/FULL PACKAGE LIQUOR & COOKING | Commercial | 8 |
| 04/91/2026 | OFFICE SPACE-STE 320 | Commercial | 1 |
| 04/91/2026 | EVENT SPACE WITH FULL DRINK LIQUOR (NO COOKING) STE 306 | Commercial | 117 |
| 04/91/2026 | TRUCKING COMPANY | Commercial | 36 |
| 03/90/2026 | VIRTUAL (TELEHEALTH) PSYCHOTHERAPY | Other | 0 |
| 03/90/2026 | STRATEGIC COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS CONSULTING. | Commercial | 0 |
| 03/90/2026 | USED CAR SALES WITH REPAIR SERVICES ( NO DETAILING, NO BODYWORK) | Commercial | 7 |
| 03/90/2026 | *OFFICE USE ONLY* LANDSCAPE ARCHITECTURE FIRM. | Commercial | 0 |
| 03/90/2026 | SELLING NAMEPLATE NECKLACES | Commercial | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!