Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Jun 18, 2026 - Jul 18, 2026:
Overview
Total number issued
100
Total estimated value
$0.00
Avg. days to issue
19
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
| Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
|---|---|---|---|
| 07/198/2026 | FULL DRINK BAR & RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 8 |
| 07/197/2026 | WHOLESALE & RETAIL SALES OF SIGN SUPPLIES & EQUIPMENT | Commercial | 6 |
| 07/197/2026 | BANQUET/EVENT SPACE WTIH COOKING (NO LIQUOR) | Commercial | 99 |
| 07/197/2026 | AUTOMOBILE - SALES OF USED CARS NO REPAIR (NO DETAILING) | Commercial | 7 |
| 07/197/2026 | GROCERY STORE W/22% LIQUOR (BEER,WINE ONLY) NO COOKING | Commercial | 9 |
| 07/197/2026 | RETAIL SALES & PRODUCTION OF EMBROIDERED ITEMS-STE 4 (PMT) | Commercial | 2 |
| 07/197/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/196/2026 | STUDIO FOR PAINTING, LOGO & MERCHANDISE PREP & DECORATION - UNIT BLDG 26A, 1FL | Commercial | 9 |
| 07/196/2026 | HOME-BASED MEDIA COMPANY PRODUCING EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT VIDEO CONTENT RELATED TO CONSUMER ELECTRONICS, GAMING CONSOLES, AND TECHNOLOGY. ACTIVITIES INCLUDE VIDEO PRODUCTION, VIDEO EDITING, PRODUCT PHOTOGRAPHY, ONLINE CONTENT PUBLISHING, RESEARCH, ADMINISTRATIVE BUSINESS OPERATIONS, AND LIMITED ONLINE SALES OF RELATED PRODUCTS AS THE BUSINESS DEVELOPS. | Commercial | 0 |
| 07/195/2026 | OFFICE SPACE FOR COMMUNITY HEALTH/CONSULTING -STE 2 | Commercial | 32 |
| 07/195/2026 | LLC HOLDING A RESIDENTIAL RENTAL PROPERTY | Commercial | 0 |
| 07/195/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR W/SIDEWALK SEATING - STE 100 | Commercial | 76 |
| 07/195/2026 | GAS & CONVENIENCE STORE W/OFFICE (NO COOKING/NO LIQUOR) PMT | Commercial | 14 |
| 07/194/2026 | MANUFACTURING FUNITURE | Industrial | 13 |
| 07/194/2026 | RETAIL SALES OF ENVELOPES, BOXES, PACKING SUPPLIES | Commercial | 0 |
| 07/194/2026 | USED AUTO SALES W/REPAIR & BODYWORK (NO PAINTING) | Commercial | 7 |
| 07/194/2026 | RESTAURANT/ NO OUTDOOR SEATING/ NO LIQUOR | Commercial | 17 |
| 07/194/2026 | OFFICE SPACE FOR HOME HEALTHCARE | Commercial | 18 |
| 07/194/2026 | CONVENIENCE STORE & GAS STATION (NO LIQUOR, NO COOKING) | Commercial | 21 |
| 07/191/2026 | ONLINE AND PHONE-BASED WHOLESALE DISTRIBUTION OF LIFESTYLE ACCESSORIES TO RETAIL SMOKE SHOPS. NO RETAIL CUSTOMERS WILL VISIT THE HOME. | Commercial | 1 |
| 07/190/2026 | NAIL SALON W/RETAIL SALES OF CANDLES, BODY CARE PRODUCTS, T-SHIRTS, HERBS | Commercial | 9 |
| 07/190/2026 | SITDOWN/CARRYOUT ICE CREAM PARLOR (NO OUTSIDE SEATING, NO LIQUOR) | Commercial | 92 |
| 07/190/2026 | FULL DRINK RESTAURANT WITH SIDEWALK AND PATIO SEATING | Commercial | 8 |
| 07/190/2026 | HOME BASED WEARABLE AND DISPLAYED ART BUSINESS WITH ONLINE RETAIL SALES. NO CUSTOMER VISITS, NO EMPLOYEES, NO EXTERIOR SIGNAGE, NO COMMERCIAL INVENTORY STORAGE BEYOND NORMAL HOUSEHOLD SPACE, AND NO CHANGE TO RESIDENTIAL USE. | Commercial | 0 |
| 07/190/2026 | COMMERCIAL KITCHEN | Commercial | 142 |
| 07/190/2026 | ONLINE/INTERNET SALES OF ART WORK | Commercial | 0 |
| 07/189/2026 | OFFICES FOR TELEVISION STUDIO/BROADCAST FACILITY-#100 FRONT | Commercial | 8 |
| 07/189/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 43 |
| 07/189/2026 | OFFICE FOR A LANDSCAPE ARCHITECTURE - STE 10 | Commercial | 26 |
| 07/188/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR W/PATIO SEATING | Commercial | 15 |
| 07/188/2026 | 3 UNITS- 2239 1ST & 2ND FLRS /2241 1ST FLR- PMT | Commercial | 0 |
| 07/188/2026 | SITDOWN AND CARRYOUT RESTAURANT W/DRIVE-THRU (NO LIQUOR/NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 7 |
| 07/188/2026 | NAIL SALON-PMT | Commercial | 0 |
| 07/188/2026 | NAIL SALON & SPA (NO RETAIL SALES) | Commercial | 7 |
| 07/188/2026 | RESTAURANT WITH OUTDOOR SEATING (PATIO & SIDEWALK) WITH FULL LIQUOR | Commercial | 20 |
| 07/188/2026 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/187/2026 | HOTEL | Hotel | 17 |
| 07/187/2026 | FULL DRINK HOTEL RESTAURANT AND BAR WITH ROOFTOP PATIO AND SIDEWALK SEATING | Commercial | 17 |
| 07/187/2026 | OFFICE SPACE ONLY ( TELEHEALTH THERAPY) | Commercial | 0 |
| 07/187/2026 | SMOKE SHOP W/SALE OF TOBACCO PRODUCTS & ACCESSORIES | Commercial | 17 |
| 07/187/2026 | BEAUTY (HAIR) SALON - 1FL (NO RETAIL SALES, NO NAIL SERVICES) | Commercial | 25 |
| 07/187/2026 | RETAIL SALES OF CUSTOM PHONE CASES. W/ PRIVATE WORKSHOP CLASSES 2-6 PEOPLE | Commercial | 11 |
| 07/187/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 07/183/2026 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/183/2026 | PARKING LOT | Other | 35 |
| 07/183/2026 | HOME OFFICE USED SOLELY FOR THE ADMINISTRATIVE, PLANNING, AND PROMOTIONAL OPERATIONS OF A PERFORMANCE ARTS AND EVENT PRODUCTION BUSINESS. ALL CLIENT COMMUNICATIONS AND MARKETING ARE HANDLED DIGITALLY OR BY PHONE. NO PHYSICAL EVENTS, REHEARSALS, OR CUSTOMER FOOT TRAFFIC OCCUR ON-SITE. | Commercial | 1 |
| 07/183/2026 | OFFICE SPACE FLOORS 4-5 (PMT) | Commercial | 2 |
| 07/183/2026 | PARKING LOT | Other | 35 |
| 07/183/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/183/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/182/2026 | COFFEE SHOP/ART GALLERY W/RETAIL SALES OF COFFEE MUGS, T-SHIRTS (NO OUTSIDE SEAT,NO COOKING,NO LIQUOR) | Commercial | 35 |
| 07/182/2026 | BARBERSHOP SERVICES INCLUDING HAIRCUTS, SHAVES, BEARD TRIMS, AND FACIAL WAXING (NO RETAIL SALES) 1FL | Commercial | 9 |
| 07/182/2026 | CONSULTING TO THE BIOTECH INDUSTRY | Commercial | 1 |
| 07/182/2026 | PET TRAINING SERVICES | Commercial | 146 |
| 07/182/2026 | CLINIC FOR TATTOO AND HAIR REMOVAL BY LASER - UNIT 1N | Hospital | 14 |
| 07/182/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 07/182/2026 | FULL DRINK RESTAURANT W/PATIO SEATING | Commercial | 27 |
| 07/182/2026 | 1 UNIT #2W (PMT) | Multi Family | 0 |
| 07/182/2026 | WAREHOUSE W/OFFICE WITH INDOOR STORAGE (MOVING PADS, DOLLIES ETC) AND OUTDOOR PARKING OF TRUCKS/WORK TRAILERS AND SHIPING CONTAINERS | Industrial | 9 |
| 06/181/2026 | PARKING LOT/EVENT BASEBALL GAMES/PARKING ATTENDANT SECURITY MUST BE ON SITE DURING EVENT/ MUST HAVE LIGHTING IF NIGHTIME | Other | 8 |
| 06/181/2026 | RETAIL SALES OF FURNITURE (PMT) | Commercial | 0 |
| 06/181/2026 | ADULT DAYCARE 40 ADULTS,COOK,830A-5P MON-FRI,1FL&MEZZ(PT PMT | Day Care Fac. | 0 |
| 06/181/2026 | PAID PARKING LOT ON 7/1/26 (SOCCER GAME WATCH PARTY AT BAR NEXT DOOR). PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSIDE DURING THE EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF THE EVENT IS AT NIGHT. | Other | 1 |
| 06/181/2026 | ADMIN OFFICE SPACE - #BASEMENT | Commercial | 8 |
| 06/181/2026 | ONE NIGHT EVENT-JULY 4TH, 2026 FOR NOCTURNAL BBQ EVENT W/COOKING & FULL DRINK (10 X 12- STAGE) | Other | 8 |
| 06/181/2026 | OFFICE SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
| 06/181/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 06/181/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 06/181/2026 | FOUR FAMILY 3931-1FL,3931-2FL,3933-1FL,3933-2FL (PMT) | Multi Family | 0 |
| 06/180/2026 | HOME OFFICE/ INTERNET SALES ONLY | Commercial | 0 |
| 06/180/2026 | SMOKE SHOP WITH RETAIL SALES OF SMOKE PRODUCTS/CIGARETTES/VAPES/POUCHES | Commercial | 11 |
| 06/180/2026 | ELEMENTARY SCHOOL | School | 75 |
| 06/180/2026 | MEDIA/VIDEO EDITING OFFICE- STE 3W | Commercial | 6 |
| 06/180/2026 | MULTIFAM 14 UNITS 901-914 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 06/180/2026 | ?MEDIA COMPANY SPECIALIZING IN INDEPENDENT MUSIC PRODUCTION, INDEPENDENT PRINT PUBLICATION (ZINES/MEDIA), AND APPAREL DESIGN, DISTRIBUTED PRIMARILY VIA ONLINE E-COMMERCE AND SPECIAL EVENTS. | Commercial | 5 |
| 06/176/2026 | COMMERCIAL KITCHEN AREA ONLY (NO LIQUOR) STE A | Commercial | 73 |
| 06/176/2026 | RETAIL SALES OF PLANTS/GREETING CARD/CANDLES ETC | Commercial | 24 |
| 06/176/2026 | REAL ESTATE OFFICE-1FL & 2FL | Commercial | 132 |
| 06/176/2026 | FULL DRINK BAR & RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 77 |
| 06/176/2026 | PAID PARKING LOT ON 6/24/26 (SOCCER GAME WATCH PARTY AT BAR NEXT DOOR) PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING THE EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF EVENT IS AT NIGHT. | Other | 3 |
| 06/176/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 06/175/2026 | SOCIAL SERVICES OFFICE-STE 502 | Commercial | 9 |
| 06/175/2026 | RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 43 |
| 06/175/2026 | BEAUTY SALON W/FACIALS AND EYEBROW WAXING (NO RETAIL SALES, NO NAIL SERVICES) UNIT A | Commercial | 28 |
| 06/174/2026 | Commercial | 1 | |
| 06/174/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 06/174/2026 | 1 UNIT #B (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 06/174/2026 | OUTSIDE STORAGE OF REPOSSESSED CARS | Commercial | 18 |
| 06/174/2026 | FULL DRINK CAFE W/PATIO SEATING (NO COOKING) | Commercial | 7 |
| 06/174/2026 | E-COMMERCE RESALE OF CLOTHING DONATIONS; SALES TO TEXTILE RECYCLERS-SUITE C | Commercial | 77 |
| 06/174/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 06/174/2026 | RETAIL SALES OF NEW BICYCLES, PARTS & ACCESSORIES #REAR | Commercial | 24 |
| 06/174/2026 | CARRYOUT RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING, NO LIQUOR) PMT | Commercial | 0 |
| 06/173/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 06/173/2026 | FOUR UNITS 2723A,2723B,2725A,2725B (PMT) | Multi Family | 0 |
| 06/173/2026 | USED AUTO SALES WITH AUTO REPAIR, DETAILING, RETAIL SALES OF USED TIRES , TOWING - UNIT D | Commercial | 119 |
| 06/173/2026 | PRINTING OF MAGNETS, YARD SIGNS, T-SHIRTS, HATS W/OFFICE SPACE | Commercial | 17 |
| 06/173/2026 | FULL DRINK BAR W/SIDEWALK SEATING (PMT) | Commercial | 6 |
| 06/169/2026 | RETAIL SALES OF CANDLES, INCENSE OILS, STATUES ETC - 1FL | Commercial | 8 |
| 06/169/2026 | SPECIAL EVENT ELECTRIC CARRIAGE SERVICES, ENTERTAINMENT SERVICES, PRIVATE RENTALS, AND RELATED ACTIVITIES. | Commercial | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!