Plumbing Permits By Year
Commercial, industrial, and residential plumbing permits by year
all Plumbing Permits Per Year
Total Number
Total Value
Data
Year | Total Number | Total Value | Avg Days to Issue |
---|---|---|---|
2018 | 11,985 | $176,728,807.01 | 0 |
2019 | 12,659 | $140,491,234.12 | 0 |
2020 | 11,985 | $162,829,327.28 | 0 |
2021 | 12,052 | $247,475,985.42 | 0 |
2022 | 11,473 | $242,207,722.90 | 0 |
2023 | 10,371 | $219,459,001.70 | 0 |
70,525 | $1,189,192,078.43 | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.