Juvenile Court Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$23,601,256
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$19,699,323
83% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $13,947,866 | $10,856,471 | 78% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $210,000 | $1,392,781 | 663% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $168,436 | $669,572 | 398% |
| 512000 | FICA | $1,095,962 | $958,488 | 87% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $2,419,955 | $1,857,888 | 77% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $278,957 | $215,921 | 77% |
| 515000 | Medical Insurance | $2,268,140 | $1,571,007 | 69% |
| 515030 | Life Insurance | $54,397 | $43,108 | 79% |
| 515060 | Long Term Disability | $19,527 | $8,952 | 46% |
| 520000 | Computer Supplies | $49,810 | $10,343 | 21% |
| 520500 | Office Supplies | $71,815 | $51,997 | 72% |
| 521000 | Communication Supplies | $1,200 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $108,755 | $66,659 | 61% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $17,500 | $4,675 | 27% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $9,440 | $3,861 | 41% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $28,120 | $16,517 | 59% |
| 540000 | Computer Equipment | $8,300 | $5,109 | 62% |
| 540500 | Office Equipment | $3,585 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $9,150 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $14,000 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $19,959 | $4,095 | 21% |
| 560500 | Office Services | $10,850 | $6,876 | 63% |
| 561000 | Communication Services | $107,051 | $78,847 | 74% |
| 561500 | Health and Safety Services | $1,625,976 | $1,085,906 | 67% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $354,840 | $254,564 | 72% |
| 563000 | Education and Training Services | $37,700 | $9,365 | 25% |
| 563500 | Environmental Services | $2,850 | $2,466 | 87% |
| 565400 | Travel Out of Town | $19,000 | $0 | 0% |
| 565500 | Transportation | $50,000 | $57,711 | 115% |
| 565600 | Membership Fees | $1,000 | $945 | 95% |
| 565800 | Internal Services | $30,000 | $8,095 | 27% |
| 565801 | Internal Services Gas | $8,500 | $1,603 | 19% |
| 566000 | Professional Services | $78,298 | $72,015 | 92% |
| 566069 | REJIS | $38,423 | $30,904 | 80% |
| 566500 | Legal Services | $370,524 | $291,213 | 79% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $61,371 | $61,371 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $17,645,192 | ||
| 100022 | A-1 SIGN CO | $190 |
| 111497 | AB STAFFING | $349,186 |
| 120570 | ALABAMA DEPT OF PUBLIC HEALTH | $30 |
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $733 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $6,941 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $6,022 |
| 100365 | AMERICAN SCREENING, LLC | $960 |
| 100570 | ASSOCIATION OF FAMILY & CONCILIATION COURTS | $445 |
| 100576 | AT&T | $20,540 |
| 111540 | AT&T INTERNET CUSTOMER SUPPORT | $1,541 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $53,431 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $3,335 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $379,852 |
| 100621 | AUTOCLEAR LLC | $10,498 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $674 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $4,012 |
| 100696 | BAKER, JOLI 320 | $3,079 |
| 119827 | BARNES WELDING | $980 |
| 100761 | BARNESCARE | $9,856 |
| 120376 | BETTER LIFE COUNSELING, LLC | $660 |
| 101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $1,551 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $850 |
| 113485 | BLACK, DAVID 320 | $196 |
| 120007 | BLUETRITON BRANDS INC aka PRIMO BRANDS | $387 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $3,666 |
| 118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $25 |
| 101163 | BOSSO, BRAD 320 | $864 |
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $873 |
| 119786 | BUD TO BLOOM PLAY THERAPY, LLC | $3,080 |
| 101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $402 |
| 113813 | CALIFORNIA DEPT OF PUBLIC HEALTH VITAL RECORDS | $29 |
| 101533 | CANADA, ANDREA 320 | $122 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $16,865 |
| 101541 | CANON USA | $1,365 |
| 119966 | CARTER, ALYSSA A. 320 | $832 |
| 101754 | CHARM-TEX | $8,061 |
| 119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $1,353 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $2,386 |
| 101933 | CLERK, U.S. DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF MISSOURI | $33 |
| 102078 | CONLEY, LENA A | $27,500 |
| 102195 | COWLEY, RONI 320 | $98 |
| 118345 | COX, KYRON D 320 | $6,722 |
| 115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,897 |
| 102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $4,175 |
| 120067 | CUBE CARE CO. | $370 |
| 113180 | CURLEE, KIM 320 | $23 |
| 115895 | CYNTOX LLC | $120 |
| 102389 | DATTOLI, TYREL 320 | $99 |
| 102405 | DAVIDSON, MARY E. | $13,455 |
| 102413 | DAVIS, GINGER 320 | $458 |
| 117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $1,300 |
| 102436 | DEAF INTER-LINK | $195 |
| 102498 | DEMOOR LAW FIRM | $19,560 |
| 102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $154 |
| 102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $271 |
| 119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $92 |
| 114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $310 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $2,522 |
| 102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $568 |
| 118145 | ENGLAND, RICHARD W | $190 |
| 103025 | EPWORTH | $4,454 |
| 103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $15,482 |
| 116444 | EWING, DANEISHA 320 | $547 |
| 103141 | FACILITY CONTROL SYSTEMS | $3,045 |
| 103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $1,187 |
| 103515 | GALVIN, TONITA S 320 | $98 |
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $5,920 |
| 103637 | GEORGIA STATE OFFICE OF VITAL RECORDS | $25 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $23 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $1,982 |
| 118915 | GLENN, RONALD N 320 | $874 |
| 103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $3,314 |
| 103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $483 |
| 103788 | GORDON'S PLASTICS | $774 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $1,774 |
| 117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $429 |
| 103846 | GREASE MASTERS LLC | $610 |
| 114834 | HARRIS, SHEVON | $13,455 |
| 118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $229 |
| 119887 | HEALING HEARTS TRAUMA THERAPY, LLC | $1,980 |
| 104294 | HERTEL, JOHN 320 | $1,529 |
| 116957 | HILL, TWANNA L | $20,174 |
| 104342 | HILSON INC | $339 |
| 119733 | HNO PROFESSIONS, LLC | $220 |
| 104364 | HOBART SERVICE; ITW FOOD EQUIPMENT GROUP, LLC | $1,184 |
| 119135 | HOFFMAN, CARRIE A 320 | $255 |
| 120909 | HOMBERGER, KUWANA N 320 | $40 |
| 118980 | HOOK & LADDER SERVICES LLC | $350 |
| 104573 | HUMANE RESTRAINT | $423 |
| 104645 | IDPH VITAL RECORDS | $60 |
| 119517 | IMPERIAL FENCE, INC | $950 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $25,583 |
| 104755 | INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER | $180 |
| 115060 | INTROBA | $25,787 |
| 119978 | IOWA DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | $15 |
| 104860 | JACKSON, VENUS | $30,000 |
| 104937 | JENKINS, MARTIN 320 | $26 |
| 119909 | JKM TRAINING, INC | $829 |
| 105022 | JOHNSON, TIFFINY 320 | $216 |
| 105035 | JONES LAW LLC | $2,000 |
| 112169 | JONES, AMIA 320 | $507 |
| 120888 | JPRX INC DBA THE MEDICINE SHOPPE 0832 | $866 |
| 120837 | KAEMMERLEN FACILITY SOLUTIONS | $1,328 |
| 105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $1,004 |
| 105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $4,146 |
| 105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $14,436 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $61,479 |
| 113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $150 |
| 105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $12,508 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $764 |
| 120457 | LANZENDORF, MARIE L 320 | $484 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $4,050 |
| 119435 | LEVERITT, ALEXIS B 320 | $1,595 |
| 120435 | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | $305 |
| 105873 | LOVELESS, ANTHONY 320 | $105 |
| 118729 | M.A.R.C.H., INC. | $1,000 |
| 115353 | MAKING ALL THINGS NEW COUNSELING | $2,060 |
| 119136 | MALON, CAROL A 320 | $1,079 |
| 117082 | MANUP GLOBAL | $823 |
| 111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $4,649 |
| 106349 | MERLO, JAMES 320 | $190 |
| 120842 | MIDWEST MEDICAL PHYSICS SERVICES INC | $600 |
| 106495 | MINNESOTA DEPT OF HEALTH CENTRAL CASHIERING VIAL RECORD | $26 |
| 106507 | MISSISSIPPI VITAL RECORDS | $17 |
| 106532 | MISSOURI JUVENILE JUSTICE ASSOCATION | $1,000 |
| 118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $150 |
| 120256 | MITCHELL, OLIVIA NIICHOL | $9,170 |
| 106723 | MORSE WATCHMANS INC. | $273 |
| 120636 | MTSEKA, CONSTANCE 320 | $127 |
| 106799 | MULTICULTURAL COUNSELING AND RESEARCH CENTER | $1,760 |
| 107065 | NORIX GROUP, INC. | $11,320 |
| 107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $205 |
| 119512 | NORTH DAKOTA DEPT OF HEALTH | $15 |
| 107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $292 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $1,524 |
| 107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $24,450 |
| 107170 | OJI, MODUPE B. | $29,900 |
| 115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $1,001 |
| 120983 | ORTIZ-MARIN, JOSHUA 320 | $25 |
| 119438 | OUTLAW, MURPHY 320 | $105 |
| 107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $9,525 |
| 107317 | PANERA LLC | $610 |
| 107446 | PENALBA, VALENTINA DR. | $170 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $46 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $1,801 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $586 |
| 107948 | RANKEN TECHNICAL COLLEGE | $17,500 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $30,904 |
| 108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $4,650 |
| 120910 | RICE, LESLIE 320 | $10 |
| 120018 | RICHARDSON, ASHLEY 320 | $105 |
| 118874 | RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC | $6,460 |
| 108183 | RJ KOOL COMPANY | $2,391 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $1,303 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $18,104 |
| 121118 | SANDIFER, ADAM 320 | $105 |
| 108494 | SATELLITE TRACKING OF PEOPLE | $32,938 |
| 116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $650 |
| 108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $1,148 |
| 108625 | SCOTT PSYCHOLOGICAL ASSOC LLC | $3,660 |
| 108633 | SCOTT, MICHAEL | $105 |
| 108694 | SELVAGE, JEROME 320 | $105 |
| 111961 | SENTRY SECURITY FASTENERS, INC | $1,333 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $649 |
| 111638 | SKIWISE BEHAVIORAL HEALTH & WELLNESS | $3,520 |
| 113902 | SMART KIDS INC | $3,527 |
| 120230 | SMITH, KATHRYN M 320 | $245 |
| 109024 | SODOMKA, AMANDA 311 | $27 |
| 109057 | SOUTHSIDE HARDWARE | $82 |
| 112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $24,731 |
| 115306 | ST LOUIS RECHARGE & FIRE CONTROL | $344 |
| 121013 | ST. CLAIR COUNTY IL SHERIFF | $42 |
| 109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $1,674 |
| 109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $48,273 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $1,790 |
| 109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $585 |
| 114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $14,950 |
| 109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $421 |
| 119828 | TAC CONSTRUCTION | $5,305 |
| 118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $894 |
| 109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $474 |
| 109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $8,596 |
| 109676 | TEMPLETON, SABOURIN 320 | $105 |
| 111686 | TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH OFFICE OF VITAL RECORDS | $60 |
| 109701 | TEXAS VITAL RECORDS DEPT & STATE HEALTH SERVICES | $44 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $502 |
| 109775 | THE MEDICINE SHOPPE | $3,369 |
| 109786 | THE PEACEFUL PROJECT | $7,638 |
| 120672 | THE PLAYHOUSE | $400 |
| 114889 | THE YARD ARTIST | $8,775 |
| 109924 | TIMEKEEPING SYSTEMS INC | $827 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $59,915 |
| 109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $13,907 |
| 117052 | TRINITY SECURITY SOLUTIONS, LLC | $21,690 |
| 105444 | UKG KRONOS INC | $2,217 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $12,945 |
| 119386 | VETS SECURING AMERICA, INC | $215,633 |
| 110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $2,491 |
| 110404 | VISION FOR CHILDREN AT RISK | $500 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $1,936 |
| 117104 | WALDMAN-SCHEIN, STERLING SHANA | $44,860 |
| 110484 | WALKER, DANAUM 320 | $135 |
| 120878 | WASHINGTON DEPARTMENT OF HEALTH | $25 |
| 116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $90 |
| 118814 | WESLEY, RHONDA S | $5,502 |
| 114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $15,488 |
| 119965 | WILHELM, KARA L. 320 | $1,226 |
| 110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $2,043 |
| 117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $1,547 |
| 110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $33,012 |
| 111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $488 |
| 110846 | WILLIAMSON, BRYAN | $101 |
| 111035 | YATES, DARRELL 320 | $6,982 |
| 111044 | YODER, RILEY | $25 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $23,601,256 | $19,699,323 | 83% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.