Fire Department Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Fire Department (611000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$71,875,001
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$59,909,509
83% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Fire Department (611000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $9,549,228 | $7,038,726 | 74% |
| 510120 | Salaries Fire | $35,010,903 | $31,052,655 | 89% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $850,000 | $718,924 | 85% |
| 510920 | Overtime Fire | $7,105,480 | $8,411,433 | 118% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $447,000 | $202,400 | 45% |
| 512000 | FICA | $829,736 | $1,135,351 | 137% |
| 512010 | FICA Commissioned | $632,953 | $0 | 0% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $1,656,791 | $1,196,814 | 72% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $190,985 | $137,911 | 72% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $2,444,000 | $1,786,266 | 73% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $557,002 | $448,930 | 81% |
| 515000 | Medical Insurance | $7,433,400 | $4,742,236 | 64% |
| 515030 | Life Insurance | $173,785 | $145,945 | 84% |
| 515060 | Long Term Disability | $62,384 | $29,534 | 47% |
| 520000 | Computer Supplies | $15,000 | $7,678 | 51% |
| 520500 | Office Supplies | $54,200 | $40,915 | 75% |
| 521000 | Communication Supplies | $40,250 | $18,535 | 46% |
| 521504 | Breathing Apparatus | $100,000 | $68,945 | 69% |
| 521506 | Wearing Apparel | $265,700 | $139,257 | 52% |
| 521508 | Drugs and Medicines | $158,500 | $72,877 | 46% |
| 521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $75,000 | $47,689 | 64% |
| 521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $751 | 4% |
| 521517 | Emergency System Safety Supplies | $650,000 | $348,332 | 54% |
| 521518 | Protective Clothing | $550,000 | $378,064 | 69% |
| 521519 | Small Tools | $2,200 | $389 | 18% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $60,000 | $31,457 | 52% |
| 523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $18,013 | 60% |
| 523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $14,300 | $8,604 | 60% |
| 531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $6,000 | $3,463 | 58% |
| 531502 | Emergency System Rental and Leases | $30,000 | $14,036 | 47% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $50,000 | $40,960 | 82% |
| 543000 | Education and Training Equipment | $5,000 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $20,000 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $258,000 | $243,217 | 94% |
| 560500 | Office Services | $14,000 | $7,625 | 54% |
| 561000 | Communication Services | $638,100 | $565,807 | 89% |
| 561503 | Breathing Apparatus Maintenance | $519,420 | $346,277 | 67% |
| 561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
| 561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $10,699 | 43% |
| 561508 | Hazardous Materials Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 561509 | Emergency System Services | $75,000 | $134,807 | 180% |
| 561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $1,295 | 65% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $33,000 | $26,342 | 80% |
| 563002 | Fire Suppression Education and Training | $65,000 | $18,107 | 28% |
| 563004 | Emergency Systems Education and Training | $20,000 | $1,250 | 6% |
| 563500 | Environmental Services | $7,000 | $2,554 | 36% |
| 565100 | Health Care Services | $43,000 | $22,184 | 52% |
| 565401 | Fire Suppression Travel | $15,000 | $8,156 | 54% |
| 565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $3,536 | 29% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $24,420 | $15,668 | 64% |
| 565600 | Membership Fees | $9,600 | $3,113 | 32% |
| 565800 | Internal Services | $17,000 | $14,617 | 86% |
| 565801 | Internal Services Gas | $781,000 | $37,376 | 5% |
| 566000 | Professional Services | $11,600 | $405 | 3% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $196,065 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $56,145,488 | ||
| 111146 | 3M COMPANY | $346,277 |
| 116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $23,500 |
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $2,815 |
| 100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $20,960 |
| 100228 | ALEXANDER, TONY 611 | $34 |
| 113498 | ALL AMERICAN APPLIANCE SERVICES, LLC | $676 |
| 100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $1,147 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $598 |
| 100334 | AMERICAN CARNIVAL MART | $706 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $2,296 |
| 100498 | ARCO LAWN EQUIPMENT | $216 |
| 120807 | ARENS, LAWRENCE 611 | $220 |
| 100528 | ARRAS, MICHAEL 611 | $1,110 |
| 100576 | AT&T | $234,381 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $3,280 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $79,017 |
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $730 |
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $6,881 |
| 100761 | BARNESCARE | $22,184 |
| 114321 | BATTERIES PLUS LLC | $1,202 |
| 119741 | BLACKWELL, KEITH 611 | $1,141 |
| 119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $120 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $229,066 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $629 |
| 119844 | BUETTNER, JERRY 910 | $1,424 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $14,586 |
| 101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $72,381 |
| 101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $709 |
| 117204 | CERTASITE, LLC | $622 |
| 120549 | CHAMP, DONALD A | $45,067 |
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $3,862 |
| 119975 | CHRISTIAN HOSPITAL NORTHEAST NORTHWEST | $250 |
| 120551 | CHRUN, THEODORE G | $41,509 |
| 101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $28,206 |
| 101953 | CMS COMMUNICATIONS INC | $54,929 |
| 113957 | COMPX SECURITY PRODUCTS | $497 |
| 120550 | CRAFTON, CHAD A | $30,835 |
| 118982 | D.K.I. MANUFACTORING | $300 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $50,797 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $3,428 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $605 |
| 120584 | ELLIS, TED | $40,323 |
| 120583 | ELLNER, WILLIAM | $37,137 |
| 103053 | ESO SOLUTIONS INC | $74,251 |
| 120586 | EVELAND, ROBERT DANIEL | $44,550 |
| 103211 | FFAM | $150 |
| 103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $6,206 |
| 120582 | FISCHER, JOHN W | $35,016 |
| 120576 | FLORENCE, WILLIAM FRANK | $22,283 |
| 103718 | GLENDALE PARADE STORE, LLC | $223 |
| 103723 | GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC. | $633 |
| 103798 | GOVERNMENT SOCIAL MEDIA LLC | $1,034 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $6,294 |
| 119442 | HAM, HENRY 611 | $100 |
| 104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $479 |
| 104277 | HENRY SCHEIN INC | $12,964 |
| 120575 | HERDLER, KEVIN JR | $41,509 |
| 120572 | HUMMEL, DAVID K | $17,789 |
| 104628 | IAFC | $1,838 |
| 104768 | INTTERRA | $62,745 |
| 120569 | JACKSON, JESSICA | $39,137 |
| 105034 | JONES AND BARLETT LEARNING | $8,045 |
| 105383 | KNOX COMPANY | $1,298 |
| 120585 | KOCH, KEVIN | $27,588 |
| 119740 | KRAUSE, BERNIE 611 | $1,306 |
| 120567 | LAMMERT, JEROME ANTHONY | $22,283 |
| 105666 | LEGAL & LIABILITY RISK MANAGEMENT INSTITUTE | $300 |
| 120557 | LEMMON, DANIEL J | $18,038 |
| 105682 | LEO M. ELLEBRACHT COMPANY | $452,930 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $115,318 |
| 116441 | LION | $9,944 |
| 105828 | LOGO MASTERS, INC. | $15,282 |
| 120560 | LONG, NICHOLAS TAGGART | $24,905 |
| 105879 | LOWE'S | $8,080 |
| 106001 | MALLORY SAFETY & SUPPLY LLC | $336 |
| 120565 | MCKINNEY, LICOLE | $45,067 |
| 116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $2,554 |
| 106311 | MEDNIK * RIVERBEND | $556 |
| 106342 | MERCURY MEDICAL | $3,191 |
| 106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $215 |
| 120563 | METZNER, CHARLES P | $27,277 |
| 106409 | MICRO CENTER | $4,905 |
| 106729 | MOSBY, GARON 611 | $1,179 |
| 120806 | MOSS, AMANDA 611 | $879 |
| 106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $45,114 |
| 106871 | NAEMSP | $450 |
| 106886 | NASHVILLE MEDICAL & EMS PROD | $3,543 |
| 120588 | NEA, JOSPEH G | $40,323 |
| 118998 | NEW YORK INFORMATION SYSTEMS INC. | $173 |
| 107011 | NFPA | $675 |
| 107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $2,125 |
| 120589 | NIENHAUS, STEVEN J | $49,812 |
| 107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $1,682 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $39,367 |
| 107243 | OSBURN ASSOCIATES | $27 |
| 107282 | OWL STAMP COMPANY, INC. | $127 |
| 107284 | OZARC GAS EQUIPMENT & SUPPLY | $712 |
| 107430 | PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS | $9,911 |
| 107528 | PHILLIPS, DERRICK 611 | $164 |
| 107744 | PRIORITY DISPATCH | $3,790 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $150 |
| 107849 | PYRENE FIRE PROTECTION CO. INC | $1,544 |
| 107908 | R & R SANITATION INC | $2,443 |
| 120558 | RICHARDSON, MATTHEW | $22,283 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $21,654 |
| 112143 | SANCO INDUSTRIES, INC. | $392 |
| 120587 | SAUNDERS-ISAAC, PAMELA | $26,023 |
| 120553 | SCANGA, NICHOLAS J | $45,067 |
| 120562 | SCHULTZ, TIMOTHY ALLEN | $43,881 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $17,769 |
| 112211 | SIGNATURE COINS | $451 |
| 119703 | SKUTCHI DESIGNS INC | $706 |
| 109206 | ST. LOUIS BUSINESS JOURNAL | $230 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $1,000 |
| 109328 | STARBEAM LIGHTING SOLUTIONS | $494 |
| 109349 | STATION AUTOMATION INC dba PSTrax | $42,187 |
| 119444 | STPIERRE, MARCEL 611 | $141 |
| 109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $172,456 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $1,642 |
| 120561 | SVATEK, MARK | $18,975 |
| 109542 | SW FIREFIGHTING FOAM & EQUIPMT | $8,687 |
| 109671 | TELEFLEX | $27,441 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $480 |
| 109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $246 |
| 116856 | THOMPSON, JAMES 611 | $1,000 |
| 111538 | TOTAL TECHNICAL RESCUE SOLUTIONS | $2,700 |
| 110059 | TRIDENT RESCUE | $835 |
| 110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $216,045 |
| 110114 | TUCKER, CICELY 611 | $1,315 |
| 111369 | ULINE | $2,047 |
| 110211 | UNIFORM WAREHOUSE | $5,005 |
| 120235 | VERATHON INC. | $65,384 |
| 120559 | VINCENT, MICHAEL | $41,509 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $255 |
| 112712 | WEFFELMEYER, JEFF 611 | $134 |
| 110647 | WEHOF FORMS | $280 |
| 110683 | WEST COUNTY EMS & FIRE | $4,200 |
| 118655 | WILLIAMS, ANGELA 611 | $944 |
| 120555 | WILLIAMS, DARREN V | $49,811 |
| 120554 | WILLMANN, KEITH M | $24,905 |
| 120556 | WOMBACHER, LUKE D | $28,463 |
| 120552 | WOODHEAD, ANDREW SCOTT | $48,635 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $49,292 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $71,875,001 | $59,909,509 | 83% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.