General Fund Fund in FY 2026
Expenditures under fund General Fund (1000) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$607,410,549.40
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$134,421,021
22% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under fund General Fund (1000) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 650000 | Police Department | $146,774,692 | $23,248,591 | 16% |
| 611000 | Fire Department | $71,875,001 | $12,584,656 | 18% |
| 633000 | City Justice Center | $31,918,738 | $6,565,619 | 21% |
| 516000 | Refuse Division | $27,313,586 | $5,134,491 | 19% |
| 910000 | Equipment Services Division | $15,913,406 | $4,297,739 | 27% |
| 903000 | Facilities Management Division | $15,412,183 | $3,925,203 | 25% |
| 311000 | Circuit Court | $16,096,320 | $3,245,663 | 20% |
| 127000 | Information Technology Services Agency | $13,250,488 | $3,221,286 | 24% |
| 320000 | Juvenile Court | $23,601,256 | $3,023,384 | 13% |
| 315000 | Sheriff | $12,495,808 | $1,767,863 | 14% |
| 511000 | Traffic and Lighting Division | $12,102,481 | $1,742,839 | 14% |
| 312000 | Circuit Attorney | $10,245,385 | $1,696,311 | 17% |
| 620000 | Building Division | $10,687,917 | $1,649,547 | 15% |
| 220000 | Parks Division | $11,964,472 | $1,596,991 | 13% |
| 160000 | Comptroller | $13,796,517 | $1,460,688 | 11% |
| 214000 | Forestry Division | $10,951,785 | $1,258,453 | 11% |
| 514000 | Street Division | $10,900,920 | $1,110,399 | 10% |
| 139000 | City Counselor | $7,980,827 | $949,378 | 12% |
| 123000 | Department of Personnel | $5,079,521 | $815,344 | 16% |
| 335000 | Medical Examiner | $4,139,066 | $808,671 | 20% |
| 110000 | Board of Aldermen | $5,493,651 | $775,526 | 14% |
| 333000 | Recorder of Deeds | $3,322,043 | $505,209 | 15% |
| 622000 | Neighborhood Stabilization | $3,188,853 | $459,021 | 14% |
| 334000 | Elections and Registration | $3,084,898 | $402,448 | 13% |
| 513000 | Towing Division | $2,496,552 | $388,093 | 16% |
| 316000 | City Courts | $2,900,359 | $385,802 | 13% |
| 120000 | Mayors Office | $2,989,472 | $305,130 | 10% |
| 650001 | Police City Marshals | $1,792,219 | $290,860 | 16% |
| 800000 | Director of Human Services | $1,985,142 | $273,509 | 14% |
| 510000 | Director of Streets | $2,215,761 | $254,114 | 11% |
| 650002 | Police Park Rangers | $2,202,436 | $248,326 | 11% |
| 213000 | Recreation Division | $1,756,273 | $247,638 | 14% |
| 514001 | Street Division Debris Removal | $1,197,748 | $174,882 | 15% |
| 171000 | Printing Services | $923,213 | $172,706 | 19% |
| 610000 | Director of Public Safety | $1,178,535 | $163,685 | 14% |
| 635000 | Civilian Oversight Board | $1,126,450 | $157,577 | 14% |
| 170000 | Supply Division | $1,050,219 | $138,731 | 13% |
| 340000 | Treasurer | $1,230,875 | $134,530 | 11% |
| 141000 | Planning and Urban Design Agency | $807,733 | $100,661 | 12% |
| 210000 | Director of Parks Recreation and Forestry | $889,241 | $100,003 | 11% |
| 616000 | Excise Division | $731,565 | $93,178 | 13% |
| 126000 | Civil Rights Enforcement Agency | $560,307 | $87,789 | 16% |
| 137000 | Budget Division | $653,358 | $77,999 | 12% |
| 225000 | Soulard Market | $371,255 | $59,220 | 16% |
| 162000 | Municipal Garage | $481,554 | $48,770 | 10% |
| 625000 | City Emergency Management Agency | $573,530 | $42,864 | 7% |
| 124000 | Register | $270,149 | $36,973 | 14% |
| 163000 | Records Retention | $232,079 | $32,282 | 14% |
| 914000 | Office of Special Events | $204,444 | $30,348 | 15% |
| 318000 | Public Administrator | $169,688 | $25,632 | 15% |
| 930000 | Soldiers Memorial | $160,917 | $14,908 | 9% |
| 900000 | President Board of Public Services | $3,092,462 | -$16,025 | -1% |
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $162,069,483 | $21,440,855 | 13% |
| 510110 | Salaries Police | $32,392,331 | $3,895,163 | 12% |
| 510120 | Salaries Fire | $35,010,903 | $6,515,126 | 19% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $11,113,022 | $1,709,773 | 15% |
| 510910 | Overtime Police | $13,027,491 | $2,649,038 | 20% |
| 510920 | Overtime Fire | $7,105,480 | $1,813,737 | 26% |
| 511100 | Salaries Temporary Employees | $10,000 | $37,824 | 378% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $3,369,496 | $465,902 | 14% |
| 511302 | Members Various Boards | $46,950 | $5,361 | 11% |
| 512000 | FICA | $12,731,061 | $1,937,716 | 15% |
| 512010 | FICA Commissioned | $1,360,569 | $122,475 | 9% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $26,408,355 | $3,055,725 | 12% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $3,043,631 | $437,960 | 14% |
| 513900 | Police Retirement Plan | $27,031,469 | $18,332,844 | 68% |
| 513910 | Firemen Retirement System | $6,779,644 | $6,779,644 | 100% |
| 513920 | Firefighters Retirement Plan | $6,109,609 | $6,109,609 | 100% |
| 514400 | Workers Compensation Disability | $450,000 | $83,147 | 18% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $11,585,000 | $1,710,758 | 15% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $2,569,624 | $436,830 | 17% |
| 515000 | Medical Insurance | $40,929,787 | $3,498,950 | 9% |
| 515010 | Medical Insurance Retirees | $14,799,816 | $2,165,672 | 15% |
| 515020 | Dental Insurance | $507,531 | $72,130 | 14% |
| 515030 | Life Insurance | $856,280 | $159,115 | 19% |
| 515040 | Life Insurance Retirees | $15,000 | $0 | 0% |
| 515050 | Unemployment Compensation Insurance | $250,000 | $108,042 | 43% |
| 515060 | Long Term Disability | $307,475 | $29,032 | 9% |
| 520000 | Computer Supplies | $574,861 | $195,948 | 34% |
| 520500 | Office Supplies | $1,915,314 | $370,908 | 19% |
| 521000 | Communication Supplies | $368,660 | $25,688 | 7% |
| 521001 | Radio Parts and Supplies | $500 | $0 | 0% |
| 521002 | Telephone Parts and Supplies | $43,500 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $1,752,737 | $237,601 | 14% |
| 521501 | Food for Human Consumption | $3,600 | $0 | 0% |
| 521503 | Weather Siren Parts | $25,000 | $0 | 0% |
| 521504 | Breathing Apparatus | $100,000 | $67,749 | 68% |
| 521506 | Wearing Apparel | $1,505,071 | $421,767 | 28% |
| 521507 | Ammunition | $365,330 | $0 | 0% |
| 521508 | Drugs and Medicines | $159,000 | $15,340 | 10% |
| 521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $75,000 | $31,247 | 42% |
| 521511 | Traffic Poles and Bases | $615,000 | $0 | 0% |
| 521512 | Traffic Misc Wire and Lamps | $525,000 | $42,296 | 8% |
| 521513 | Traffic Controllers | $550,000 | $0 | 0% |
| 521514 | Traffic Painting and Signage | $200,000 | $49,575 | 25% |
| 521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $751 | 4% |
| 521516 | Salt and Chemicals | $800,000 | $0 | 0% |
| 521517 | Emergency System Safety Supplies | $663,500 | $61,636 | 9% |
| 521518 | Protective Clothing | $625,000 | $35,340 | 6% |
| 521519 | Small Tools | $2,200 | $0 | 0% |
| 521520 | Public Safety and Health Camera | $5,000 | $0 | 0% |
| 521521 | Public Safety and Health Body Camera Supplies | $200 | $0 | 0% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $2,674,896 | $353,396 | 13% |
| 522002 | Central Facility Supplies | $30,000 | $0 | 0% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $198,000 | $56,719 | 29% |
| 522501 | Gasoline and Diesel Fuel | $500 | $0 | 0% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $315,272 | $13,375 | 4% |
| 523002 | Subscriptions | $1,490 | $210 | 14% |
| 523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $7,151 | 24% |
| 523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $0 | 0% |
| 523005 | Employee Awards and Incentives | $7,500 | $0 | 0% |
| 523008 | Certifications and Professional Licenses | $6,000 | $54 | 1% |
| 523500 | Environmental Materials and Supplies | $216 | $0 | 0% |
| 524000 | Recreation Materials and Supplies | $76,000 | $21,403 | 28% |
| 524500 | Major Projects Materials and Supplies | $5,000 | $735 | 15% |
| 530000 | Computer Rental and Leases | $11,250 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $518,786 | $101,741 | 20% |
| 531000 | Communication Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
| 531500 | Health and Safety Rental and Leases | $960 | $126 | 13% |
| 531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $6,000 | $1,087 | 18% |
| 531502 | Emergency System Rental and Leases | $30,000 | $6,810 | 23% |
| 532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $195,000 | $14,481 | 7% |
| 532500 | Fleet Rental and Leases | $202,010 | $76,593 | 38% |
| 533500 | Environmental Rental and Leases | $2,100 | $0 | 0% |
| 535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $3,227,722 | $2,609,037 | 81% |
| 540000 | Computer Equipment | $735,532 | $99,905 | 14% |
| 540500 | Office Equipment | $98,296 | $5,552 | 6% |
| 541000 | Communication Equipment | $16,149 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $915,251 | $17,340 | 2% |
| 541501 | Public Safety and Health Body Cameras | $300 | $0 | 0% |
| 542000 | Facility and Grounds Equipment | $125,000 | $0 | 0% |
| 542001 | Refuse Receptacles | $900,000 | $100,052 | 11% |
| 542002 | Central Facilities Equipment | $15,000 | $0 | 0% |
| 542500 | Fleet Equipment | $499,125 | $83,848 | 17% |
| 543000 | Education and Training Equipment | $8,000 | $0 | 0% |
| 550000 | Computer Capital Asset | $649,000 | $156,512 | 24% |
| 550500 | Office Capital Asset | $11,800 | $0 | 0% |
| 551000 | Communication Capital Asset | $290,000 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $258,000 | $8,721 | 3% |
| 552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $32,276 | $0 | 0% |
| 552500 | Fleet Capital Asset | $3,534,352 | $0 | 0% |
| 557000 | Capital Leases | $165,312 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $6,384,447 | $1,705,622 | 27% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $3,516,352 | $973,350 | 28% |
| 560002 | Computer Technology Body Camera Services | $1,757,600 | $0 | 0% |
| 560003 | Computer and Tech System Development | $999,960 | $194,273 | 19% |
| 560500 | Office Services | $784,963 | $133,748 | 17% |
| 560501 | Maintenance Services | $4,000 | $0 | 0% |
| 560502 | Office Software Licenses | $4,000 | $0 | 0% |
| 560503 | Postal Services Office Services | $21,000 | $114 | 1% |
| 561000 | Communication Services | $5,388,022 | $1,083,573 | 20% |
| 561002 | 911 System | $750,000 | $217,432 | 29% |
| 561003 | City Long Distance | $25,000 | $4,357 | 17% |
| 561004 | Line Charges | $1,050,000 | $81,176 | 8% |
| 561005 | Cellular Phone Services | $19,000 | $3,815 | 20% |
| 561007 | Communication Body Camera Services | $4,000 | $0 | 0% |
| 561500 | Health and Safety Services | $3,308,209 | $569,602 | 17% |
| 561503 | Breathing Apparatus Maintenance | $519,420 | $129,854 | 25% |
| 561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
| 561505 | Prisoner Medical Services | $11,500,000 | $3,061,552 | 27% |
| 561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $7,404 | 30% |
| 561507 | Inmate Food Services | $2,050,000 | $541,816 | 26% |
| 561508 | Hazardous Materials Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 561509 | Emergency System Services | $82,500 | $134,807 | 163% |
| 561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $763 | 38% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $5,466,021 | $1,402,535 | 26% |
| 562001 | Facility Maintenance Ground Services | $1,060,000 | $219,002 | 21% |
| 562002 | Central Facilities Services | $70,000 | $19,280 | 28% |
| 562500 | Fleet Services | $2,235,846 | $862,415 | 39% |
| 562502 | Vehicle Washing Services | $36,225 | $19,955 | 55% |
| 563000 | Education and Training Services | $672,048 | $92,703 | 14% |
| 563001 | Training Certification and Licensing | $8,000 | $1,824 | 23% |
| 563002 | Fire Suppression Education and Training | $65,000 | $12,575 | 19% |
| 563004 | Emergency Systems Education and Training | $20,000 | $250 | 1% |
| 563005 | Scholarship Program | $100,000 | $7,660 | 8% |
| 563006 | Employee Recognition Awards and Catering | $8,000 | $0 | 0% |
| 563008 | Training Meetings Catering | $2,000 | $0 | 0% |
| 563500 | Environmental Services | $46,850 | $2,332 | 5% |
| 563501 | Recycling Drop off | $64,410 | $0 | 0% |
| 563502 | Hazard Removal | $14,000 | $9,915 | 71% |
| 563503 | Recycling Tires | $200,000 | $0 | 0% |
| 563504 | Transfer Station Refuse Pickup | $9,620,000 | $2,981,987 | 31% |
| 563505 | Transfer Station Supplemental | $410,000 | $250 | 0% |
| 564000 | Recreation Services | $5,000 | $2,750 | 55% |
| 564500 | Major Projects Contracts and Services | $50,000 | $29,769 | 60% |
| 565000 | Parking Services | $600 | $0 | 0% |
| 565100 | Health Care Services | $68,000 | $13,160 | 19% |
| 565118 | Pre Employment Medicals | $150,000 | $51,902 | 35% |
| 565121 | Psychiatric Evaluations | $10,000 | $0 | 0% |
| 565200 | Lobbying Services | $109,996 | $0 | 0% |
| 565201 | Lobbying Services Federal Grants | $110,000 | $36,132 | 33% |
| 565400 | Travel Out of Town | $128,900 | $14,067 | 11% |
| 565401 | Fire Suppression Travel | $15,000 | $2,314 | 15% |
| 565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $1,712 | 14% |
| 565500 | Transportation | $731,374 | $163,093 | 22% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $317,710 | $48,801 | 15% |
| 565600 | Membership Fees | $343,451 | $21,179 | 6% |
| 565700 | Utilities | $24,000 | $7,764 | 32% |
| 565701 | Electric | $3,752,500 | $1,505,053 | 40% |
| 565702 | Natural Gas | $968,000 | $56,743 | 6% |
| 565703 | Steam | $2,298,906 | $458,072 | 20% |
| 565704 | Sewer | $2,107,704 | $633,268 | 30% |
| 565705 | Traffic Signals | $300,000 | $121,450 | 40% |
| 565706 | Street Lights | $1,300,000 | $250,089 | 19% |
| 565707 | Alley Lights | $700,000 | $217,484 | 31% |
| 565708 | Easement Lights | $285,000 | $53,107 | 19% |
| 565800 | Internal Services | $17,009,000 | $153,787 | 1% |
| 565801 | Internal Services Gas | $4,514,939 | $0 | 0% |
| 566000 | Professional Services | $7,908,240 | $1,814,335 | 23% |
| 566001 | Auditing Services | $665,000 | $147,426 | 22% |
| 566002 | Management Consulting | $90,500 | $4,450 | 5% |
| 566006 | Advertising | $77,000 | $22,197 | 29% |
| 566008 | Annual Reporting | $2,000 | $0 | 0% |
| 566009 | Architectural Fees and Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 566012 | Refuse Fees and Services | $250,000 | $64,565 | 26% |
| 566013 | Software Consultants and Services | $275,780 | $69,520 | 25% |
| 566014 | Police Metro Air Support | $260,000 | $0 | 0% |
| 566025 | Medical Exam Services | $1,350,000 | $336,000 | 25% |
| 566026 | Histology Services | $575,000 | $96,433 | 17% |
| 566027 | Mortuary and Livery Services | $390,647 | $98,250 | 25% |
| 566028 | Indigent Burials | $6,600 | $1,760 | 27% |
| 566034 | Facility Maintenance | $46,000 | $1,260 | 3% |
| 566049 | Investigative and Informant | $40,000 | $7,120 | 18% |
| 566068 | Recruiting | $100,200 | $2,592 | 3% |
| 566069 | REJIS | $3,025,318 | $687,791 | 23% |
| 566079 | Support Services | $5,416,000 | $1,430,207 | 26% |
| 566080 | Fleet Contract Services | $3,071,901 | $1,048,716 | 34% |
| 566500 | Legal Services | $1,644,690 | $738,271 | 45% |
| 566501 | Damage Claims | $5,000 | $0 | 0% |
| 566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | $0 | 0% |
| 566504 | Electronic Monitoring Program | $1,080,000 | $351,693 | 33% |
| 567500 | Taxes and Licenses | $20,000 | $2,526 | 13% |
| 567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $4,353,775 | $36,194 | 1% |
| 567700 | Elected Official Expense Account | $122,000 | $42,371 | 35% |
| 567701 | Mayor Contingency Fund | $30,000 | $4,615 | 15% |
| 567800 | Subsidy | $835,000 | $0 | 0% |
| 569999 | Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services | $28,050 | $4,785,896 | 17062% |
| 575502 | Principal DNR Loan Payment | $451,254 | $224,086 | 50% |
| 575504 | Principal Refuse 2018 | $235,000 | $116,615 | 50% |
| 575505 | Principal Refuse 2019 | $125,000 | $59,806 | 48% |
| 575506 | Principal Convention Center | $7,849,981 | $5,050,991 | 64% |
| 575512 | Principal Refuse Trucks 2021 | $170,000 | $84,655 | 50% |
| 575702 | Interest DNR Loan Payment | $43,637 | $23,359 | 54% |
| 575704 | Interest Refuse 2018 | $7,000 | $3,391 | 48% |
| 575705 | Interest Refuse 2019 | $8,000 | $1,940 | 24% |
| 575706 | Interest Convention Center | $14,932,533 | $7,682,229 | 51% |
| 575712 | Interest Refuse Trucks 2021 | $9,000 | $3,067 | 34% |
| 575901 | Admin Fees Convention Center | $15,000 | $0 | 0% |
| 700001 | Transfer Out | $208,000 | $0 | 0% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $967,169 | $0 | 0% |
| 700004 | Assessor Subsidy | $1,695,245 | $0 | 0% |
| 700006 | Scottrade Center Debt Agreement | $2,700,000 | $1,318,680 | 49% |
| 700007 | Neighborhood Park Funding | $1,600,000 | $0 | 0% |
| 700008 | Refuse Garage Debt Service Funding | $500,000 | $0 | 0% |
| 700012 | Pass Through to Capital Fund | $2,025,500 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $97,637,392.40 | ||
| 111420 | 210 N TUCKER OWNER LLC - MMR | $13,471.25 |
| 111142 | 21ST JUDICIAL CIRCUIT COURT CIRCUIT CLERK-ST LOUIS COUNTY | $0.00 |
| 111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $16,439.80 |
| 111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $1,884.56 |
| 111146 | 3M COMPANY | $129,854.01 |
| 111148 | 3SI SECURITY SYSTEMS | $7,335.00 |
| 100022 | A-1 SIGN CO | $80.00 |
| 116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $14,000.00 |
| 111497 | AB STAFFING | $73,062.50 |
| 100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $408.14 |
| 100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $290,190.55 |
| 100061 | ABMDI | $100.00 |
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $38,838.89 |
| 112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $375.00 |
| 100071 | ACCENTURE | $621,400.00 |
| 100082 | ACE ELECTRIC LAB SYSTEMS AND SERVICES | $640.00 |
| 114189 | ACE RENTAL & SALES | $353.50 |
| 100087 | ACF ALARM CO. INC. | $5,867.42 |
| 100093 | ACME GLASS CORPORATION | $3,316.24 |
| 100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595.00 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $14,996.05 |
| 100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $1,015.00 |
| 100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $7,618.00 |
| 100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $21,636.25 |
| 100183 | AIA ST. LOUIS | $375.00 |
| 100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $3,464.53 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $13,682.80 |
| 100209 | ALARM 24, INC. | $261.00 |
| 100211 | ALBAN SCIENTIFIC INC. | $410.85 |
| 100221 | ALEWEL, RUSSELL 620 | $376.00 |
| 117112 | ALEXANDER, CARRIE | $250.00 |
| 100239 | ALKALI SCIENTIFIC | $104.95 |
| 100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $1,147.09 |
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $542.70 |
| 108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $2,999,523.24 |
| 100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $52,072.43 |
| 100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $43,630.51 |
| 100319 | AMEREN ILLINOIS | $278.04 |
| 100320 | AMEREN MISSOURI | $2,137,567.83 |
| 113486 | AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES | $195.00 |
| 113410 | AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES, INC. | $30.00 |
| 111182 | AMERICAN BAR ASSOCIATION | $195.00 |
| 100335 | AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | $365.00 |
| 100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $435.00 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $5,454.07 |
| 120000 | AMERICAN JAIL ASSOCIATION | $69.00 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,473.50 |
| 111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $111,085.74 |
| 100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $324.18 |
| 100323 | AMERICA'S CENTER | $2,454,000.00 |
| 115302 | ANDERSON, KEVIN 311 | $270.00 |
| 100432 | ANIXTER, INC. | $1,287.74 |
| 100461 | APPAREL PRO, LCC | $239.03 |
| 119608 | APPINO & BIGGS REPORTING SERVICE, INC. | $471.45 |
| 118024 | APPLEGATE, JOHN 650 | $998.50 |
| 100483 | ARCH ENGRAVING | $182.50 |
| 100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $300.80 |
| 118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $54,050.00 |
| 100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $27,720.00 |
| 100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $9,380.00 |
| 114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $135.00 |
| 100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $10,103.75 |
| 100546 | ASCE/MEMBERSHIP | $301.00 |
| 100019 | A-SHADE CO. | $470.77 |
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $102,380.00 |
| 100576 | AT&T | $806,634.87 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $25,451.68 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $305,003.91 |
| 120065 | ATCHISON, ERIN 650 | $1,117.46 |
| 118061 | AUBERRY-NELSON, JALONDA 321 | $62.98 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $142,378.02 |
| 100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $679.51 |
| 100635 | AVERTEST DBA AVERHEALTH | $2,864.45 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $620.69 |
| 100650 | AZTECA SYSTEMS INC | $220,273.00 |
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $6,957.26 |
| 113563 | B&B DIST | $765.00 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $5,861.00 |
| 100696 | BAKER, JOLI 320 | $885.74 |
| 119299 | BALL CHAIN MANUFACTURING CO INC | $4,625.16 |
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $7,128.75 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $1,073.76 |
| 119827 | BARNES WELDING | $485.00 |
| 100761 | BARNESCARE | $106,048.98 |
| 115484 | BARTIMUS, LYNN E | $343.10 |
| 114321 | BATTERIES PLUS LLC | $201.20 |
| 119565 | BAY, REN 311 | $1,254.79 |
| 119938 | BEDTKE, LYDIA 312 | $753.31 |
| 119936 | BEHR MCCARTER NEELY & GABRIS P. C. | $30,891.00 |
| 119618 | BELL, ANDREA 620 | $513.00 |
| 117169 | BELMONT PARTY RENTALS, LLC | $471.75 |
| 119972 | BEST BUY BUSINESS | $29,572.29 |
| 100959 | BETZEL, WHITNEY 650 | $181.43 |
| 100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $1,151.50 |
| 100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $627.00 |
| 101012 | BINGHAM ARBITRAGE REBATE SERVICES, INC. | $750.00 |
| 101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $423.00 |
| 100975 | BI-STATE COMPRESSOR | $681.40 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $2,844.00 |
| 113485 | BLACK, DAVID 320 | $85.09 |
| 119741 | BLACKWELL, KEITH 611 | $474.23 |
| 119534 | BLANCHARD, DENISE | $43.21 |
| 112353 | BLASKIEWICZ, JOHN | $734.73 |
| 101077 | BLITT AND GAINES P.C. | $1,962.52 |
| 120007 | BLUETRITON BRANDS INC aka PRIMO BRANDS | $508.37 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $2,594.66 |
| 101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $2,334.54 |
| 118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $12.04 |
| 119371 | BOERSIG, FRANK 620 | $51.25 |
| 119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $119.50 |
| 101153 | BORGMEYER, BENJAMIN 334 | $874.21 |
| 101163 | BOSSO, BRAD 320 | $227.77 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $32,639.79 |
| 101201 | BOYER, TIMOTHY 311 | $260.00 |
| 100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $6,067.08 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $2,386.64 |
| 113297 | BRANSFORD, SHETRINA 650 | $1,151.96 |
| 101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $6,716.72 |
| 101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $319.96 |
| 101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $890.12 |
| 101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $8,754.90 |
| 101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $39,129.17 |
| 120077 | BROGLI, KAITLYN 650 | $250.00 |
| 101305 | BRONER GENERATOR SERVICE | $1,500.00 |
| 101326 | BROWN AND ASSOCIATES | $36,131.88 |
| 101366 | BROWNELLS, INC. | $480.99 |
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $257.95 |
| 101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,500.00 |
| 101391 | BSN SPORTS LLC | $624.00 |
| 119844 | BUETTNER, JERRY 910 | $611.80 |
| 101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $787.85 |
| 112324 | BURNETT, DUANE SR. | $498.00 |
| 101464 | BUTLER SUPPLY, INC. | $474.89 |
| 101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $1,410.14 |
| 101497 | CA INC LOCKBOX | $67,669.03 |
| 101510 | CALEA | $7,882.00 |
| 113813 | CALIFORNIA DEPT OF PUBLIC HEALTH VITAL RECORDS | $29.00 |
| 101519 | CALLYO 2009 CORP. | $4,584.00 |
| 101533 | CANADA, ANDREA 320 | $121.95 |
