Use Tax Fund in FY 2026
Expenditures under fund Use Tax (1110) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$67,424,984.93
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$34,334,354
51% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under fund Use Tax (1110) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 143000 | Affordable Housing Commission | $6,513,175 | $3,531,877 | 54% |
| 651003 | Police Pension Plan | $2,650,000 | $2,650,000 | 100% |
| 620001 | Housing Conservation | $2,938,284 | $1,522,826 | 52% |
| 714000 | Rabies Control | $2,411,354 | $1,493,358 | 62% |
| 715000 | Community Sanitation and Vector Control | $2,486,730 | $1,383,058 | 56% |
| 700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $2,702,650 | $1,308,827 | 48% |
| 711000 | Communicable Disease Control | $2,107,619 | $1,104,246 | 52% |
| 700002 | Health Care Trust | $5,171,758 | $821,445 | 16% |
| 800001 | Homeless Services | $1,629,742 | $723,929 | 44% |
| 612004 | Firemen Retirement System Payroll Fund | $675,000 | $637,647 | 94% |
| 719000 | Family Community and School Health | $1,528,209 | $619,476 | 41% |
| 516002 | Refuse Division Use Tax | $963,418 | $443,047 | 46% |
| 139009 | City Counselor Affirmative Litigation | $685,109 | $318,945 | 47% |
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $12,510,138 | $6,170,968 | 49% |
| 510110 | Salaries Police | $21,121,045 | $10,560,524 | 50% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $240,500 | $146,327 | 61% |
| 511100 | Salaries Temporary Employees | $40,000 | $31,570 | 79% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $210,000 | $115,457 | 55% |
| 512000 | FICA | $1,297,744 | $631,052 | 49% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $2,170,509 | $1,058,526 | 49% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $250,203 | $122,608 | 49% |
| 513900 | Police Retirement Plan | $2,650,000 | $2,650,000 | 100% |
| 513920 | Firefighters Retirement Plan | $675,000 | $0 | 0% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $156,377 | $77,787 | 50% |
| 515000 | Medical Insurance | $2,158,545 | $928,819 | 43% |
| 515030 | Life Insurance | $48,790 | $24,665 | 51% |
| 515060 | Long Term Disability | $17,514 | $5,101 | 29% |
| 520000 | Computer Supplies | $103,333 | $6,761 | 7% |
| 520500 | Office Supplies | $162,301 | $24,157 | 15% |
| 521000 | Communication Supplies | $9,440 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $161,216 | $58,742 | 36% |
| 521506 | Wearing Apparel | $3,000 | $0 | 0% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $54,604 | $40,899 | 75% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $500 | $0 | 0% |
| 522501 | Gasoline and Diesel Fuel | $3,000 | $0 | 0% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $22,920 | $456 | 2% |
| 523500 | Environmental Materials and Supplies | $300 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $39,265 | $13,311 | 34% |
| 533000 | Education and Training Rental and Leases | $700 | $0 | 0% |
| 535000 | Parking Rental and Leases | $7,840 | $0 | 0% |
| 535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $164,163 | $84,833 | 52% |
| 540000 | Computer Equipment | $40,128 | $0 | 0% |
| 540500 | Office Equipment | $8,000 | $0 | 0% |
| 542000 | Facility and Grounds Equipment | $20,000 | $0 | 0% |
| 557000 | Capital Leases | $156 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $117,794 | $49,654 | 42% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $75,000 | $4,567 | 6% |
| 560003 | Computer and Tech System Development | $70,000 | $0 | 0% |
| 560500 | Office Services | $31,710 | $6,951 | 22% |
| 560501 | Maintenance Services | $1,500 | $120 | 8% |
| 561000 | Communication Services | $168,682 | $69,095 | 41% |
| 561500 | Health and Safety Services | $26,000 | $3,947 | 15% |
| 561502 | Demolition-Unsafe Buildings | $3,000,000 | $300,844 | 10% |
| 561514 | City Justice Center Health and Safety Services | $400,000 | $0 | 0% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $38,077 | $19,649 | 52% |
| 563000 | Education and Training Services | $119,010 | $13,973 | 12% |
| 563007 | Non Employee Recognition Awards and Catering | $500 | $0 | 0% |
| 563500 | Environmental Services | $1,032 | $415 | 40% |
| 564500 | Major Projects Contracts and Services | $1,531,008 | $1,589,741 | 104% |
| 565400 | Travel Out of Town | $57,700 | $9,420 | 16% |
| 565500 | Transportation | $29,550 | $12,675 | 43% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $62,000 | $39,249 | 63% |
| 565600 | Membership Fees | $56,280 | $28,795 | 51% |
| 565700 | Utilities | $1,700 | $720 | 42% |
| 565800 | Internal Services | $510,500 | $104,913 | 21% |
| 565801 | Internal Services Gas | $25,000 | $4,274 | 17% |
| 566000 | Professional Services | $9,142,500 | $4,336,284 | 47% |
| 566010 | Health Care | $135,000 | $0 | 0% |
| 566025 | Medical Exam Services | $270,000 | $89,957 | 33% |
| 566098 | Supportive Reentry Program | $700,000 | $69,731 | 10% |
| 566500 | Legal Services | $15,000 | $0 | 0% |
| 567806 | Subsidy Housing Assistance | $5,555,512 | $209,000 | 4% |
| 575900 | Admin Fees | $700 | $0 | 0% |
| 700001 | Transfer Out | $936,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $23,348,663.90 | ||
| 111144 | 2801 CLARK LLC | $87,024.73 |
| 119619 | 4SIGHT STUDIO | $1,020.00 |
| 111168 | 5 STAR DEMOLITION | $12,399.00 |
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $31,569.75 |
| 118559 | ACHEAMPONG, RACHEL 711 | $79.33 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $3,449.28 |
| 100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $56,296.69 |
| 100289 | ALMOST HOME SHELTER | $25,800.60 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $3,760.02 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $3,965.88 |
| 114676 | AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ) | $185.00 |
| 100429 | ANIMAL CARE EQUIPMENT & SVS. | $424.74 |
| 116236 | ASSISI HOUSE | $18,092.64 |
| 100576 | AT&T | $5,765.45 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $2,712.25 |
| 100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $126.33 |
| 100681 | BAGS IN BULK | $451.00 |
| 100698 | BAKER, LESLIE 719 | $269.95 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $179.25 |
| 100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $1,721,334.95 |
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $38,625.78 |
| 120064 | BRADLEY, SHAVONDA 719 | $203.70 |
| 101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $19,237.18 |
| 101569 | CARE STL | $900,000.00 |
| 101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $133,701.83 |
| 118695 | CHARLES, DARLENE 711 | $198.12 |
| 101789 | CHEYENNE CONTRACTING | $51,197.00 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $2,959.00 |
| 101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $410.00 |
| 119979 | COMBS, PAIGE M | $33.50 |
| 102034 | COMMUNICATIONS DIVISION | $85,321.00 |
| 102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $55,449.86 |
| 102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $108,664.01 |
| 102113 | CONVENIENCE KITS INTL LTD | $14,377.68 |
| 102188 | COVENANT HOUSE | $166,451.80 |
| 102243 | CRESTLINE SPECIALTIES INC | $218.78 |
| 102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $35,280.04 |
| 102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $575.16 |
| 117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,155.83 |
| 117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $1,812.79 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $5,027.00 |
| 102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $25,428.00 |
| 102645 | DOCUSIGN INC | $3,969.00 |
| 120088 | DOUGLAS, ACACIA 711 | $44.22 |
| 116950 | DUNAVIN, EMELYN 711 | $180.26 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $512.00 |
| 114567 | ELLIOTT PLACE LP | $75,000.00 |
| 102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $20,791.43 |
| 103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $1,285.00 |
| 103129 | F. PETROVIC CO., INC. | $502.59 |
| 103378 | FORWARD THROUGH FERGUSON | $35,439.55 |
| 117283 | FOSTER, ALENCIA 714 | $339.69 |
| 103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $197,128.94 |
| 103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $48,252.77 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $181.41 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $10,916.73 |
| 103725 | GLOBAL PROTECTION CORPORATION | $24,496.75 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $41,858.46 |
| 103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $78,507.05 |
| 103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $48,000.00 |
| 104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $75,000.00 |
| 104164 | HAVEN OF GRACE | $64,349.58 |
| 104207 | HEALTH SPACE USA | $26,325.00 |
| 104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $92,354.40 |
| 104277 | HENRY SCHEIN INC | $637.10 |
| 104346 | HINER, LORETTA D 143 | $170.25 |
| 104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $521.04 |
| 104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $868.32 |
| 117800 | IC SENIOR DEVELOPMENT LLC | $130,000.00 |
| 104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $71,454.00 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $2,990.61 |
| 104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $334,348.45 |
| 104790 | INTERIOR SYSTEMS CONTRACTOING, INC. | $48,885.00 |
| 104875 | JAMES G. STAAT TUCKPOINTING | $655,245.45 |
| 104908 | JDW CONTRACTING & TRUCKING | $21,250.00 |
| 105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $456.23 |
| 105277 | KETCH-ALL COMPANY | $471.50 |
| 115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $161,170.18 |
| 105496 | LABCORP OF AMERICA | $34,200.99 |
| 105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $210,250.00 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $12,744.38 |
| 118209 | LAUREL HEALTH ADVISORS, LLC | $117,228.80 |
| 105669 | LEGAL SERVICES OF EASTERN MISSOURI | $56,847.50 |
| 105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $2,805.14 |
| 105844 | LOOMIS ARMORED US, LLC | $2,845.30 |
| 105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $22,215.39 |
| 105956 | MACK, DENARO 719 | $213.12 |
| 112882 | MANNING, FLENNORD TYRELL 711 | $198.12 |
| 116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $1,166.63 |
| 106278 | MCNEIL, TAMARA 711 | $74.04 |
| 114876 | MCNULTY, TANYA 719 | $148.52 |
| 116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $414.87 |
| 106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $460.83 |
| 106505 | MISSION ST. LOUIS | $1,096,660.84 |
| 106517 | MISSOURI CENTER FOR PUBLIC HEALTH EXCELLENCE | $68,506.25 |
| 114608 | MISSOURI CREDENTIALING BOARD (MCB) | $495.00 |
| 111293 | MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | $1,410.00 |
| 110184 | MISSOURI GATEWAY GREEN BUILDING COUNCIL | $18,211.12 |
| 106593 | MO WORKFORCE HOUSING ASSC C/O PHYLLIS SMITH | $250.00 |
| 106807 | MUNICIPAL LEAGUE OF METRO STL | $200.00 |
| 106903 | NATIONAL BAND & TAG COMPANY | $490.00 |
| 115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $190,854.41 |
| 119476 | NAT'L ASSN OF NURSE PRACTITIONERS IN WOMEN'S HEALTH | $750.00 |
| 106911 | NAT'L ENVIRONMENTAL HEALTH ASSOC.- NEHA | $1,784.00 |
| 119624 | NAT'L INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM | $500.00 |
| 114439 | NAT'L TUBERCULOSIS COALITION OF AMERICA, INC | $250.00 |
| 114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $95.36 |
| 106993 | NEW WORLD DEVELOPMENT GENERAL | $12,000.00 |
| 107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $348.03 |
| 111959 | NPO PROPERTIES | $69,584.00 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $14,521.90 |
| 107253 | OT LITTLE WRECKING PHASE II | $10,200.00 |
| 107258 | OUR LADY'S INN | $40,000.00 |
| 107317 | PANERA LLC | $565.21 |
| 107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $33,334.60 |
| 117301 | PATRICK ALAYNA 711 | $433.22 |
| 107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $212,381.69 |
| 107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $71,074.01 |
| 114282 | PLURAD, JAMES ALEXANDER 700 | $18.56 |
| 120335 | POOL & HOT TUB ALLIANCE | $230.00 |
| 107654 | POSITIVE PROMOTIONS, INC. | $448.45 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $241.00 |
| 107803 | PRYOR LEARNING SOLUTIONS | $4,006.00 |
| 107817 | PUBLIC UTILITIES - COMMUNICATIONS | $20,590.00 |
| 107879 | QUEST DIAGNOSTICS | $2,678.37 |
| 114200 | RAVEN LLC | $934,496.00 |
| 120571 | READY TO WRECK DEMOLITION LLC | $4,000.00 |
| 107995 | REBUILDING TOGETHER-ST. LOUIS | $62,068.84 |
| 119021 | REIMAN, KYLE 715 | $266.71 |
| 108183 | RJ KOOL COMPANY | $1,571.91 |
| 117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $425.20 |
| 118338 | ROMAN'S WRECKING | $3,500.00 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $13,876.54 |
| 120144 | SAFE FOOD HANDLERS CORPORATION | $310.00 |
| 108418 | SAFETY TRAINING CENTER LLC | $495.00 |
| 108419 | SAFETY UNLIMITED, INC. | $351.50 |
| 117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $566.54 |
| 114650 | SANDERS, SHAVONDA 719 | $392.80 |
| 108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $1,270.75 |
| 108583 | SCHNUCKS MARKETS, INC. | $1,566.48 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $50,618.60 |
| 108850 | SIGNATURE DEMOLITION & TRUCKING | $144,098.00 |
| 108896 | SITE HUB LLC | $23,964.31 |
| 113447 | SMARTSHEET INC. | $2,100.00 |
| 108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $1,154.22 |
| 109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $48.52 |
| 109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $1,119.38 |
| 109227 | ST. LOUIS COUNTY MISSOURI | $40,580.00 |
| 109243 | ST. LOUIS INTEGRATED HEALTH NETWORK | $235,159.07 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $4,654.16 |
| 109270 | ST. LOUIS SCHOOL OF PHLEBOTOMY | $3,000.00 |
| 109286 | ST. LOUIS TRANSITIONAL HOPE HOUSE, INC. | $58,083.07 |
| 109295 | ST. MARTHA'S HALL | $11,068.09 |
| 109298 | ST. PATRICK CENTER | $57,422.74 |
| 109300 | ST. VRAIN, RENEE 711 | $80.17 |
| 109332 | STARKLOFF DISABILITY INSTITUTE | $40,257.46 |
| 109401 | STINSON, SHERIA 714 | $331.57 |
| 116928 | SULLIVAN, REGINA 710 | $87.10 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $8,513.64 |
| 109681 | TERA-BYTE DOT COM INC. | $227.00 |
| 109773 | THE MAGDALA FOUNDATION | $416,227.61 |
| 113869 | THE MIGRANT & IMMIGRANT COMMUNITY ACTION PROJECT | $45,527.01 |
| 115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $518.11 |
| 116930 | THORNE, JULIA | $35.97 |
| 118708 | THORNTON, BRITTA 800 | $30.50 |
| 109588 | T-MOBILE | $28,645.14 |
| 109964 | TOM'S TRUCKING LLC | $27,800.00 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $1,416.44 |
| 110001 | TOWER GROVE COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | $18,750.00 |
| 110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | $20.00 |
| 111369 | ULINE | $435.96 |
| 110213 | UNION DEPOT 2727 LLC | $12,843.20 |
| 110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $37,052.35 |
| 118001 | UNLOCKED LABS | $69,731.22 |
| 110265 | URBAN LEAGUE METROPOLITAN STL | $53,678.99 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $1,325.00 |
| 110362 | VERIZON | $10,425.39 |
| 110373 | VESERIS | $946.43 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $157.03 |
| 110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $275,558.22 |
| 116448 | WEST, YOLANDA 711 | $198.12 |
| 110698 | WESTERN RESERVE DISTRIBUTING | $434.78 |
| 110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $940.68 |
| 110948 | WOMEN'S SAFE HOUSE | $18,528.54 |
| 110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $10,799.23 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $1,355.69 |
| 111079 | Z & L WRECKING | $14,400.00 |
| 119566 | ZAKAR HAND CAR WASH | $120.00 |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.