Budgeted Special Fund Fund in FY 2026
Expenditures under fund Budgeted Special Fund (1111) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$42,421,828.26
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$24,621,554
58% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under fund Budgeted Special Fund (1111) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 620004 | Special Demolition Fund | $2,936,387 | $1,646,909 | 56% |
| 620003 | Lead Remediation Fund | $4,345,488 | $1,552,727 | 36% |
| 160013 | TIF Administration | $2,154,153 | $1,468,651 | 68% |
| 160001 | St Louis Gateway Transportation Center Operations | $2,288,070 | $1,434,660 | 63% |
| 312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $1,914,611 | $1,109,039 | 58% |
| 123002 | Personnel Benefits Administration | $1,646,423 | $876,474 | 53% |
| 633012 | Corrections Phone Commissions | $1,095,000 | $372,759 | 34% |
| 318001 | Public Administrator Special Funds | $471,896 | $352,300 | 75% |
| 320001 | Juvenile Children Service Fund | $533,208 | $277,733 | 52% |
| 139002 | City Counselor Problem Properties | $485,837 | $275,690 | 57% |
| 340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $592,331 | $267,602 | 45% |
| 214003 | Forest Park Forestry Maintenance | $371,854 | $180,505 | 49% |
| 312002 | Circuit Attorney Deliquent Tax | $184,716 | $123,451 | 67% |
| 516003 | Metro Trash Service Fund | $232,881 | $66,171 | 28% |
| 620005 | Vacant Building Initiative Fund | $137,200 | $42,400 | 31% |
| 514002 | Street Excavation Restoration Program | $142,383 | $0 | 0% |
| 120001 | Mayors Office Resiliency Officer | $80,225 | $0 | 0% |
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $8,261,189 | $4,594,127 | 56% |
| 510120 | Salaries Fire | $3,800,000 | $3,219,744 | 85% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $118,000 | $86,014 | 73% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $177,000 | $19,355 | 11% |
| 512000 | FICA | $652,636 | $352,027 | 54% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $1,433,316 | $755,741 | 53% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $165,224 | $87,562 | 53% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $100,281 | $54,195 | 54% |
| 515000 | Medical Insurance | $1,402,340 | $675,330 | 48% |
| 515030 | Life Insurance | $32,219 | $17,751 | 55% |
| 515060 | Long Term Disability | $11,542 | $3,727 | 32% |
| 520000 | Computer Supplies | $61,090 | $10,806 | 18% |
| 520500 | Office Supplies | $145,700 | $57,617 | 40% |
| 521000 | Communication Supplies | $328,300 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $442,405 | $236,907 | 54% |
| 521506 | Wearing Apparel | $2,500 | $0 | 0% |
| 521507 | Ammunition | $5,000 | $2,883 | 58% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $382,176 | $98,047 | 26% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $2,600 | $0 | 0% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $30,587 | $1,083 | 4% |
| 523008 | Certifications and Professional Licenses | $2,500 | $0 | 0% |
| 524000 | Recreation Materials and Supplies | $8,900 | $1,125 | 13% |
| 525100 | Wellness Program Supplies | $25,000 | $305 | 1% |
| 530000 | Computer Rental and Leases | $5,000 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $86,875 | $28,300 | 33% |
| 532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
| 533000 | Education and Training Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
| 540500 | Office Equipment | $105,500 | $38,317 | 36% |
| 541000 | Communication Equipment | $2,000 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $10,000 | $2,000 | 20% |
| 542000 | Facility and Grounds Equipment | $5,000 | $5,046 | 101% |
| 543000 | Education and Training Equipment | $2,500 | $0 | 0% |
| 550500 | Office Capital Asset | $12,000 | $0 | 0% |
| 551000 | Communication Capital Asset | $1,000 | $0 | 0% |
| 552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $40,000 | $40,000 | 100% |
| 552500 | Fleet Capital Asset | $75,000 | $33,677 | 45% |
| 560000 | Computer Services | $54,100 | $24,102 | 45% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $17,600 | $652 | 4% |
| 560003 | Computer and Tech System Development | $580,000 | $0 | 0% |
| 560500 | Office Services | $56,000 | $19,333 | 35% |
| 560501 | Maintenance Services | $201,800 | $0 | 0% |
| 561000 | Communication Services | $61,500 | $24,716 | 40% |
| 561500 | Health and Safety Services | $1,844,937 | $1,014,485 | 55% |
| 561509 | Emergency System Services | $60,000 | $60,000 | 100% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $1,802,162 | $463,769 | 26% |
| 562500 | Fleet Services | $2,000 | $0 | 0% |
| 562502 | Vehicle Washing Services | $7,128 | $0 | 0% |
| 563000 | Education and Training Services | $44,526 | $9,124 | 20% |
| 563001 | Training Certification and Licensing | $1,000 | $0 | 0% |
| 563003 | Chief of Police Education and Training | $50,000 | $11,676 | 23% |
| 563500 | Environmental Services | $450,000 | $162,592 | 36% |
| 564500 | Major Projects Contracts and Services | $1,700,500 | $0 | 0% |
| 565100 | Health Care Services | $1,000 | $0 | 0% |
| 565105 | Wellness Program | $100,000 | $17,662 | 18% |
| 565110 | Employee Assistance Program | $230,384 | $164,385 | 71% |
| 565400 | Travel Out of Town | $21,650 | $8,078 | 37% |
| 565500 | Transportation | $36,150 | $11,334 | 31% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $73,128 | $46,476 | 64% |
| 565600 | Membership Fees | $106,940 | $22,427 | 21% |
| 565701 | Electric | $84,900 | $76,823 | 90% |
| 565702 | Natural Gas | $17,427 | $16,607 | 95% |
| 565800 | Internal Services | $129,000 | $6,390 | 5% |
| 565801 | Internal Services Gas | $4,000 | $346 | 9% |
| 565900 | Pass Through | $200,000 | $0 | 0% |
| 566000 | Professional Services | $1,445,800 | $776,095 | 54% |
| 566001 | Auditing Services | $125,000 | $0 | 0% |
| 566002 | Management Consulting | $25,000 | $0 | 0% |
| 566033 | Domestic Violence Shelter | $120,000 | $18,234 | 15% |
| 566069 | REJIS | $16,000 | $13,628 | 85% |
| 566084 | ACA Compliance Consultant | $35,000 | $4,718 | 13% |
| 566085 | Utility Assistance | $300,000 | $475,000 | 158% |
| 566092 | Neighborhood Revitalization Service | $327,500 | $0 | 0% |
| 566500 | Legal Services | $50,000 | $0 | 0% |
| 566502 | Non Federal Share Transfer | $2,500,000 | $2,237,270 | 89% |
| 567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $20,800 | $11,216 | 54% |
| 567800 | Subsidy | $1,982,000 | $0 | 0% |
| 567803 | Subsidy SLDC | $1,300,000 | $0 | 0% |
| 575500 | Principal Payments | $1,376,883 | $1,399,634 | 102% |
| 575518 | Principal Forest Park | $650,000 | $0 | 0% |
| 575700 | Interest Payments | $64,635 | $41,883 | 65% |
| 700010 | Pass Through to General Fund | $6,078,000 | $0 | 0% |
| 700011 | 27th Pay Reserve | $70,000 | $0 | 0% |
| 700012 | Pass Through to Capital Fund | $60,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $16,974,861.00 | ||
| 119464 | 314 EVENT RENTALS LLC | $1,950.00 |
| 100076 | ACCURATE ANALYTICAL TESTING | $16,195.75 |
| 114189 | ACE RENTAL & SALES | $225.00 |
| 100144 | ADVANTAGE LASER PRODUCTS, INC. | $180.23 |
| 100148 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC | $66,061.35 |
| 100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $3,879.61 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $88.60 |
| 120185 | ALL EYES ON ME, LLC | $500.00 |
| 100248 | ALL IS WELL HOLLISTIC COUNSELLING SERVICES | $3,910.00 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $6,181.20 |
| 100317 | AMCOM, INC. | $3,370.00 |
| 100320 | AMEREN MISSOURI | $76,822.55 |
| 100368 | AMERICAN TRAILER & STORAGE | $2,640.00 |
| 100372 | AMERINATIONAL COMMUNITY SERV DBA AMERINAT | $3,354.00 |
| 100419 | ANDY FRAIN SERVICES INC. | $363,769.93 |
| 100576 | AT&T | $9,322.94 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $694.68 |
| 100681 | BAGS IN BULK | $458.00 |
| 100711 | BALL HORTICULTURAL COMPANY | $980.18 |
| 100744 | BARDGETT, JACQUELINE LLC | $40,000.00 |
| 100811 | BAXTER FARMS AND NURSERIES | $10,611.00 |
| 100826 | BEACON ATHLETICS | $499.54 |
| 116496 | BEBE'S BALLOON BIZ, INC | $650.00 |
| 100897 | BENEFIT PLAN SYSTEMS | $1,928.00 |
| 100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $2,463.69 |
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $1,487.50 |
| 120376 | BETTER LIFE COUNSELING, LLC | $880.00 |
| 111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $164,385.00 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $15,504.80 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $304.86 |
| 101207 | BOZIKIS SAFETY FIRST GENERAL CONTRACTING LLC | $252,082.00 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $5,667.69 |
| 101300 | BROCKMEYER, LUCAS 650 | $1,313.47 |
| 112822 | BRUNK, AMY 312 | $1,613.20 |
| 101391 | BSN SPORTS LLC | $5,863.74 |
| 119786 | BUD TO BLOOM PLAY THERAPHY, LLC | $16,390.00 |
| 101553 | CARD SERVICES | $18,152.24 |
| 101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $9,567.28 |
| 120444 | CHADS COALITION FOR MENTAL HEALTH | $500.00 |
| 101754 | CHARM-TEX | $78,565.52 |
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $1,873.93 |
| 116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $8,550.00 |
| 101839 | CINTAS CORPORATION | $43,634.91 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $5,323.00 |
| 114484 | CITY OF STL MUNICIPAL GARAGE | $1,200.00 |
| 101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $2,460.00 |
| 116759 | CLOVERFIELD FAMILY SERVICES | $180.00 |
| 120134 | COLE, TYRA 340 | $107.20 |
| 102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $2,343.65 |
| 102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $430.00 |
| 102238 | CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO. | $2,762.35 |
| 112610 | CULLIGAN | $320.00 |
| 102291 | CUMMINS INC | $1,885.74 |
| 102366 | DALO GLASS TINTING | $19,577.00 |
| 120722 | DAVIS, BARBARA 340 | $97.82 |
| 102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $17,662.30 |
| 102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $1,930.00 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $5,589.49 |
| 112731 | DEPARTMENT OF PARKS, RECREATION & FORESTRY | $620.00 |
| 102608 | DISCOVERY FIRST AID & SAFETY SERVICE | $289.38 |
| 102869 | EDELE & MERTZ HARDWARE CO. | $564.97 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $38,317.30 |
| 102982 | EMMENEGGER, LISA, PH.D. | $1,050.00 |
| 102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $160,000.00 |
| 102991 | EMSL ANALYTICAL, INC. | $116.50 |
| 103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $18,469.44 |
| 113520 | FERGUSON ENTERPRISES LLC #215 | $297.11 |
| 114981 | FIFTH ASSET, INC | $40,000.00 |
| 120019 | FITZPATRICK, CHRISSY | $127.26 |
| 103300 | FLETCHER-REINHARDT CO. | $2,000.00 |
| 103316 | FLORA CONSERVANCY | $2,749.00 |
| 103485 | G & R INDUSTRIAL SUPPLY INC. | $2,887.15 |
| 118943 | GADDIS, AARON 650 | $1,261.05 |
| 103553 | GARTLAND INC. | $4,997.00 |
| 103576 | GATEWAY FOUNDATION | $20,810.30 |
| 103611 | GEMPLER'S | $981.32 |
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $93.50 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $3,978.12 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $8,589.07 |
| 120723 | GOLDBERG GROUP ARCHITECTS LLC | $6,540.52 |
| 117008 | GOLIDAY, RITA | $200.00 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $9,804.02 |
| 116868 | GRANICUS LLC | $156,476.46 |
| 103842 | GRAYBAR ELECTRIC CO. | $410.46 |
| 103957 | GULF STATES DISTRIBUTORS, INC | $2,883.00 |
| 103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $2,444.15 |
| 104053 | HAMPTON SHOE LLC | $1,517.96 |
| 120219 | HARRIS, ANASTASIA | $500.00 |
| 119887 | HEALING HEARTS TRAUMA THERAPY, LLC | $13,640.00 |
| 120225 | HEALING SPACES PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC | $9,670.00 |
| 104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $475,000.00 |
| 120268 | HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE OF METROPOLITAN STL | $200.00 |
| 104439 | HOME CITY ICE | $312.17 |
| 104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $518.29 |
| 104580 | HUMMERT INTERNATIONAL | $6,190.47 |
| 118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $1,310.16 |
| 104689 | INDUSTRIAL PROCESS EQUIPMENT GROUP | $1,492.83 |
| 104716 | INMATE IMPROVEMENT FUND | $117,891.00 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $90,083.14 |
| 104819 | J&S TOOL, INC. | $170.50 |
| 104999 | JOHNSON CONTROLS SECURITY SOL | $616.38 |
| 105000 | JOHNSON CONTROLS, INC. | $2,865.85 |
| 105007 | JOHNSON, FELICIA 320 | $381.29 |
| 105037 | JONES WALKER LLP | $110,000.00 |
| 117642 | KELLY, DANA 312 | $581.50 |
| 105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $20,345.01 |
| 105333 | KINGS III OF AMERICA, INC. | $3,207.00 |
| 105388 | KOBBY, ANDREW 220 | $262.36 |
| 105401 | KONICA MINOLTA BUSINESS | $3,303.00 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $38,990.00 |
| 105595 | LAUER, PAUL 650 | $40.00 |
| 111443 | LAWSON PRODUCTS, INC | $1,382.90 |
| 105828 | LOGO MASTERS, INC. | $29,215.76 |
| 105879 | LOWE'S | $3,385.05 |
| 105972 | MAGID GLOVE & SAFETY MFG. CO. | $6,904.90 |
| 115353 | MAKING ALL THINGS NEW COUNSELING | $15,150.00 |
| 117082 | MANUP GLOBAL | $3,211.25 |
| 116622 | MARLEY STARR ENTERTAINMENT LLC | $200.00 |
| 106136 | MAURICE-BENJAMIN COMPANY | $230,587.00 |
| 106142 | MAWU LLC | $10,000.00 |
| 112982 | MCGOWAN, CHARLENE 312 | $403.80 |
| 111286 | MCSEA | $525.00 |
| 120079 | MD CLEAN SOLUTIONS LLC | $1,200.00 |
| 114798 | ME 2 YOU GAME TRUCK, INC | $600.00 |
| 106311 | MEDNIK * RIVERBEND | $461.81 |
| 106340 | MERCER HEALTH & BENEFITS | $130,000.00 |
| 106354 | MERS/MISSOURI GOODWILL INDUSTRIES | $324,036.70 |
| 106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $12,395.00 |
| 106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $106,985.38 |
| 106505 | MISSION ST. LOUIS | $194,362.18 |
| 106511 | MISSOURI ASSOCIATION OF PROSECUTING ATTORNEYS | $3,150.00 |
| 118498 | MISSOURI ASSOCIATION OF PUBLIC ADMINISTRATORS | $1,100.00 |
| 118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $150.00 |
| 106581 | MJP PROMOTIONS, LLC | $498.75 |
| 119807 | MMS SCIENTIFIC EQUIMENT SALES, & RENTALS | $508.00 |
| 106586 | MO DEPT OF SOCIAL SERVICES MO HEALTHNET DIVISION | $2,237,270.40 |
| 106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $65,574.73 |
| 106799 | MULTICULTURAL COUNSELING AND RESEARCH CENTER | $5,815.00 |
| 117120 | MWR LOGISTICS | $2,140.00 |
| 113956 | NATIONAL RESTAURANT ASSOC. SOLUTIONS | $436.49 |
| 106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $121.72 |
| 112635 | NOLT'S MIDWEST PRODUCE SUPPLIES | $1,423.64 |
| 107068 | NORMAN LUMBER CO. | $22,023.26 |
| 107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $6,886.53 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $32,845.67 |
| 107308 | PAINT SUPPLY CO. | $649.40 |
| 107317 | PANERA LLC | $980.27 |
| 114869 | PARKER, ERIC | $581.50 |
| 107446 | PENALBA, VALENTINA DR. | $680.00 |
| 107551 | PIER ST. LOUIS DEVELOPMENT | $70.00 |
| 119510 | PRICE, RICHETTA-633 | $478.00 |
| 111601 | PRINCIPAL CUSTODY SOLUTIONS REVENUE PROCESSING | $937.53 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $1,726.00 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $108.00 |
| 107859 | QUADIENT LEASING USA DEPT 3689 FORMERLY NEOPOST | $725.49 |
| 114121 | QUENCH | $717.81 |
| 107889 | QUILL CORPORATION | $3,334.00 |
| 120220 | QUINN, SARAH | $2,500.00 |
| 107923 | RAINERI BUILDING MATERIALS INC | $838.00 |
| 112723 | RAY ORF INC | $1,125.00 |
| 108012 | RED WING BUSINESS ADVANTAGE | $966.95 |
| 108045 | REGIONAL ARTS COMMISSION | $1,000.00 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $13,797.04 |
| 108150 | RICOH USA INC | $1,647.76 |
| 108183 | RJ KOOL COMPANY | $431.69 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $20,238.91 |
| 108326 | ROTTLER PEST & LAWN SOLUTIONS | $4,079.00 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $52,175.32 |
| 111869 | RUDICK INNOVATION & TECHNOLOGY, LLC | $24,704.00 |
| 108411 | SAFEGUARD BUSINESS SYSTEMS | $629.21 |
| 120759 | SAGAMOREHILL OF KANSAS CITY LICNSES, LLC | $500.00 |
| 115875 | SAY SO ENTERTAINMENT | $300.00 |
| 108515 | SBC CONTRACTING, INC. | $48,687.00 |
| 108636 | SCOTT, SCHARITA 318 | $915.38 |
| 108637 | SCOTT'S POWER - ST. LOUIS | $98,798.71 |
| 108698 | SEM APPLICATIONS, INC. | $1,750.00 |
| 108777 | SHELTON, NICHOLAS 650 | $619.85 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $134,942.93 |
| 108834 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $2,638.63 |
| 115603 | SIMPLIFY COMPLIANCE LLC | $606.74 |
| 111638 | SKIWISE BEHAVIORAL HEALTH & WELLNESS | $22,495.00 |
| 108911 | SLALOM INC | $388,672.50 |
| 120857 | SOWERS, MEREDITH 650 | $1,152.30 |
| 111337 | SPIRE, INC. | $16,606.68 |
| 112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $2,411.50 |
| 109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $742.96 |
| 118809 | ST. CHARLES COUNTY DEPT OF CORRECTIONS | $44,730.00 |
| 111344 | ST. LOUIS AREA BUSINESS HEALTH COALITION | $17,000.00 |
| 109200 | ST. LOUIS BOILER SUPPLY CO. | $416.00 |
| 109276 | ST. LOUIS SPORTSWEAR | $566.00 |
| 114308 | STEELE HILLVALE LLC | $300,000.00 |
| 109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $400.00 |
| 109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $60,000.00 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $8,201.61 |
| 109519 | SUPERIOR ELEVATOR INSPECTIONS, LLC | $3,372.50 |
| 109528 | SUPPLY - MULTIGRAPH SECTION | $82.04 |
| 112658 | TAKE A SPIN 360 LLC | $0.00 |
| 109601 | TAMARAC MEDICAL, INC. | $538.20 |
| 113142 | TATE, OLIVIA 318 | $914.41 |
| 109700 | TEXAS MEDICAL SCREENING | $8,940.00 |
| 116233 | THE ART OF JAS | $340.00 |
| 100733 | THE BAR PLAN | $767.00 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $335.15 |
| 115431 | THE GARDEN SHOP LLC | $1,972.00 |
| 109777 | THE MISSOURI BAR | $150.00 |
| 109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $16,695.21 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $117,249.92 |
| 110185 | U.S. IDENTIFICATION MANUAL | $82.95 |
| 110212 | UNIFYHR LLC | $4,717.70 |
| 110228 | UNITED LABORATORIES | $787.08 |
| 110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $400.00 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $300.00 |
| 110292 | USA SOFTBALL OF ST LOUIS | -$250.00 |
| 110319 | VALLEY PARK WELDING | $130.00 |
| 110409 | VISTASHARE LLC | $4,848.00 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $204.05 |
| 115876 | vrAWRT LLC | $1,223.37 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $18,603.86 |
| 110584 | WASTE MANAGEMENT OF ST. LOUIS | $5,622.00 |
| 110746 | WHITE'S MAINTENANCE SERVICE | $2,406.06 |
| 110756 | WHOLESALE PLUMBING SUPPLY CO. | $349.31 |
| 114996 | WICSEC | $1,250.00 |
| 120361 | WILLIAMS, AUBREY D | $150.00 |
| 110859 | WILSEY, GREG 312 | $1,158.54 |
| 110899 | WINKLER, MATTHEW J 220 | $262.36 |
| 110948 | WOMEN'S SAFE HOUSE | $18,234.23 |
| 110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $1,665.64 |
| 120360 | WOOLENS, NATASHA K | $150.00 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $2,828.77 |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.