FY 2026 By Supplier
Expenditures by supplier for the 2026 fiscal year
Showing only suppliers associated with expenditures in this fiscal year.
| Code | Name | Total Expended | 
|---|---|---|
| $55,152,839.13 | ||
| 111420 | 210 N TUCKER OWNER LLC - MMR | $10,777.00 | 
| 111142 | 21ST JUDICIAL CIRCUIT COURT CIRCUIT CLERK-ST LOUIS COUNTY | $497.50 | 
| 111143 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT FAMILY COURT- JUVENILE DIVISION | $1,931.00 | 
| 111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $14,683.00 | 
| 111144 | 2801 CLARK LLC | $29,057.61 | 
| 119464 | 314 EVENT RENTALS LLC | $600.00 | 
| 111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $1,521.26 | 
| 111146 | 3M COMPANY | $86,569.34 | 
| 111148 | 3SI SECURITY SYSTEMS | $3,780.00 | 
| 111159 | 4IMPRINT, INC. | $2,011.43 | 
| 119619 | 4SIGHT STUDIO | $1,020.00 | 
| 100003 | A & A PLUMBING & DRAINLAYING | $7,800.00 | 
| 100022 | A-1 SIGN CO | $40.00 | 
| 116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $14,000.00 | 
| 100026 | AAA CONSTRUCTION | $25,080.00 | 
| 111497 | AB STAFFING | $36,610.00 | 
| 100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $408.14 | 
| 100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $193,858.11 | 
| 100061 | ABMDI | $100.00 | 
| 118249 | ABNA ENGINEERING, INC | $306,061.45 | 
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $33,540.41 | 
| 112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $375.00 | 
| 100071 | ACCENTURE | $465,315.00 | 
| 114189 | ACE RENTAL & SALES | $353.50 | 
| 100087 | ACF ALARM CO. INC. | $5,714.92 | 
| 118559 | ACHEAMPONG, RACHEL 711 | $45.83 | 
| 100093 | ACME GLASS CORPORATION | $3,316.24 | 
| 100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595.00 | 
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $1,312.50 | 
| 100144 | ADVANTAGE LASER PRODUCTS, INC. | $100.00 | 
| 100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $1,015.00 | 
| 100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $3,863.00 | 
| 100148 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC | $7,108.72 | 
| 100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $14,316.98 | 
| 100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $21,636.25 | 
| 100183 | AIA ST. LOUIS | $375.00 | 
| 100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $3,062.05 | 
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $3,736.00 | 
| 100209 | ALARM 24, INC. | $174.00 | 
| 100221 | ALEWEL, RUSSELL 620 | $376.00 | 
| 117112 | ALEXANDER, CARRIE | $250.00 | 
| 100239 | ALKALI SCIENTIFIC | $104.95 | 
| 100249 | ALL PURPOSE GENERAL CONTRACTORS | $16,100.00 | 
| 100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $751.27 | 
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $391.95 | 
| 108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $2,018,517.46 | 
| 100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $51,841.69 | 
| 100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $23,756.47 | 
| 100317 | AMCOM, INC. | $660.00 | 
| 100319 | AMEREN ILLINOIS | $209.71 | 
| 100320 | AMEREN MISSOURI | $1,533,901.48 | 
| 113486 | AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES | $195.00 | 
| 113410 | AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES, INC. | $30.00 | 
| 111182 | AMERICAN BAR ASSOCIATION | $195.00 | 
| 100335 | AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | $230.00 | 
| 100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $435.00 | 
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $9,674.35 | 
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,473.50 | 
| 111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $85,691.19 | 
| 100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $324.18 | 
| 100368 | AMERICAN TRAILER & STORAGE | $990.00 | 
| 100323 | AMERICA'S CENTER | $2,454,000.00 | 
| 100429 | ANIMAL CARE EQUIPMENT & SVS. | $424.74 | 
| 100432 | ANIXTER, INC. | $404.66 | 
| 112330 | APA MISSOURI CHAPTER | $1,185.04 | 
| 100461 | APPAREL PRO, LCC | $239.03 | 
| 119608 | APPINO & BIGGS REPORTING SERVICE, INC. | $471.45 | 
| 118024 | APPLEGATE, JOHN 650 | $998.50 | 
| 100483 | ARCH ENGRAVING | $137.50 | 
| 100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $300.80 | 
| 100495 | ARCHS | $300.00 | 
| 118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $54,050.00 | 
| 100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $30,421.13 | 
| 100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $9,380.00 | 
| 114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $135.00 | 
| 100546 | ASCE/MEMBERSHIP | $301.00 | 
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $25,280.00 | 
| 117883 | ASSEL GRANT SERVICS | $25,311.00 | 
| 100576 | AT&T | $396,941.29 | 
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $10,472.39 | 
| 100581 | AT&T MOBILITY | $146,071.01 | 
| 100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $603.64 | 
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $137,407.98 | 
| 100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $679.51 | 
| 100635 | AVERTEST DBA AVERHEALTH | $2,864.45 | 
| 100650 | AZTECA SYSTEMS INC | $220,273.00 | 
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $5,445.98 | 
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $5,861.00 | 
| 100681 | BAGS IN BULK | $909.00 | 
| 100696 | BAKER, JOLI 320 | $688.76 | 
| 100698 | BAKER, LESLIE 719 | $140.03 | 
| 119299 | BALL CHAIN MANUFACTURING CO INC | $4,625.16 | 
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $7,128.75 | 
| 100744 | BARDGETT, JACQUELINE LLC | $20,000.00 | 
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $592.56 | 
| 100761 | BARNESCARE | $69,667.98 | 
| 114321 | BATTERIES PLUS LLC | $201.20 | 
| 100811 | BAXTER FARMS AND NURSERIES | $8,453.00 | 
| 119565 | BAY, REN 311 | $650.00 | 
| 100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $663,972.32 | 
| 118069 | BELIEVE IT YOUTH INC | $16,242.36 | 
| 119618 | BELL, ANDREA 620 | $513.00 | 
| 117169 | BELMONT PARTY RENTALS, LLC | $471.75 | 
| 100897 | BENEFIT PLAN SYSTEMS | $1,928.00 | 
| 100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $558.78 | 
| 100938 | BERRY, ROGER 220 | $839.04 | 
| 100945 | BEST BUY BUSINESS ADVANTAGE ACCOUNT | $1,611.43 | 
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $24,442.41 | 
| 100959 | BETZEL, WHITNEY 650 | $181.43 | 
| 100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $1,151.50 | 
| 100992 | BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF EASTERN MISSOURI | $25,314.59 | 
| 100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $627.00 | 
| 101012 | BINGHAM ARBITRAGE REBATE SERVICES, INC. | $750.00 | 
| 101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $282.00 | 
| 100975 | BI-STATE COMPRESSOR | $681.40 | 
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $2,844.00 | 
| 111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $50,898.00 | 
| 113485 | BLACK, DAVID 320 | $57.62 | 
| 119741 | BLACKWELL, KEITH 611 | $474.23 | 
| 119534 | BLANCHARD, DENISE | $43.21 | 
| 112353 | BLASKIEWICZ, JOHN | $734.73 | 
| 101077 | BLITT AND GAINES P.C. | $1,962.52 | 
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $1,133.51 | 
| 101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $2,334.54 | 
| 119371 | BOERSIG, FRANK 620 | $51.25 | 
| 119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $119.50 | 
| 101153 | BORGMEYER, BENJAMIN 334 | $874.21 | 
| 101163 | BOSSO, BRAD 320 | $163.48 | 
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $61,796.89 | 
| 101207 | BOZIKIS SAFETY FIRST GENERAL CONTRACTING LLC | $150,785.00 | 
| 100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $6,067.08 | 
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $5,815.60 | 
| 101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $6,560.96 | 
| 112234 | BREAD AND ROSES MISSOURI | $22,460.00 | 
| 101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $319.96 | 
| 101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $890.12 | 
| 101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $5,837.63 | 
| 101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $92,825.62 | 
| 101300 | BROCKMEYER, LUCAS 650 | $1,206.65 | 
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $102.51 | 
| 101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,500.00 | 
| 101391 | BSN SPORTS LLC | $624.00 | 
| 119786 | BUD TO BLOOM PLAY THERAPHY, LLC | $3,080.00 | 
| 119844 | BUETTNER, JERRY 910 | $611.80 | 
| 101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $787.85 | 
| 112324 | BURNETT, DUANE SR. | $332.00 | 
| 101464 | BUTLER SUPPLY, INC. | $474.89 | 
| 101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $795.76 | 
| 101497 | CA INC LOCKBOX | $67,669.03 | 
| 101510 | CALEA | $7,882.00 | 
| 101533 | CANADA, ANDREA 320 | $121.95 | 
| 117801 | CANDID LLC | $10,480.19 | 
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $59,821.87 | 
| 101541 | CANON USA | $903.14 | 
| 116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $21.76 | 
| 101553 | CARD SERVICES | $18,101.67 | 
| 101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $1,133.75 | 
| 101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $13,843.94 | 
| 101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $6,141.20 | 
| 101569 | CARE STL | $337,500.00 | 
| 101583 | CARMODY MACDONALD PC | $40,000.00 | 
| 101644 | CATHOLIC CEMETERIES | $1,760.00 | 
| 101654 | CBB TRANSPORTATION ENGINEERS | $7,822.90 | 
| 101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $2,679.12 | 
| 119762 | CENTER FOR INTERNET SECURITY, INC | $9,995.00 | 
| 101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $91,759.97 | 
| 100552 | CENTERSTREAM STL, LLC | $286,489.04 | 
| 101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $2,638.90 | 
| 101692 | CENTRAL POWER SYSTEMS | $20,218.30 | 
| 118695 | CHARLES, DARLENE 711 | $91.12 | 
| 101754 | CHARM-TEX | $16,226.24 | 
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $4,520.90 | 
| 101755 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | $1,346.07 | 
| 119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $257.61 | 
| 101767 | CHECK21.COM LLC | $671.63 | 
| 101788 | CHEVRON COMMERCIAL INC | $4,902.70 | 
| 101789 | CHEYENNE CONTRACTING | $3,900.00 | 
| 118447 | CHILI MAC'S DINER | $173.00 | 
| 101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $696.00 | 
| 116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $2,287.50 | 
| 101823 | CHUCK DITTO - CUSTODIAN | $1,070.95 | 
| 101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $9,453.51 | 
| 101839 | CINTAS CORPORATION | $18,241.64 | 
| 101841 | CIOX HEALTH | $131.16 | 
| 101842 | CIRCUIT ATTORNEY CITY OF ST. LOUIS | $32,000.00 | 
| 112648 | CIRCUS HARMONY | $4,300.00 | 
| 101845 | CIT TRUCKS, LLC | $5,128.38 | 
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $26,599.00 | 
| 111950 | CIVICPLUS | $7,634.54 | 
| 101877 | CLARKE POWER SERVICES, INC. | $4,842.20 | 
| 101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $19,576.29 | 
| 116759 | CLOVERFIELD FAMILY SERVICES | $180.00 | 
| 115618 | COAST TO COAST CALIBRATION SERVICE | $7,840.61 | 
| 115980 | COLE-DALTON, LLC | $6,996.00 | 
| 113400 | COLONA, MICHAEL J. | $381.40 | 
| 102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $594.83 | 
| 102034 | COMMUNICATIONS DIVISION | $85,321.00 | 
| 102038 | COMMUNITY BUILDERS NETWORK OF METRO ST. LOUIS | $66,700.17 | 
| 102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $15,499.96 | 
| 102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $88,955.49 | 
| 102078 | CONLEY, LENA A | $5,500.00 | 
| 102082 | CONNOLLY, MADELINE 311 | $306.40 | 
| 102104 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC | $697.20 | 
| 102108 | CONTINENTAL RESEARCH CORP. | $1,721.02 | 
| 114882 | CORCORAN, KEVIN 650 | $645.68 | 
| 111454 | CORNER 2 CORNER BUILDING MANAGEMENT LLC | $50,000.00 | 
| 116838 | COSTAR REALTY INFORMATION INC | $6,505.14 | 
| 119791 | COTG | $1.44 | 
| 102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $585.00 | 
| 102188 | COVENANT HOUSE | $165,909.50 | 
| 102192 | COVERTTRACK GROUP | $1,080.00 | 
| 102195 | COWLEY, RONI 320 | $61.64 | 
| 119851 | COX, JAMES 650 | $446.72 | 
| 118345 | COX, KYRON D 320 | $1,356.08 | 
| 102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $430.00 | 
| 109729 | CRANE AGENCY | $36,154.00 | 
| 112380 | CRANE, SHANA | $6,129.00 | 
| 102238 | CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO. | $939.60 | 
| 102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $406.20 | 
| 102242 | CREST INDUSTRIES, INC. | $9,716.00 | 
| 102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $35,280.04 | 
| 115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,496.75 | 
| 102276 | CROWN LIFT TRUCKS | $410.88 | 
| 102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $986.24 | 
| 102291 | CUMMINS INC | $89,565.12 | 
| 102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $364.93 | 
| 115895 | CYNTOX LLC | $120.00 | 
| 102345 | D & V CONSTRUCTION | $23,300.00 | 
| 118982 | D.K.I. MANUFACTORING | $300.00 | 
| 102369 | DANICO, INC. | $7,700.00 | 
| 116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 214 | $117.76 | 
| 102405 | DAVIDSON, MARY E. | $2,990.00 | 
| 117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $253.93 | 
| 117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $418.75 | 
| 102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $224,521.28 | 
| 102474 | DEGEL TRUCK CENTER | $42,695.82 | 
| 117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $1,812.79 | 
| 102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $18,263.00 | 
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $81,448.44 | 
| 102498 | DEMOOR LAW FIRM | $4,890.00 | 
| 102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $11,450.00 | 
| 102551 | DEVNET INC. | $61,921.05 | 
| 102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $15.00 | 
| 102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $89.04 | 
| 102666 | DON BROWN CHEVROLET | $697,677.25 | 
| 118672 | DONAHUE, LEO | $150.00 | 
| 119845 | DOUGLAS, MARTIN 316 | $46.38 | 
| 119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $785.09 | 
| 116950 | DUNAVIN, EMELYN 711 | $85.76 | 
| 102773 | DUNCAN, ABBY 139 | $106.32 | 
| 102784 | DUPO MARINE CENTER | $1,594.39 | 
| 114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $4.02 | 
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $502,710.71 | 
| 102869 | EDELE & MERTZ HARDWARE CO. | $587.75 | 
| 102883 | EDUCATIONAL DATA SYSTEMS INC | $8,453.41 | 
| 116735 | E-IMAGEDATA CORPORATION | $220.15 | 
| 102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $101.83 | 
| 102926 | ELECTION CENTER | $398.00 | 
| 102935 | ELECTROMEK DIAGNOSTIC SYSTEMS | $4,000.00 | 
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $22,361.50 | 
| 102982 | EMMENEGGER, LISA, PH.D. | $1,050.00 | 
| 102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $2,560.01 | 
| 119899 | ENGELHARDT, TANJA | $516.31 | 
| 103008 | ENNIS-FLINT INC | $39,187.50 | 
| 103012 | ENTERPRISE HOLDINGS, INC | $10,941.00 | 
| 103013 | ENTERPRISE LEASING CO OF STL | $12,483.00 | 
| 103025 | EPWORTH | $4,453.50 | 
| 103042 | ERVIN'S CONSTRUCTION LLC | $5,932.00 | 
| 103049 | ESEHIC CORP | $19,208.13 | 
| 103057 | ESRI, INC. | $224,200.00 | 
| 115454 | ESTABLISHED MERCH | $276.25 | 
| 103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $7,867.80 | 
| 103102 | EVIDENT CRIME SCENE PRODUCTS | $448.94 | 
| 116444 | EWING, DANEISHA 320 | $51.59 | 
| 103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $961.96 | 
| 103132 | F.P. FURLONG PRINTING CO. | $2,621.00 | 
| 103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $540.57 | 
| 103173 | FASTENAL COMPANY | $527.92 | 
| 103185 | FEDEX | $194.42 | 
| 103219 | FIELDER, CARLETTA 625 | $28.16 | 
| 114981 | FIFTH ASSET, INC | $40,000.00 | 
| 103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $6,205.60 | 
| 103259 | FIRST STUDENT INC. | $24,790.24 | 
| 103266 | FISHER SCIENTIFIC CO LLC | $5,452.61 | 
| 103277 | FITZ'S STEERING COLUMN AND AIRBAG SERVICE | $1,936.82 | 
| 114327 | FLEMING, MELISSA 321 | $121.00 | 
| 103300 | FLETCHER-REINHARDT CO. | $4,674.60 | 
| 103316 | FLORA CONSERVANCY | $2,749.00 | 
| 103361 | FORENSIC ASSURANCE INC | $3,926.00 | 
| 103366 | FORKLIFTS OF ST. LOUIS, INC. | $467.85 | 
| 116621 | FORSTER KRYSL,KELLY C | $130.00 | 
| 117283 | FOSTER, ALENCIA 714 | $339.69 | 
| 115539 | FREEDOM WELDING & FABRICATION LLC | $24,682.69 | 
| 103462 | FRONT PAGE LOFTS | $62,999.82 | 
| 111893 | FRONT PAGE MASTER TENANT, LLC | $15,293.03 | 
| 114377 | FULCRUM DESIGN, LLC | $2,080.00 | 
| 103485 | G & R INDUSTRIAL SUPPLY INC. | $1,229.70 | 
| 103537 | GARDAWORLD | $126,708.10 | 
| 103573 | GATEWAY DM LLC | $596.70 | 
| 103576 | GATEWAY FOUNDATION | $18,198.30 | 
| 103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $80,517.61 | 
| 103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $6,727.14 | 
| 103588 | GATEWAY REGION YMCA | $302,500.00 | 
| 103611 | GEMPLER'S | $735.52 | 
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $1,061.60 | 
| 103639 | GEOTECHNOLOGY/ UES HOLDINGS INC. | $2,665.40 | 
| 103646 | GERSTNER ELECTRIC, INC. | $136,234.95 | 
| 103653 | GFI DIGITAL | $6,465.41 | 
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $20,799.84 | 
| 116619 | GILBERT, BRIAN 214 | $875.11 | 
| 103713 | GLASS AMERICA | $12,411.47 | 
| 118915 | GLENN, RONALD N 320 | $176.88 | 
| 103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $3,688.00 | 
| 103732 | GLOBE BUILDING COMPANY | $40,344.96 | 
| 111581 | GO2 PARTNERS | $30,098.79 | 
| 103764 | GOLF FOUNDATION OF MISSOURI | $22,000.00 | 
| 103772 | GOOD JOURNEY DEVELOPMENT FOUNDATION | $15,579.80 | 
| 103785 | GOPHER NW 5634 | $499.99 | 
| 103788 | GORDON'S PLASTICS | $38.50 | 
| 103797 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION | $725.00 | 
| 103811 | GRAINGER, INC. | $43,416.07 | 
| 103821 | GRANT WRITING USA | $495.00 | 
| 117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $77.72 | 
| 103842 | GRAYBAR ELECTRIC CO. | $410.46 | 
| 103914 | GRIPPI, PHILLIP | $20.00 | 
| 103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $20,633.78 | 
| 103957 | GULF STATES DISTRIBUTORS, INC | $490.00 | 
| 118832 | GUMEL, IBRAHIM 141 | $480.11 | 
| 115939 | GWALTNEY, CHRISTOPHER 650 | $804.43 | 
| 103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $1,909.15 | 
| 103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $15,500.00 | 
| 103991 | HACKETT SECURITY, INC. | $436.32 | 
| 119721 | HALFHILL, THOMAS R JR 650 | $799.86 | 
| 119442 | HAM, HENRY 611 | $99.88 | 
| 104051 | HAMPTON ANIMAL HOSPITAL | $2,993.93 | 
| 104053 | HAMPTON SHOE LLC | $175.00 | 
| 104057 | HAMPTON, PAULA 401 | $8.23 | 
| 118677 | HAMRA NOODLES LLC | $1,793.20 | 
| 104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $41,267.50 | 
| 114834 | HARRIS, SHEVON | $2,990.00 | 
| 118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $117.25 | 
| 104162 | HAVE A COW CATTLE COMPANY LLC | $1,322.00 | 
| 119887 | HEALING HEARTS TRAUMA THERAPY, LLC | $990.00 | 
| 104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $478.50 | 
| 104207 | HEALTH SPACE USA | $26,325.00 | 
| 104277 | HENRY SCHEIN INC | $1,295.90 | 
| 116872 | HENRY, GEORGE 650 | $1,140.00 | 
| 104294 | HERTEL, JOHN 320 | $442.70 | 
| 104305 | HEXAGON SAFETY INFRASTRUCTURE INTERGRAPH CORPORATION | $336,862.56 | 
| 104320 | HIGGINS, CRAIG K. 311 C/O COURT ADMIN'S OFFICE CIVIL COURTS BUILDING | $356.40 | 
| 116957 | HILL, TWANNA L | $1,834.00 | 
| 104342 | HILSON INC | $339.00 | 
| 116538 | HIRERIGHT GIS INTERMEDIATE CORP | $20,038.64 | 
| 104364 | HOBART SERVICE; ITW FOOD EQUIPMENT GROUP, LLC | $386.00 | 
| 104370 | HODAK'S | $223.60 | 
| 104387 | HOF CONSTRUCTION, INC. | $41,392.00 | 
| 119135 | HOFFMAN, CARRIE A 320 | $36.85 | 
| 104439 | HOME CITY ICE | $6,594.58 | 
| 104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $5,478.41 | 
| 104477 | HORNER & SHIFRIN, INC. | $1,607.31 | 
| 104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $157.86 | 
| 104573 | HUMANE RESTRAINT | $422.50 | 
| 104580 | HUMMERT INTERNATIONAL | $2,263.27 | 
| 116090 | HUQ, JAMIE 312 | $482.81 | 
| 104628 | IAFC | $1,837.50 | 
| 104632 | IBM CORP | $6,756.76 | 
| 113095 | IBS DIVISION OF NAPA | $738,345.65 | 
| 111436 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $2,984.00 | 
| 104645 | IDPH VITAL RECORDS | $15.00 | 
| 104647 | IHEART MEDIA | $5,000.00 | 
| 104663 | IMO'S MARKET-CHARLIE'S ON THE HILL | $416.30 | 
| 119517 | IMPERIAL FENCE, INC | $950.00 | 
| 118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $316.91 | 
| 117171 | INDEPENDENCE CENTER | $8,702.81 | 
| 104679 | INDEPENDENT HARDWARE | $133.00 | 
| 104681 | INDEPENDENTS GRAPHIC & DISPLAY | $77.00 | 
| 104685 | INDOX SERVICES | $276.63 | 
| 104700 | INFO TECH, INC. | $8,250.00 | 
| 104716 | INMATE IMPROVEMENT FUND | $35,597.00 | 
| 104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $12,806.41 | 
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $158,655.87 | 
| 104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $47,107.79 | 
| 104749 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OFFICIAL HUMAN RIGHTS AGENCIES | $695.00 | 
| 104781 | IRON MOUNTAIN | $13,586.31 | 
| 116154 | J & J SERVICES, INC | $35,777.93 | 
| 104819 | J&S TOOL, INC. | $854.98 | 
| 104811 | J.D. POWER | $1,018.00 | 
| 104860 | JACKSON, VENUS | $8,970.00 | 
| 104919 | JEFFERSON, DENISE 126 | $206.59 | 
| 104937 | JENKINS, MARTIN 320 | $25.75 | 
| 119690 | JG UNIFORMS | $1,591.25 | 
| 104963 | JIMCO PROMOTIONAL MARKETING | $1,981.09 | 
| 119871 | JOB NEWS | $1,398.00 | 
| 104981 | JOHN FABICK TRACTOR CO. | $1,090.20 | 
| 105000 | JOHNSON CONTROLS, INC. | $2,865.85 | 
| 114456 | JONAH'S ENTERPRISES INC. | $166.56 | 
| 105037 | JONES WALKER LLP | $50,000.00 | 
| 105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $456.23 | 
| 105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $1,003.61 | 
| 105189 | KARPEL SOLUTIONS | $11,250.00 | 
| 117642 | KELLY, DANA 312 | $282.10 | 
| 105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $1,061.95 | 
| 105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $3,957.50 | 
| 105332 | KINGDOM HOUSE | $18,750.00 | 
| 105333 | KINGS III OF AMERICA, INC. | $1,868.00 | 
| 112884 | KM GROUP, LLC | $10,358.60 | 
| 105401 | KONICA MINOLTA BUSINESS | $1,074.90 | 
| 105402 | KONICA MINOLTA PREMIER FINANCE | $446.00 | 
| 105423 | KPMG | $15,000.00 | 
| 105427 | KRANZ BODY CO LLC | $162,000.00 | 
| 114116 | KRATKY, STEVEN | $4,597.50 | 
| 105430 | KRAUSE KEY & LOCK SERVICE | $498.75 | 
| 119740 | KRAUSE, BERNIE 611 | $1,305.91 | 
| 105446 | KRUEGER POTTERY SUPPLY | $294.69 | 
| 105456 | KUCHAR TRUCKING & GRADING, INC | $27,185.00 | 
| 115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $51,799.54 | 
| 117568 | LABCORP GENETICS INC | $598.00 | 
| 105496 | LABCORP OF AMERICA | $34,200.99 | 
| 105507 | LACLEDE CAB | $88.90 | 
| 116783 | LAMAR JOHNSON COLLABORATIVE INC | $77,975.83 | 
| 105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $2,500.00 | 
| 113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $918.53 | 
| 105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $2,550.65 | 
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $3,126.11 | 
| 105586 | LASHLY & BAER, P.C. | $2,040.50 | 
| 105598 | LAUNCH TECHNICAL WORKFORCE SOLUTIONS, LLC | $679,218.75 | 
| 118209 | LAUREL HEALTH ADVISORS, LLC | $35,525.14 | 
| 119564 | LAVINE SR , DARVIN 214 | $54.31 | 
