City of St. Louis Recreation Programs
The City offers many different programs at its 7 recreation centers, including boxing, arts and crafts, media production, dance, fitness, computer skills, summer camps, swimming and more.
Name | Location | Min Age | Max Age | Sex | Openings |
---|---|---|---|---|---|
12th & Park Boxing: 8 & Older | 8 | 18 | all | n/a | |
12th & Park Center - Table Tennis Open Play | 8 | 99 | all | n/a | |
12th & Park Chess | 8 | none | all | n/a | |
12th & Park Homework Help | none | none | all | n/a | |
12th & Park Weight Room | 14 | none | all | n/a | |
12th and Park Arts and Crafts | none | none | all | n/a | |
Adult Slide Dance Class | Wohl | none | none | all | n/a |
Adult Arts & Crafts | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Adult Open Play Basketball | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Adult Paint Party | 12th & Park | 18 | none | all | n/a |
BASEBALL & TEEBALL | Gamble | 5 | 13 | all | n/a |
Basketball Open Play- 18 & Under | 12th & Park | 5 | 18 | all | n/a |
BEGINNER COOKING | Gamble | 6 | 16 | all | n/a |
Boxing Program | Tandy Center | 7 | none | all | n/a |
Buder Adult Cross Fit | none | none | all | n/a | |
Buder Adult Open Gym | none | none | all | n/a | |
Buder Karate | none | none | all | n/a | |
Buder Youth Open Gym | none | none | all | n/a | |
CANCELED UNTIL FURTHER NOTICE LTS | Cherokee | none | none | all | n/a |
CANCELED UNTIL FURTHER NOTICE Open Swim | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Chair Aerobics | Wohl | none | none | all | n/a |
Chambers Pool | Chambers | none | none | all | n/a |
Cherokee Basketball Practice | 4 | 14 | all | n/a | |
Cherokee Boxing | 8 | none | all | n/a | |
Cherokee Budweiser Basketball Group | none | none | all | n/a | |
Cherokee Homework Help & Tutoring | none | none | all | n/a | |
Cherokee Legends Dance Team | Cherokee | none | none | all | n/a |
Computer Lab | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Computer Lab & Homework Help | Wohl | none | none | all | n/a |
Dance Program | Wohl Center | 5 | 17 | all | n/a |
Fairground Pool | Fairground | none | none | all | n/a |
FRIDAY NIGHT HOOPS | Gamble | none | none | all | n/a |
Gamble Center - Boxing | 8 | 45 | all | n/a | |
Gamble Center Open Gym | 6 | none | all | n/a | |
Go Golf | 8 | 18 | all | n/a | |
Karate | Gamble | 6 | 18 | all | n/a |
Kultured Pearlz Cheer/Dance | 12th & Park | 5 | 16 | all | n/a |
Learn to swim | none | none | all | -1 | |
Marquette Boxing | none | none | all | n/a | |
Marquette Open Gym | none | none | all | n/a | |
New Dimension Soccer | 12th & Park | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Buder | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Cherokee | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Gamble | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Marquette | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Tandy | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Wohl | 6 | 14 | all | n/a |
Open Gym | Tandy | none | none | all | n/a |
Open Swim | Cherokee | none | none | all | n/a |
Reading Readiness | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Red Bird Rookies-T-ball | Cherokee | 5 | 7 | all | n/a |
Redbird Rookies | Cherokee | 5 | 13 | all | 11 |
Senior Bridge | Wohl | 50 | 100 | all | n/a |
Senior Walkers | Wohl Center | none | none | all | n/a |
Summer Camp 2025 | Wohl | 6 | 13 | all | -5 |
Summer Camp 2025 | Tandy | 6 | 13 | all | -19 |
Summer Camp 2025 | Marquette | 6 | 12 | all | -2 |
Summer Camp 2025 | Cherokee | 6 | 13 | all | -22 |
Summer Camp 2025 | 12th & Park | 6 | 13 | all | -55 |
Summer Camp 2025 | Buder | 6 | 13 | all | -5 |
Summer Camp 2025 | Gamble | 6 | 13 | all | 0 |
Teens of Tomorrow Program | Gamble | 6 | 18 | all | n/a |
Tennis | Wohl Center | none | none | all | n/a |
Walk Fit 18 & Older | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Wohl Boxing Program | Wohl | 8 | none | all | n/a |
Wohl Center - Legends Basketball Practice | none | none | all | n/a | |
Wohl Legends Baseball Ages 11-13 | 11 | 13 | all | n/a | |
Wohl Legends Baseball Ages 8-10 | 8 | 10 | all | 4 | |
Wohl Legends T-Ball Ages 5-7 | 5 | 7 | all | 0 | |
Wohl Water Areobics | none | none | all | n/a | |
Yoga | Wohl | none | none | all | 2 |
Zumba | Wohl | none | none | all | n/a |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.