City of St. Louis Recreation Programs
The City offers many different programs at its 7 recreation centers, including boxing, arts and crafts, media production, dance, fitness, computer skills, summer camps, swimming and more.
Name | Location | Min Age | Max Age | Sex | Openings |
---|---|---|---|---|---|
12th & Park Boxing: 8 & Older | 8 | 18 | all | n/a | |
12th & Park Center - Table Tennis Open Play | 8 | 99 | all | n/a | |
12th & Park Chess | 8 | none | all | n/a | |
12th & Park Homework Help | none | none | all | n/a | |
12th & Park Weight Room | 14 | none | all | n/a | |
12th and Park Arts and Crafts | none | none | all | n/a | |
Adult Slide Dance Class | Wohl | none | none | all | n/a |
Adult Arts & Crafts | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Adult Open Play Basketball | 12th & Park | none | none | all | n/a |
BASEBALL & TEEBALL | Gamble | 5 | 13 | all | n/a |
Basketball Open Play- 18 & Under | 12th & Park | 5 | 18 | all | n/a |
BEGINNER COOKING | Gamble | 6 | 16 | all | n/a |
Boxing Program | Tandy Center | 7 | none | all | n/a |
Buder Adult Cross Fit | none | none | all | n/a | |
Buder Karate | none | none | all | n/a | |
Buder Youth Open Gym | none | none | all | n/a | |
CANCELED UNTIL FURTHER NOTICE LTS | Cherokee | none | none | all | n/a |
CANCELED UNTIL FURTHER NOTICE Open Swim | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Chair Aerobics | Wohl | none | none | all | n/a |
Chambers Pool | Chambers | none | none | all | n/a |
Cheerleading - All teams | 5 | 13 | all | n/a | |
Cherokee Basketball Practice | 4 | 14 | all | n/a | |
Cherokee Boxing | 8 | none | all | n/a | |
Cherokee Budweiser Basketball Group | none | none | all | n/a | |
Cherokee Homework Help & Tutoring | none | none | all | n/a | |
Cherokee Legends Dance Team | Cherokee | none | none | all | n/a |
Computer Lab | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Computer Lab & Homework Help | Wohl | none | none | all | n/a |
Dance Program | Wohl Center | 5 | 17 | all | n/a |
Digital Literacy Classes | Marquette | 18 | none | all | 12 |
Fairground Pool | Fairground | none | none | all | n/a |
Football 9u & 10u - Coach Kenny Younger | 9 | 10 | all | n/a | |
FRIDAY NIGHT HOOPS | Gamble | none | none | all | n/a |
Friendly Academy sign in | Wohl | 4 | none | all | n/a |
G.E.M Program | Wohl | 10 | 17 | female | 29 |
Gamble Center - Boxing | 8 | 45 | all | n/a | |
Gamble Center Open Gym | 6 | none | all | n/a | |
Girls Only Wrestling Preseason | Cherokee | 12 | 17 | female | 21 |
Karate | Gamble | 6 | 18 | all | n/a |
Kultured Pearlz Cheer/Dance | 12th & Park | 5 | 16 | all | n/a |
Learn 2 Tech (Session 1) | Tandy | 18 | none | all | 12 |
Learn 2 Tech (Session 1) | 12th & Park | 18 | none | all | 12 |
Learn 2 Tech (Session 2) | Tandy | 18 | none | all | 12 |
Learn 2 Tech (Session 2) | 12th & Park | 18 | none | all | 12 |
Learn 2 Tech (Session 3) | Tandy | 18 | none | all | 12 |
Learn To Swim Program | 12th & Park Pool | none | none | all | n/a |
Legends Football - Coach Damien Huddleston-Slim 7u | 6 | 13 | all | n/a | |
Legends Football - Coach Daryl Robertson 9u | 6 | 13 | all | n/a | |
Legends Football - Coach David Bradley 6u | 6 | 13 | male | n/a | |
Legends Football - Coach Logan 9u | 6 | 13 | all | n/a | |
Legends Football - Sanders 10u | 6 | 13 | all | n/a | |
Legends Football - Wolfpack(Rodarius) | 6 | 13 | all | n/a | |
Legends Football Team Rosters 2025 (All) | 6 | 13 | all | n/a | |
Marquette Boxing | none | none | all | n/a | |
Marquette Open Gym | none | none | all | n/a | |
Marquette Pool | Marquette | none | none | all | n/a |
New Dimension Soccer | 12th & Park | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Buder | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Cherokee | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Gamble | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Marquette | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Tandy | 6 | 14 | all | n/a |
New Dimension Soccer | Wohl | 6 | 14 | all | n/a |
Open Gym | Tandy | none | none | all | n/a |
Open Swim | Cherokee | none | none | all | n/a |
Reading Readiness | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Redbird Rookies | Cherokee | 5 | 13 | all | 11 |
Senior Bridge | Wohl | 50 | 100 | all | n/a |
Senior Walkers | Wohl Center | none | none | all | n/a |
Teens of Tomorrow Program | Gamble | 6 | 18 | all | n/a |
Tennis | Wohl Center | none | none | all | n/a |
Walk Fit 18 & Older | 12th & Park | none | none | all | n/a |
Wohl Boxing Program | Wohl | 8 | none | all | n/a |
Wohl Center - Legends Basketball Practice | none | none | all | n/a | |
Wohl Water Areobics | none | none | all | n/a | |
Yoga | Wohl | none | none | all | 0 |
Zumba | Wohl | none | none | all | n/a |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.