Legal Services Account in FY 2025
Expenditures under account Legal Services (566500) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$2,107,247.00
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$907,395
43% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under account Legal Services (566500) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
311000 | Circuit Court | $905,200 | $457,942 | 51% |
320000 | Juvenile Court | $350,600 | $244,953 | 70% |
139000 | City Counselor | $134,400 | $112,623 | 84% |
139001 | City Counselor Police Unit | $100,000 | $35,922 | 36% |
312000 | Circuit Attorney | $35,000 | $24,388 | 70% |
334000 | Elections and Registration | $35,000 | $17,149 | 49% |
123000 | Department of Personnel | $45,000 | $4,575 | 10% |
616000 | Excise Division | $5,547 | $4,084 | 74% |
800006 | Social Work and Mental Health | $3,500 | $3,277 | 94% |
610000 | Director of Public Safety | $4,000 | $1,625 | 41% |
620000 | Building Division | $20,000 | $438 | 2% |
160013 | TIF Administration | $50,000 | $420 | 1% |
513000 | Towing Division | $500 | $0 | 0% |
620001 | Housing Conservation | $15,000 | $0 | 0% |
635000 | Civilian Oversight Board | $75,000 | $0 | 0% |
312002 | Circuit Attorney Deliquent Tax | $1,000 | $0 | 0% |
312008 | Circuit Attorney Public Safety Tax | $225,000 | $0 | 0% |
316000 | City Courts | $2,500 | $0 | 0% |
160000 | Comptroller | $100,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
$203.90 | ||
0 | $150.00 | |
111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $48,395.94 |
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $5,150.20 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $363.80 |
115151 | AGENT STODDARD, LARRY | -$45.00 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $1,210.80 |
111453 | ANCHOR ROOM COFFEEHOUSE | $185.75 |
100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $420.00 |
100691 | BAKER, ALICE | $1,421.00 |
118603 | BAY COUNTY FL. SHERIFF'S OFFICE | $40.00 |
100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $11,561.50 |
101081 | BLONDIE'S | $584.25 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $171.36 |
101420 | BUREAU OF VITAL RECORDS - ARIZONA | $20.00 |
101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $247.80 |
118447 | CHILI MAC'S DINER | $626.20 |
101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $3,288.00 |
101823 | CHUCK DITTO - CUSTODIAN | $1,277.20 |
101841 | CIOX HEALTH | $822.48 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $341.00 |
102078 | CONLEY, LENA A | $21,360.00 |
112380 | CRANE, SHANA | $880.50 |
115112 | DALEY, ANGELA K., RMR, CRR | $2,904.00 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $11,608.00 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $18,992.00 |
102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $56.00 |
117792 | DUVER, RICARDO | $58.22 |
117756 | EMERSON ROAD IMAGING CENTER | $36.56 |
103805 | GRADY, THOMAS C | $4,575.00 |
116193 | GRAY, EDWARD LAMONT | -$40.00 |
103880 | GREENE COUNTY SHERIFF'S OFFICE | $175.00 |
117794 | HAMMETT, CARINA | $47.30 |
104162 | HAVE A COW CATTLE COMPANY LLC | $7,787.00 |
116957 | HILL, TWANNA L | $19,406.00 |
104370 | HODAK'S | $2,614.77 |
104477 | HORNER & SHIFRIN, INC. | $2,262.00 |
118516 | HUGH L MILLS & POLICE CONSULTING | $4,666.50 |
104645 | IDPH VITAL RECORDS | $34.00 |
104663 | IMO'S MARKET-CHARLIE'S ON THE HILL | $5,285.57 |
117086 | IRON3, LLC | $1,872.00 |
104793 | ISO SERVICES, INC. | $26.20 |
104860 | JACKSON, VENUS | $23,224.00 |
104884 | JAMS INC | $15,130.44 |
104885 | JANE M RICH COURT RPT ASSC | $96.00 |
113947 | KLAUSTERMEIER, CARLA M. | $462.00 |
114116 | KRATKY, STEVEN | $26,475.00 |
112853 | KRISTY J RANDOLPH CCR | $92.00 |
105522 | LAKIN, CYNTHIA P. | $1,000.00 |
105586 | LASHLY & BAER, P.C. | $17,149.35 |
105703 | LEWIS RICE LLC | $11,608.00 |
105722 | LEXISNEXIS RISK DATA MGMT | $1,241.11 |
111991 | LEXITAS | $18,317.83 |
117749 | MALL, NATHAN DR | $1,750.00 |
106080 | MARTIN, JOANNE 311 | $3,800.01 |
106112 | MASUGA COURT REPORTING | $19,591.15 |
106259 | MCLAUGHLIN COURT REPORTING SERVICES | $321.60 |
106287 | MCTEER, DAWN | $857.50 |
118286 | MENAUGH FAUSER REPORTING | $300.00 |
106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $599.20 |
106633 | MONITOR | $150.00 |
106648 | MOODY, NIKKI | $42,956.30 |
118478 | MOORE, CHANTEL | $7,786.95 |
117823 | MRI PARTNERS OF CHESTERFIELD | $60.00 |
118141 | MSM CONSULTING LLC | $4,218.55 |
107077 | NORTH CAROLINA VITAL RECORDS | $90.00 |
107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $18,992.00 |
107170 | OJI, MODUPE B. | $23,224.00 |
111582 | OKLAHOMA STATE DEPARTMENT OF HEALTH | $40.00 |
117166 | ORTHOPEDIC SPINE CENTER, LLC | $5,850.00 |
107317 | PANERA LLC | $13,124.68 |
107327 | PAPPY'S SMOKEHOUSE | $1,318.94 |
107371 | PASZKIEWICZ COURT REPORTING | $4,536.79 |
118364 | PDQ NOTARY, INC. | $55.00 |
117207 | PETERS, SHERYLE | $40.00 |
107547 | PICKLES DELI | $3,643.60 |
107587 | PLANET DEPOS LLC | $1,628.55 |
107588 | PLANET SUB | $5,223.50 |
107613 | POHLMAN REPORTING | $1,140.62 |
117074 | PRECISION REPORTERS LLC | $625.00 |
118518 | QUALITY FORENSIC ENGINEERING, LLC | $1,500.00 |
115459 | RAPID FINANCIAL SOLUTIONS | $7,188.35 |
108000 | RECORDER OF DEEDS | $2,000.00 |
108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $3,500.00 |
117045 | ROBERTS PERRYMAN PC | $12,420.00 |
117889 | ROE, STEFANIE | $0.00 |
108281 | RONNOCO BEVERAGE SOLUTIONS | $755.23 |
108497 | SAUCE ON THE SIDE | $6,082.00 |
117073 | SCHRUM, KEVIN | $6,000.00 |
109028 | SOKOL, CAPES ATTORNEYS AT LAW | $10,727.00 |
117075 | SOUTHERN ILLINOIS HEALTHCARE | $363.98 |
117268 | SPECIAL SERVICES, INC | $1,135.00 |
109180 | ST. FRANCIS COMMUNITY SERVICES | $5,806.00 |
109399 | STINSON LLP | $2,594.00 |
114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $11,608.00 |
118287 | SULLIVAN CHIROPRACTIC CENTER | $55.76 |
109573 | SYBERG'S | $2,896.25 |
109701 | TEXAS VITAL RECORDS DEPT & STATE HEALTH SERVICES | $22.00 |
111460 | THE BLUE DUCK | $4,676.00 |
109816 | THE YARBROUGH LAW FIRM | $1,625.00 |
109850 | THOMAS, EARLYNE M. | $14,240.00 |
109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $4,083.76 |
111932 | TMG REPORTING, LLC | $2,175.00 |
109953 | TOKARZ, KAREN | $3,600.00 |
117793 | TORRES, GINA | $48.17 |
117790 | TORRES, MARIA | $70.82 |
110166 | TWO-WRITE DEPOS, LLC | $527.60 |
115458 | UKRAFT | $5,731.75 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $4,263.93 |
115067 | US BANK-CITY OF ST. LOUIS JURY SERVICE ACCT II | $255,000.00 |
111373 | USA & M | $1,840.00 |
110359 | VERITEXT | $1,310.48 |
110395 | VINCE, ELLEN L. , CCR OFFICIAL COURT REPORTER | $526.50 |
117100 | VOSSMEYER, REBECCA 139 | $405.00 |
117104 | WALDMAN, SHANA | $34,840.00 |
110742 | WHITE, SHANNON L. | $6,366.90 |
110812 | WILLIAMS, JACQUELYN S.,RPR, CCR OFFICIAL COURT REPORTER | $310.00 |
110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $32,049.00 |
117172 | WILSON CONSULTING, LLC | $1,080.00 |
111005 | WROCKLAGE REPORTING LLC | $209.20 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $1,812,747 | $903,698 | 50% |
1110 | Use Tax | $15,000 | $0 | 0% |
1111 | Budgeted Special Fund | $51,000 | $420 | 1% |
1121 | Public Safety Sales Tax II Fund | $228,500 | $3,277 | 1% |
Feedback is anonymous.