Budgeted Special Fund Fund in FY 2025
Expenditures under fund Budgeted Special Fund (1111) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$40,202,330.38
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$17,724,418
44% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under fund Budgeted Special Fund (1111) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
620003 | Lead Remediation Fund | $4,297,339 | $2,090,298 | 49% |
160001 | St Louis Gateway Transportation Center Operations | $2,359,593 | $1,956,517 | 83% |
620004 | Special Demolition Fund | $2,636,199 | $1,668,740 | 63% |
160013 | TIF Administration | $2,226,781 | $1,458,871 | 66% |
312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $1,817,037 | $1,348,413 | 74% |
123002 | Personnel Benefits Administration | $1,835,763 | $1,301,634 | 71% |
633012 | Corrections Phone Commissions | $614,000 | $485,895 | 79% |
340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $531,650 | $374,457 | 70% |
320001 | Juvenile Children Service Fund | $530,504 | $366,697 | 69% |
318001 | Public Administrator Special Funds | $444,931 | $366,556 | 82% |
139002 | City Counselor Problem Properties | $451,991 | $272,232 | 60% |
214003 | Forest Park Forestry Maintenance | $353,110 | $135,494 | 38% |
312002 | Circuit Attorney Deliquent Tax | $183,083 | $127,294 | 70% |
120001 | Mayors Office Resiliency Officer | $84,892 | $42,187 | 50% |
516003 | Metro Trash Service Fund | $229,867 | $27,753 | 12% |
620005 | Vacant Building Initiative Fund | $486,939 | $17,246 | 4% |
514002 | Street Excavation Restoration Program | $139,148 | $0 | 0% |
127001 | ITSA Special Projects | $78,631 | $0 | 0% |
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $7,565,735 | $5,136,503 | 68% |
510120 | Salaries Fire | $3,000,000 | $0 | 0% |
510900 | Overtime Regular Employees | $60,000 | $81,263 | 135% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $93,000 | $26,611 | 29% |
512000 | FICA | $590,483 | $393,262 | 67% |
513800 | Employee Retirement Plan | $1,324,760 | $891,760 | 67% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $151,315 | $102,115 | 67% |
514700 | Workers Compensation Admin | $91,607 | $63,858 | 70% |
515000 | Medical Insurance | $1,289,405 | $763,320 | 59% |
515030 | Life Insurance | $29,506 | $16,634 | 56% |
515060 | Long Term Disability | $10,592 | $4,383 | 41% |
520000 | Computer Supplies | $46,000 | $9,381 | 20% |
520500 | Office Supplies | $165,800 | $44,120 | 27% |
521000 | Communication Supplies | $3,300 | $0 | 0% |
521500 | Health and Safety Supplies | $438,600 | $262,322 | 60% |
521507 | Ammunition | $5,000 | $2,810 | 56% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $384,258 | $127,106 | 33% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $3,000 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $27,087 | $1,730 | 6% |
523008 | Certifications and Professional Licenses | $2,500 | $0 | 0% |
524000 | Recreation Materials and Supplies | $10,000 | $6,264 | 63% |
525100 | Wellness Program Supplies | $200,000 | $0 | 0% |
530000 | Computer Rental and Leases | $5,000 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $87,400 | $32,198 | 37% |
532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $5,000 | $1,468 | 29% |
533000 | Education and Training Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
540000 | Computer Equipment | $5,000 | $0 | 0% |
540500 | Office Equipment | $90,000 | $17,864 | 20% |
541000 | Communication Equipment | $2,000 | $0 | 0% |
541500 | Health and Safety Equipment | $20,000 | $0 | 0% |
543000 | Education and Training Equipment | $2,500 | $0 | 0% |
550500 | Office Capital Asset | $12,000 | $0 | 0% |
551000 | Communication Capital Asset | $1,000 | $0 | 0% |
552500 | Fleet Capital Asset | $72,000 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $59,100 | $22,035 | 37% |
560001 | Computer Software Licenses | $6,600 | $5,475 | 83% |
560003 | Computer and Tech System Development | $580,000 | $96,789 | 17% |
560500 | Office Services | $57,000 | $30,903 | 54% |
561000 | Communication Services | $56,100 | $46,083 | 82% |
561500 | Health and Safety Services | $2,177,200 | $1,388,652 | 64% |
561509 | Emergency System Services | $60,000 | $60,000 | 100% |
562000 | Facility and Grounds Services | $1,733,627 | $557,871 | 32% |
562500 | Fleet Services | $2,000 | $0 | 0% |
563000 | Education and Training Services | $35,026 | $5,965 | 17% |
563003 | Chief of Police Education and Training | $50,000 | $9,714 | 19% |
563500 | Environmental Services | $450,000 | $450,051 | 100% |
564500 | Major Projects Contracts and Services | $1,505,000 | $194,126 | 13% |
565100 | Health Care Services | $1,000 | $150 | 15% |
565105 | Wellness Program | $100,000 | $80,978 | 81% |
565400 | Travel Out of Town | $21,650 | $2,180 | 10% |
565500 | Transportation | $36,150 | $11,946 | 33% |
565501 | Car Allowance Transportation | $66,000 | $43,029 | 65% |
565600 | Membership Fees | $101,640 | $22,836 | 22% |
565701 | Electric | $15,000 | $85,934 | 573% |
565702 | Natural Gas | $20,000 | $12,437 | 62% |
565704 | Sewer | $5,000 | $0 | 0% |
565800 | Internal Services | $279,000 | $10,930 | 4% |
565801 | Internal Services Gas | $4,000 | $431 | 11% |
565900 | Pass Through | $300,000 | $49,050 | 16% |
566000 | Professional Services | $3,032,418 | $1,980,728 | 65% |
566001 | Auditing Services | $125,000 | $0 | 0% |
566002 | Management Consulting | $25,000 | $0 | 0% |
566033 | Domestic Violence Shelter | $120,000 | $0 | 0% |
566069 | REJIS | $16,000 | $19,173 | 120% |
566084 | ACA Compliance Consultant | $35,000 | $26,146 | 75% |
566085 | Utility Assistance | $300,000 | $296,446 | 99% |
566500 | Legal Services | $51,000 | $420 | 1% |
566502 | Non Federal Share Transfer | $2,500,000 | $0 | 0% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $20,800 | $767 | 4% |
567803 | Subsidy SLDC | $1,300,000 | $0 | 0% |
567806 | Subsidy Housing Assistance | $394,152 | $0 | 0% |
575500 | Principal Payments | $1,328,145 | $1,381,409 | 104% |
575516 | Principal 1520 Market | $366,000 | $365,563 | 100% |
575518 | Principal Forest Park | $1,348,501 | $0 | 0% |
575700 | Interest Payments | $113,373 | $60,108 | 53% |
575716 | Interest 1520 Market | $9,000 | $8,129 | 90% |
700010 | Pass Through to General Fund | $5,472,000 | $0 | 0% |
700011 | 27th Pay Reserve | $70,000 | $0 | 0% |
700012 | Pass Through to Capital Fund | $60,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
0 | $643,983.49 | |
$10,019,638.24 | ||
100013 | A.M. RICHARDS GLASS CO., INC. | $225.00 |
100076 | ACCURATE ANALYTICAL TESTING | $17,127.60 |
100083 | ACE FITNESS SERC | $3,670.74 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $1,270.00 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $13,893.30 |
118666 | ADVANTAGE BUSINESS EQUIPMENT | $1,984.00 |
100144 | ADVANTAGE LASER PRODUCTS, INC. | $519.79 |
100148 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC | $946.43 |
100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $4,225.90 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $317.81 |
100248 | ALL IS WELL HOLLISTIC COUNSELLING SERVICES | $21,250.00 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $6,374.17 |
100317 | AMCOM, INC. | $3,630.00 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $85,933.67 |
100368 | AMERICAN TRAILER & STORAGE | $1,650.00 |
100372 | AMERINATIONAL COMMUNITY SERV DBA AMERINAT | $7,424.70 |
100419 | ANDY FRAIN SERVICES INC. | $615,011.17 |
100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $420.00 |
100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $13,064.08 |
100575 | ASTROPHYSICS INC | $7,505.00 |
100576 | AT&T | $16,187.08 |
100581 | AT&T MOBILITY | $1,973.70 |
100744 | BARDGETT, JACQUELINE LLC | $50,000.00 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $102.19 |
100761 | BARNESCARE | $70,043.00 |
100811 | BAXTER FARMS AND NURSERIES | $5,250.00 |
116446 | BELLEVILLE, REBECCA 340 | $36.48 |
100897 | BENEFIT PLAN SYSTEMS | $1,928.00 |
100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $2,925.13 |
100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $4,322.50 |
111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $290,059.00 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $29,928.08 |
116544 | BOLDEN, JESSICA | $150.00 |
112979 | BOVELL, RENWICK 650 | $3,072.44 |
101207 | BOZIKIS SAFETY FIRST GENERAL CONTRACTING LLC | $272,889.00 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $8,959.36 |
101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $330.60 |
101391 | BSN SPORTS LLC | $8,940.05 |
101553 | CARD SERVICES | $10,622.41 |
101602 | CARRICO, JOHN 620 | $249.81 |
101644 | CATHOLIC CEMETERIES | $4,400.00 |
101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $28,103.22 |
101699 | CENTRAL TURF & IRRIGATION SUPP | $285.84 |
101754 | CHARM-TEX | $69,743.02 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $1,349.91 |
116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $15,937.50 |
101839 | CINTAS CORPORATION | $49,821.84 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $5,539.00 |
101930 | CLERK OF THE SUPREME COURT | $820.00 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $3,690.00 |
116759 | CLOVERFIELD FAMILY SERVICES | $1,462.50 |
102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $1,313.43 |
102108 | CONTINENTAL RESEARCH CORP. | $1,668.60 |
102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $20,180.70 |
118837 | CREDIT BUILDERS ALLIANCE, INC | $1,950.00 |
102238 | CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO. | $3,476.03 |
102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $922.42 |
102240 | CRESCENT PLUMBING SUPPLY CO. | $237.00 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $27,973.28 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $6,015.00 |
117081 | DENNIS, TYRONE | $665.00 |
102608 | DISCOVERY FIRST AID & SAFETY SERVICE | $381.09 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $287,160.00 |
118285 | DRINKING FOUNTAIN PARTS & SERVICE LLC | $25.00 |
102869 | EDELE & MERTZ HARDWARE CO. | $113.29 |
102982 | EMMENEGGER, LISA, PH.D. | $6,800.00 |
113520 | FERGUSON ENTERPRISES LLC #215 | $1,040.47 |
114981 | FIFTH ASSET, INC | $40,000.00 |
103284 | FLAG LOFT | $828.95 |
103366 | FORKLIFTS OF ST. LOUIS, INC. | $1,567.10 |
103485 | G & R INDUSTRIAL SUPPLY INC. | $2,464.37 |
103553 | GARTLAND INC. | $7,142.50 |
103566 | GATEWAY ALARM, INC. | $105.00 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $39.80 |
103653 | GFI DIGITAL | $6,248.75 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $8,651.34 |
103811 | GRAINGER, INC. | $8,576.21 |
103832 | GRAVOIS GLASS | $70.36 |
114445 | GREEN CHOICE LLC | $455.00 |
103957 | GULF STATES DISTRIBUTORS, INC | $2,810.00 |
103963 | GUNTHER SALT COMPANY | $499.80 |
103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $20,705.92 |
104073 | HANSEN'S TREE SERVICE & ENVIRONMENTAL RESOURCES | $29,175.00 |
104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $300,000.00 |
104277 | HENRY SCHEIN INC | $723.99 |
116041 | HOLLERS, ROBERT 312 | $680.13 |
104430 | HOLT ELECTRICAL SUPPLIES, INC. | $562.72 |
104439 | HOME CITY ICE | $2,691.20 |
104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $5,110.03 |
114285 | HOME PERFORMANCE COALITION | $845.00 |
104462 | HOOKS, JEFFREY 650 | $919.42 |
104580 | HUMMERT INTERNATIONAL | $3,648.35 |
118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $1,177.60 |
104716 | INMATE IMPROVEMENT FUND | $100,808.50 |
117321 | INRIX, INC | $4,950.00 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $120,562.99 |
118562 | INTERIOR CONSTRUCTION SERVICES, LTD | $460.00 |
104819 | J&S TOOL, INC. | $468.00 |
104897 | JAVA PLUS CAFE AND CATERING CO | $1,430.33 |
118278 | JOHANSSON, CARLEY 312 | $550.00 |
104999 | JOHNSON CONTROLS SECURITY SOL | $760.05 |
105000 | JOHNSON CONTROLS, INC. | $9,499.61 |
105007 | JOHNSON, FELICIA 320 | $81.74 |
105037 | JONES WALKER LLP | $110,000.00 |
105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $798.38 |
105142 | K&K SUPPLY | $393.72 |
117642 | KELLY, DANA 312 | $545.06 |
105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $24,722.55 |
105333 | KINGS III OF AMERICA, INC. | $3,370.20 |
105401 | KONICA MINOLTA BUSINESS | $4,037.00 |
105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $9,500.00 |
105427 | KRANZ BODY CO LLC | $24,250.00 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $11,188.86 |
105879 | LOWE'S | $4,356.63 |
105972 | MAGID GLOVE & SAFETY MFG. CO. | $1,515.57 |
115353 | MAKING ALL THINGS NEW COUNSELING | $17,765.00 |
117055 | MARATHON ENGINEERING CORP | $39,697.00 |
106095 | MARYGROVE | $3,152.50 |
106136 | MAURICE-BENJAMIN COMPANY | $230,539.00 |
106142 | MAWU LLC | $7,000.00 |
111286 | MCSEA | $700.00 |
106340 | MERCER HEALTH & BENEFITS | $215,000.00 |
106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $982.69 |
106354 | MERS/MISSOURI GOODWILL INDUSTRIES | $388,844.04 |
106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $30,605.00 |
106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $123,327.37 |
106505 | MISSION ST. LOUIS | $1,452,747.42 |
118498 | MISSOURI ASSOCIATION OF PUBLIC ADMINISTRATORS | $800.00 |
117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $270.00 |
118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $300.00 |
118674 | MISSOURI OFFICE OF PROSECUTION SERVICES | $325.00 |
106567 | MITCHELL, ARNOLD 620 | $345.16 |
106581 | MJP PROMOTIONS, LLC | $1,475.01 |
115826 | MO DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY DIRECTOR | $200.00 |
106629 | MOMENTUM TELECOM INC DIRECT | $47.05 |
106773 | MTI DISTRIBUTING, INC. SDS 12-1900 | $38,429.68 |
116545 | MULLEN, MAURICE | $150.00 |
106799 | MULTICULTURAL COUNSELING AND RESEARCH CENTER | $15,840.00 |
113993 | NATIONAL SALES COMPANY (NSC) | $3,203.80 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $608.57 |
113314 | NIZICK, KENNETH 650 | $2,643.50 |
112635 | NOLT'S MIDWEST PRODUCE SUPPLIES | $1,732.00 |
107058 | NOODLE SOUP | $412.00 |
107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $3,535.02 |
107110 | NYP CORP. | $428.50 |
115587 | OAK HILL NATIVES LLC | $375.00 |
107152 | OD SECURITY NORTH AMERICA | $37,500.00 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $23,792.01 |
107249 | OSORIO, DAN 650 | $519.00 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $1,336.50 |
107299 | PACER SERVICE CENTER U.S. COURTS: PACER | $119.30 |
107308 | PAINT SUPPLY CO. | $389.45 |
107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $154,340.33 |
116246 | PAYIT, LLC | $500.00 |
107446 | PENALBA, VALENTINA DR. | $5,185.00 |
107514 | PFM FINANCIAL ADVISORS LLC | $50,000.00 |
107654 | POSITIVE PROMOTIONS, INC. | $809.08 |
107717 | PRESORT, INC. | $2,015.23 |
111601 | PRINCIPAL CUSTODY SOLUTIONS REVENUE PROCESSING | $1,145.90 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $853.00 |
107858 | QUADIENT FINANCE, USA INC | $221.61 |
107859 | QUADIENT LEASING USA DEPT 3689 FORMERLY NEOPOST | $877.80 |
107868 | QUALITY LOGO PRODUCTS, INC. | $418.50 |
114121 | QUENCH | $907.44 |
107889 | QUILL CORPORATION | $776.13 |
107906 | R & J SUPPLY CO. | $1,890.00 |
107908 | R&R CONTRACTING SERVICES INC | $1,468.09 |
118797 | RAPP, SEAN M 318 | $660.12 |
113100 | RAY ORF'S BOWLING & TROPHY SHOP | $1,350.00 |
108012 | RED WING BUSINESS ADVANTAGE | $2,653.94 |
108056 | REJIS COMMISSION | $15,031.66 |
108150 | RICOH USA INC | $4,241.93 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $9,639.26 |
108184 | RJP ELECTRIC | $120,623.59 |
108231 | ROCKY MOUNTAIN RECREATION LL | $10,102.24 |
108326 | ROTTLER PEST & LAWN SOLUTIONS | $3,405.00 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $90,769.85 |
111869 | RUDICK INNOVATION & TECHNOLOGY, LLC | $36,155.69 |
115875 | SAY SO ENTERTAINMENT | $200.00 |
108515 | SBC CONTRACTING, INC. | $13,720.00 |
113316 | SCI APS | $550.00 |
108636 | SCOTT, SCHARITA 318 | $1,166.29 |
117284 | SEE2IT CLEAN | $8,500.00 |
108698 | SEM APPLICATIONS, INC. | $2,450.00 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $5,343.53 |
108834 | SID BOEDEKER SAFETY SHOE SERVICE, INC. | $1,996.74 |
115603 | SIMPLIFY COMPLIANCE LLC | $564.99 |
117873 | SIMSHAUSER, CRAIG 160 | $35.96 |
112863 | SITE ONE LANDSCAPE SUPPLY | $239.97 |
108898 | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, LLC | $27,512.50 |
111638 | SKIWISE BEHAVIORAL HEALTH & WELLNESS | $27,880.00 |
108911 | SLALOM INC | $292,924.50 |
116546 | SMITH, MYRTIS | $150.00 |
117719 | SPENCER, TYRISHA | $150.00 |
116535 | SPIRE MISSOURI | $4,500.09 |
111337 | SPIRE, INC. | $7,936.90 |
112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $31,686.50 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $3,807.67 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $972.00 |
111344 | ST. LOUIS AREA BUSINESS HEALTH COALITION | $17,000.00 |
109200 | ST. LOUIS BOILER SUPPLY CO. | $3,020.30 |
109276 | ST. LOUIS SPORTSWEAR | $531.00 |
117523 | STE. GENEVIEVE COUNTY | $1,170.00 |
117643 | STEINHAUSER, WENDY 312 | $545.06 |
109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $400.00 |
117223 | STRAUB, ANGELA | $150.00 |
116526 | STRIDE THERAPY & WELLNESS | $595.00 |
109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $60,000.00 |
109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $15,974.83 |
109519 | SUPERIOR ELEVATOR INSPECTIONS, LLC | $4,435.00 |
109528 | SUPPLY - MULTIGRAPH SECTION | -$515.59 |
112658 | TAKE A SPIN 360 LLC | $0.00 |
109601 | TAMARAC MEDICAL, INC. | $1,076.35 |
113142 | TATE, OLIVIA 318 | $1,101.47 |
117644 | TATE, RUFUS 312 | $545.06 |
109700 | TEXAS MEDICAL SCREENING | $21,252.00 |
100733 | THE BAR PLAN | $767.00 |
115431 | THE GARDEN SHOP LLC | $1,799.00 |
109761 | THE INK SPOT, INC. | $125.00 |
117821 | THE KIESEL COMPANY | $3,462.15 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $25,973.82 |
109824 | THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENTS INC | $500.00 |
118563 | THOMAS, JERMEISHA | $0.00 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $37,853.56 |
113451 | TRACY, ROBERT J. 650 | $519.34 |
110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $8,600.00 |
111369 | ULINE | $735.75 |
110212 | UNIFYHR LLC | $26,146.05 |
110228 | UNITED LABORATORIES | $701.17 |
110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $800.00 |
110276 | URS CORPORATION | $301.94 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $524.89 |
110292 | USA SOFTBALL OF ST LOUIS | $4,150.00 |
110362 | VERIZON | $19,023.65 |
110364 | VERMEER S&S M.I., INC. | $1,467.69 |
110409 | VISTASHARE LLC | $4,848.00 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $54,598.41 |
110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $0.00 |
110584 | WASTE MANAGEMENT OF ST. LOUIS | $8,420.31 |
110702 | WESTFALL COMPANY, INC. | $485.08 |
114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $15,030.49 |
110782 | WILL ELECTRONICS, INC | $4,425.50 |
111588 | WILLIAMSPORT-BOWMAN BARBER SUPPLY | $485.84 |
110859 | WILSEY, GREG 312 | $545.06 |
110913 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $96,789.00 |
110925 | WITMER PUBLIC SAFETY GROUP | $2,320.49 |
110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $12,762.80 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $304.11 |
117718 | YANCY, SHIRLEY | $150.00 |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.