Transportation Account in FY 2025
Expenditures under account Transportation (565500) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$773,482.00
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$380,090
49% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under account Transportation (565500) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
311000 | Circuit Court | $398,440 | $214,796 | 54% |
121000 | SLATE Workforce Development | $7,500 | $50,248 | 670% |
320000 | Juvenile Court | $50,000 | $31,803 | 64% |
903000 | Facilities Management Division | $29,100 | $15,435 | 53% |
719000 | Family Community and School Health | $6,000 | $5,929 | 99% |
715000 | Community Sanitation and Vector Control | $6,000 | $5,551 | 93% |
335000 | Medical Examiner | $4,320 | $4,899 | 113% |
318001 | Public Administrator Special Funds | $9,650 | $4,858 | 50% |
120000 | Mayors Office | $12,000 | $4,339 | 36% |
214000 | Forestry Division | $26,000 | $3,289 | 13% |
620000 | Building Division | $4,000 | $3,136 | 78% |
143000 | Affordable Housing Commission | $3,000 | $2,991 | 100% |
220013 | Barnes and City Trust Fund | $4,500 | $2,867 | 64% |
900000 | President Board of Public Services | $9,000 | $2,326 | 26% |
312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $5,000 | $2,187 | 44% |
139000 | City Counselor | $3,000 | $2,132 | 71% |
711000 | Communicable Disease Control | $1,500 | $1,863 | 124% |
800001 | Homeless Services | $2,300 | $1,591 | 69% |
650000 | Police Department | $1,000 | $1,590 | 159% |
312000 | Circuit Attorney | $20,000 | $1,337 | 7% |
620003 | Lead Remediation Fund | $6,000 | $1,240 | 21% |
610000 | Director of Public Safety | $3,000 | $1,127 | 38% |
625000 | City Emergency Management Agency | $2,500 | $880 | 35% |
514000 | Street Division | $2,000 | $842 | 42% |
123000 | Department of Personnel | $5,000 | $771 | 15% |
180000 | Assessor Operating Account | $3,000 | $646 | 22% |
210009 | Recreation Centers Programs | $5,000 | $627 | 13% |
160000 | Comptroller | $600 | $615 | 103% |
700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $750 | $603 | 80% |
800000 | Director of Human Services | $2,700 | $552 | 20% |
516000 | Refuse Division | $1,000 | $381 | 38% |
333000 | Recorder of Deeds | $2,000 | $370 | 19% |
910000 | Equipment Services Division | $1,500 | $321 | 21% |
316000 | City Courts | $1,500 | $237 | 16% |
401000 | Communications Division | $100 | $100 | 100% |
340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $3,000 | $36 | 1% |
123002 | Personnel Benefits Administration | $3,500 | $2 | 0% |
312008 | Circuit Attorney Public Safety Tax | $5,000 | $0 | 0% |
315000 | Sheriff | $76,440 | $0 | 0% |
511000 | Traffic and Lighting Division | $8,000 | $0 | 0% |
340000 | Treasurer | $500 | $0 | 0% |
620001 | Housing Conservation | $6,000 | $0 | 0% |
620004 | Special Demolition Fund | $8,000 | $0 | 0% |
930000 | Soldiers Memorial | $50 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $1,428.34 |
112786 | ANTHONY, CHANTA RENEE' 711 | $29.44 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $2,158.67 |
117357 | BATES, MONICA 711 | $21.80 |
116446 | BELLEVILLE, REBECCA 340 | $36.48 |
100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $2,335.69 |
100938 | BERRY, ROGER 220 | $2,866.89 |
106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $56,650.00 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $192.84 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $869.25 |
115816 | BOSTICK, SVETLANA | $8.96 |
101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $381.14 |
117485 | BUTLER COUNTY SHERIFF'S DEPT. | $540.00 |
116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $564.10 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $108,228.84 |
102195 | COWLEY, RONI 320 | $49.34 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $387.84 |
116959 | COYLE, CHARLES E 610 | $785.88 |
114245 | CREWSE, PAULA J 320 | $583.08 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $2,329.57 |
102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $327.28 |
116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 210 | $148.48 |
102413 | DAVIS, GINGER 320 | $221.57 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $1,205.16 |
114862 | DEADMON, DEANDRA 320 | $194.16 |
117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,323.67 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $365.65 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $1,022.00 |
116950 | DUNAVIN, EMELYN 710 | $220.67 |
114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $303.88 |
113743 | EBERHART, ALLEN T. | $627.34 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $769.45 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $414.18 |
103478 | FUNK, AMY 650 | $503.54 |
103515 | GALVIN, TONITA S 320 | $90.93 |
103592 | GATEWOOD, LESLIE 700 | $45.02 |
116619 | GILBERT, BRIAN 210 | $303.55 |
103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $459.74 |
117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $340.52 |
104294 | HERTEL, JOHN 320 | $1,243.22 |
104346 | HINER, LORETTA D 143 | $6.00 |
104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $1,408.75 |
104663 | IMO'S MARKET-CHARLIE'S ON THE HILL | $0.00 |
118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $733.44 |
112169 | JONES, AMIA 320 | $302.34 |
105175 | KANEE, EMMANUEL | $36.48 |
105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $3,505.18 |
105507 | LACLEDE CAB | $1,595.20 |
117096 | LAGESSE, LAURA 719 | $257.67 |
105520 | LAKE, DEBORAH 320 | $163.13 |
105722 | LEXISNEXIS RISK DATA MGMT | $315.44 |
106003 | MALON, CAROL A. 320 | $1,085.16 |
106152 | MAYBERRY, SHERRYE R 320 | $28.75 |
116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $640.76 |
114876 | MCNULTY TANYA 719 | $463.48 |
117645 | MILNER, AMANDA K 320 | $14.72 |
118347 | MOORE, JAMES A 214 | $10.24 |
114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $384.73 |
114649 | NKENCHOR, ONYEKA | $412.53 |
107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $447.01 |
115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $555.02 |
113138 | O'MALLEY, JASON 214 | $138.24 |
107317 | PANERA LLC | $0.00 |
118348 | PATRICO, KYLIE N 214 | $10.24 |
107588 | PLANET SUB | $0.00 |
107973 | RAYMOND, KIRK 214 | $181.25 |
112151 | RICHMOND, ANGELA 321 | $0.00 |
108146 | RICK, TARA M. 335 | $1,598.90 |
108150 | RICOH USA INC | $0.00 |
117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $127.94 |
117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $176.43 |
114650 | SANDERS, SHAVONDA 711 | $284.48 |
116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $615.59 |
108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $668.70 |
108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $44.80 |
108636 | SCOTT, SCHARITA 318 | $889.81 |
118202 | SHELTON, LAVITTA 143 | $20.00 |
108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $858.22 |
108990 | SMITH, PAMELA D. 800 | $60.16 |
109232 | ST. LOUIS DEVELOPMENT CORP. | $1,380.12 |
109254 | ST. LOUIS PARKING COMPANY | $150,255.00 |
109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $1,488.10 |
111659 | STEPHENS, SAM 625 | $315.83 |
109374 | STEPHENSON, LAKISKA 719 | $1,412.96 |
109401 | STINSON, SHERIA 714 | $755.20 |
109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $666.47 |
113142 | TATE, OLIVIA 318 | $898.59 |
118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $231.40 |
109873 | THOMPSON, GWENDOLYN | $136.25 |
115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $706.49 |
116930 | THORNE, JULIA | $10.62 |
110037 | TRAUBITZ, LISA 335 | $33.30 |
110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | -$397.00 |
118018 | TURNER, DEMOND 320 | $96.00 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $736.10 |
110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $593.92 |
117690 | VISCHER, JESSICA 335 | $26.88 |
110482 | WALKER, AARON G. 214 | $2,496.90 |
115649 | WELCH, JSAKEISHA 320 | $65.00 |
116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $72.13 |
110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $1,228.30 |
110781 | WILKISON, JESSICA 320 | $322.56 |
112528 | WILLIAMS, BETHERNY 510 | $841.67 |
117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $767.26 |
111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $758.05 |
110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $1,232.64 |
110884 | WINDON, MICHELLE 320 | $162.84 |
111035 | YATES, DARRELL 320 | $4,042.72 |
115821 | ZAHURANEC, ALEXIS 710 | $135.00 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $685,682 | $298,752 | 44% |
1002 | Communications | $100 | $100 | 100% |
1110 | Use Tax | $26,550 | $18,528 | 70% |
1111 | Budgeted Special Fund | $36,150 | $8,323 | 23% |
1115 | Assessor | $3,000 | $646 | 22% |
1118 | Recreation | $9,500 | $3,494 | 37% |
1120 | Economic Devolopment Sales Tax | $7,500 | $50,248 | 670% |
1121 | Public Safety Sales Tax II Fund | $5,000 | $0 | 0% |
Feedback is anonymous.