General Fund Fund in FY 2024
Expenditures under fund General Fund (1000) for the 2024 fiscal year
Totals
Budget
$566,811,427.00
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$512,101,746
90% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2024.
Downloads
All expenditures made under fund General Fund (1000) for the 2024 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
650000 | Police Department | $129,262,756 | $110,076,816 | 85% |
611000 | Fire Department | $64,335,420 | $65,298,698 | 101% |
633000 | City Justice Center | $32,318,776 | $29,759,974 | 92% |
516000 | Refuse Division | $26,244,895 | $23,345,115 | 89% |
320000 | Juvenile Court | $21,016,715 | $20,675,361 | 98% |
903000 | Facilities Management Division | $19,326,781 | $19,351,055 | 100% |
910000 | Equipment Services Division | $19,351,366 | $19,063,848 | 99% |
127000 | Information Technology Services Agency | $12,065,776 | $12,614,533 | 105% |
311000 | Circuit Court | $13,312,083 | $12,119,096 | 91% |
315000 | Sheriff | $11,731,518 | $11,846,811 | 101% |
160000 | Comptroller | $11,276,588 | $10,463,829 | 93% |
511000 | Traffic and Lighting Division | $11,739,329 | $10,307,910 | 88% |
214000 | Forestry Division | $9,295,637 | $9,399,701 | 101% |
220000 | Parks Division | $10,599,647 | $8,639,994 | 82% |
620000 | Building Division | $9,447,288 | $8,497,635 | 90% |
312000 | Circuit Attorney | $8,302,300 | $8,129,883 | 98% |
514000 | Street Division | $8,455,728 | $8,041,829 | 95% |
139000 | City Counselor | $7,394,134 | $7,757,202 | 105% |
110000 | Board of Aldermen | $5,940,824 | $5,042,066 | 85% |
123000 | Department of Personnel | $5,052,927 | $4,900,112 | 97% |
139001 | City Counselor Police Unit | $5,298,105 | $4,698,492 | 89% |
900000 | President Board of Public Services | $2,514,697 | $3,502,292 | 139% |
335000 | Medical Examiner | $3,557,243 | $3,262,353 | 92% |
333000 | Recorder of Deeds | $3,232,435 | $3,155,589 | 98% |
334000 | Elections and Registration | $2,969,900 | $2,949,028 | 99% |
622000 | Neighborhood Stabilization | $3,210,411 | $2,594,021 | 81% |
120000 | Mayors Office | $2,613,236 | $2,544,497 | 97% |
316000 | City Courts | $3,070,232 | $2,510,455 | 82% |
513000 | Towing Division | $2,259,413 | $2,233,145 | 99% |
650002 | Police Park Rangers | $1,828,109 | $1,971,755 | 108% |
619000 | Office of Violence Prevention | $2,613,267 | $1,690,021 | 65% |
650001 | Police City Marshals | $1,728,842 | $1,658,738 | 96% |
800000 | Director of Human Services | $1,912,168 | $1,565,549 | 82% |
213000 | Recreation Division | $1,771,560 | $1,453,580 | 82% |
510000 | Director of Streets | $2,060,552 | $1,436,771 | 70% |
610000 | Director of Public Safety | $1,603,734 | $1,071,426 | 67% |
514001 | Street Division Debris Removal | $1,234,369 | $953,854 | 77% |
170000 | Supply Division | $1,017,172 | $863,297 | 85% |
340000 | Treasurer | $942,561 | $811,849 | 86% |
210000 | Director of Parks Recreation and Forestry | $975,891 | $789,078 | 81% |
635000 | Civilian Oversight Board | $1,388,325 | $781,333 | 56% |
171000 | Printing Services | $959,816 | $779,548 | 81% |
141000 | Planning and Urban Design Agency | $900,496 | $714,116 | 79% |
616000 | Excise Division | $714,930 | $539,467 | 75% |
126000 | Civil Rights Enforcement Agency | $568,243 | $520,860 | 92% |
137000 | Budget Division | $540,575 | $417,449 | 77% |
625000 | City Emergency Management Agency | $398,461 | $356,868 | 90% |
162000 | Municipal Garage | $446,162 | $332,502 | 75% |
225000 | Soulard Market | $360,062 | $276,692 | 77% |
124000 | Register | $254,819 | $219,910 | 86% |
163000 | Records Retention | $280,764 | $210,577 | 75% |
914000 | Office of Special Events | $183,834 | $183,339 | 100% |
318000 | Public Administrator | $159,320 | $158,918 | 100% |
930000 | Soldiers Memorial | $152,295 | $153,656 | 101% |
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $142,785,099 | $131,634,265 | 92% |
510110 | Salaries Police | $38,368,014 | $21,850,377 | 57% |
510120 | Salaries Fire | $31,241,548 | $29,038,046 | 93% |
510900 | Overtime Regular Employees | $8,839,934 | $12,088,066 | 137% |
510910 | Overtime Police | $10,655,550 | $17,688,142 | 166% |
510920 | Overtime Fire | $5,440,000 | $10,860,131 | 200% |
511100 | Salaries Temporary Employees | $10,000 | $84,362 | 844% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $4,141,770 | $3,340,235 | 81% |
511302 | Members Various Boards | $46,950 | $35,890 | 76% |
512000 | FICA | $11,894,569 | $11,865,665 | 100% |
512010 | FICA Commissioned | $1,311,748 | $797,176 | 61% |
513800 | Employee Retirement Plan | $24,324,106 | $22,372,282 | 92% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $2,854,055 | $2,632,869 | 92% |
513900 | Police Retirement Plan | $30,909,090 | $30,909,090 | 100% |
513910 | Firemen Retirement System | $3,191,979 | $3,191,979 | 100% |
513920 | Firefighters Retirement Plan | $6,570,633 | $6,548,051 | 100% |
514400 | Workers Compensation Disability | $624,380 | $509,595 | 82% |
514500 | Workers Compensation Settlements | $11,315,000 | $13,234,836 | 117% |
514700 | Workers Compensation Admin | $2,863,464 | $2,599,137 | 91% |
515000 | Medical Insurance | $40,955,661 | $32,210,569 | 79% |
515010 | Medical Insurance Retirees | $14,142,919 | $11,777,271 | 83% |
515020 | Dental Insurance | $484,462 | $396,817 | 82% |
515030 | Life Insurance | $827,925 | $648,726 | 78% |
515040 | Life Insurance Retirees | $16,000 | $18,737 | 117% |
515050 | Unemployment Compensation Insurance | $250,000 | $315,312 | 126% |
515060 | Long Term Disability | $297,291 | $148,938 | 50% |
520000 | Computer Supplies | $735,618 | $601,092 | 82% |
520500 | Office Supplies | $1,778,788 | $1,479,483 | 83% |
520502 | Postage | $7,000 | $0 | 0% |
521000 | Communication Supplies | $467,270 | $93,261 | 20% |
521001 | Radio Parts and Supplies | $600 | $0 | 0% |
521002 | Telephone Parts and Supplies | $28,600 | $26,885 | 94% |
521500 | Health and Safety Supplies | $1,126,493 | $1,087,981 | 97% |
521503 | Weather Siren Parts | $25,000 | $20,041 | 80% |
521504 | Breathing Apparatus | $80,000 | $131,214 | 164% |
521506 | Wearing Apparel | $1,722,790 | $1,133,493 | 66% |
521507 | Ammunition | $373,153 | $82,068 | 22% |
521508 | Drugs and Medicines | $235,500 | $76,509 | 32% |
521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $50,000 | $84,541 | 169% |
521511 | Traffic Poles and Bases | $585,000 | $484,828 | 83% |
521512 | Traffic Misc Wire and Lamps | $630,000 | $513,652 | 82% |
521513 | Traffic Controllers | $505,000 | $142,769 | 28% |
521514 | Traffic Painting and Signage | $176,600 | $156,325 | 89% |
521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $18,154 | 91% |
521516 | Salt and Chemicals | $500,000 | $497,460 | 99% |
521517 | Emergency System Safety Supplies | $576,400 | $498,998 | 87% |
521518 | Protective Clothing | $470,000 | $501,079 | 107% |
521519 | Small Tools | $23,000 | $14,720 | 64% |
521520 | Public Safety and Health Camera | $150,000 | $31,154 | 21% |
521521 | Public Safety and Health Body Camera Supplies | $40,250 | $5,000 | 12% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $2,871,562 | $1,845,835 | 64% |
522002 | Central Facility Supplies | $20,000 | $14,415 | 72% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $1,143,000 | $167,133 | 15% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $318,566 | $120,464 | 38% |
523002 | Subscriptions | $1,200 | $7,086 | 590% |
523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $22,127 | 74% |
523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $6,498 | 65% |
523005 | Employee Awards and Incentives | $3,400 | $2,491 | 73% |
523008 | Certifications and Professional Licenses | $6,000 | $0 | 0% |
523500 | Environmental Materials and Supplies | $38,216 | $37,938 | 99% |
524000 | Recreation Materials and Supplies | $73,500 | $50,756 | 69% |
524500 | Major Projects Materials and Supplies | $5,000 | $1,178 | 24% |
530000 | Computer Rental and Leases | $11,250 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $410,086 | $343,834 | 84% |
531000 | Communication Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
531500 | Health and Safety Rental and Leases | $39,251 | $414 | 1% |
531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $3,000 | $1,272 | 42% |
531502 | Emergency System Rental and Leases | $35,000 | $19,938 | 57% |
532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $144,000 | $116,300 | 81% |
532500 | Fleet Rental and Leases | $175,920 | $122,141 | 69% |
533500 | Environmental Rental and Leases | $2,100 | $0 | 0% |
535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $3,065,022 | $3,033,702 | 99% |
540000 | Computer Equipment | $340,853 | $180,613 | 53% |
540500 | Office Equipment | $93,280 | $33,698 | 36% |
541000 | Communication Equipment | $15,850 | $5,664 | 36% |
541500 | Health and Safety Equipment | $639,425 | $97,091 | 15% |
541501 | Public Safety and Health Body Cameras | $680 | $0 | 0% |
542000 | Facility and Grounds Equipment | $145,000 | $82,153 | 57% |
542001 | Refuse Receptacles | $900,000 | $870,553 | 97% |
542002 | Central Facilities Equipment | $10,000 | $0 | 0% |
542500 | Fleet Equipment | $727,750 | $93,625 | 13% |
543000 | Education and Training Equipment | $170,500 | $29,561 | 17% |
550000 | Computer Capital Asset | $784,562 | $338,055 | 43% |
550500 | Office Capital Asset | $5,881 | $36,679 | 624% |
551000 | Communication Capital Asset | $248,000 | $178,416 | 72% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $77,650 | $67,537 | 87% |
552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $30,000 | $9,183 | 31% |
552500 | Fleet Capital Asset | $3,623,000 | $2,109,620 | 58% |
557000 | Capital Leases | $268,217 | $227,184 | 85% |
560000 | Computer Services | $4,800,687 | $5,615,783 | 117% |
560001 | Computer Software Licenses | $2,831,992 | $2,466,718 | 87% |
560002 | Computer Technology Body Camera Services | $1,157,600 | $1,157,600 | 100% |
560003 | Computer and Tech System Development | $18,000 | $14,106 | 78% |
560500 | Office Services | $770,493 | $531,738 | 69% |
560501 | Maintenance Services | $14,002 | $6,507 | 46% |
560503 | Postal Services Office Services | $12,200 | $2,178 | 18% |
561000 | Communication Services | $5,289,051 | $3,872,795 | 73% |
561001 | 311 System | $30,000 | $0 | 0% |
561002 | 911 System | $455,000 | $402,605 | 88% |
561003 | City Long Distance | $25,000 | $25,048 | 100% |
561004 | Line Charges | $1,050,000 | $1,148,401 | 109% |
561005 | Cellular Phone Services | $11,800 | $8,995 | 76% |
561007 | Communication Body Camera Services | $155,000 | $325,117 | 210% |
561500 | Health and Safety Services | $3,106,030 | $2,497,718 | 80% |
561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
561505 | Prisoner Medical Services | $8,800,000 | $7,439,867 | 85% |
561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $15,172 | 61% |
561507 | Inmate Food Services | $3,100,000 | $2,016,463 | 65% |
561508 | Hazardous Materials Services | $5,000 | $0 | 0% |
561509 | Emergency System Services | $67,000 | $69,620 | 104% |
561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $379 | 19% |
562000 | Facility and Grounds Services | $5,542,846 | $6,187,030 | 112% |
562001 | Facility Maintenance Ground Services | $1,003,120 | $575,398 | 57% |
562002 | Central Facilities Services | $60,000 | $18,377 | 31% |
562500 | Fleet Services | $8,019,500 | $8,053,716 | 100% |
562502 | Vehicle Washing Services | $38,400 | $24,630 | 64% |
563000 | Education and Training Services | $885,236 | $675,793 | 76% |
563001 | Training Certification and Licensing | $1,000 | $0 | 0% |
563002 | Fire Suppression Education and Training | $67,000 | $47,017 | 70% |
563004 | Emergency Systems Education and Training | $18,000 | $22,940 | 127% |
563005 | Scholarship Program | $105,000 | $19,061 | 18% |
563500 | Environmental Services | $47,400 | $13,396 | 28% |
563501 | Recycling Drop off | $64,410 | $0 | 0% |
563502 | Hazard Removal | $14,000 | $0 | 0% |
563503 | Recycling Tires | $200,000 | $108,143 | 54% |
563504 | Transfer Station Refuse Pickup | $10,600,000 | $9,545,203 | 90% |
563505 | Transfer Station Supplemental | $410,000 | $669 | 0% |
564000 | Recreation Services | $5,000 | $4,928 | 99% |
564500 | Major Projects Contracts and Services | $86,000 | $1,779,249 | 2069% |
565100 | Health Care Services | $216,000 | $92,319 | 43% |
565118 | Pre Employment Medicals | $75,000 | $98,886 | 132% |
565121 | Psychiatric Evaluations | $100,000 | $27,550 | 28% |
565200 | Lobbying Services | $99,996 | $135,996 | 136% |
565201 | Lobbying Services Federal Grants | $96,000 | $110,000 | 115% |
565400 | Travel Out of Town | $90,880 | $47,928 | 53% |
565401 | Fire Suppression Travel | $30,000 | $12,255 | 41% |
565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $6,789 | 57% |
565500 | Transportation | $1,011,888 | $427,528 | 42% |
565501 | Car Allowance Transportation | $1,200 | $352,214 | 29351% |
565600 | Membership Fees | $374,118 | $260,063 | 70% |
565700 | Utilities | $24,000 | $10,731 | 45% |
565701 | Electric | $4,633,565 | $4,407,890 | 95% |
565702 | Natural Gas | $1,269,500 | $1,120,055 | 88% |
565703 | Steam | $2,714,175 | $3,220,880 | 119% |
565704 | Sewer | $2,015,402 | $2,472,634 | 123% |
565705 | Traffic Signals | $275,000 | $286,937 | 104% |
565706 | Street Lights | $1,250,000 | $1,196,940 | 96% |
565707 | Alley Lights | $665,000 | $755,291 | 114% |
565708 | Easement Lights | $258,000 | $271,308 | 105% |
565800 | Internal Services | $724,700 | $455,735 | 63% |
565801 | Internal Services Gas | $4,851,513 | $4,089,799 | 84% |
566000 | Professional Services | $7,011,933 | $6,679,055 | 95% |
566001 | Auditing Services | $663,000 | $609,567 | 92% |
566002 | Management Consulting | $84,000 | $22,956 | 27% |
566006 | Advertising | $77,000 | $3,311 | 4% |
566008 | Annual Reporting | $1,200 | $910 | 76% |
566009 | Architectural Fees and Services | $7,000 | $0 | 0% |
566012 | Refuse Fees and Services | $250,000 | -$86,307 | -35% |
566013 | Software Consultants and Services | $244,800 | $225,610 | 92% |
566014 | Police Metro Air Support | $260,000 | $260,000 | 100% |
566018 | Case Management | $20,000 | $0 | 0% |
566025 | Medical Exam Services | $1,054,000 | $1,112,500 | 106% |
566026 | Histology Services | $600,000 | $414,887 | 69% |
566027 | Mortuary and Livery Services | $400,000 | $286,481 | 72% |
566028 | Indigent Burials | $8,800 | $0 | 0% |
566034 | Facility Maintenance | $46,000 | $22,884 | 50% |
566043 | Outreach | $5,000 | $0 | 0% |
566044 | Mortgage and Rental Assistance | $25,000 | $0 | 0% |
566049 | Investigative and Informant | $25,000 | $25,000 | 100% |
566068 | Recruiting | $50,000 | $0 | 0% |
566069 | REJIS | $3,154,161 | $2,764,829 | 88% |
566078 | Salary Study Consultant | $200,000 | $0 | 0% |
566080 | Fleet Contract Services | $3,714,274 | $3,709,447 | 100% |
566081 | Promotional Testing | $100,000 | $41,484 | 41% |
566098 | Supportive Reentry Program | $538,030 | $377,269 | 70% |
566500 | Legal Services | $1,674,154 | $1,343,219 | 80% |
566501 | Damage Claims | $6,000 | $9,949 | 166% |
566503 | Judgements Internal Services | $6,000,000 | $6,000,000 | 100% |
566504 | Electronic Monitoring Program | $500,000 | $807,921 | 162% |
567500 | Taxes and Licenses | $13,000 | $14,723 | 113% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $3,928,090 | $4,042,660 | 103% |
567700 | Elected Official Expense Account | $127,000 | $125,000 | 98% |
567701 | Mayor Contingency Fund | $30,000 | $30,000 | 100% |
567800 | Subsidy | $800,000 | $1,799,999 | 225% |
575502 | Principal DNR Loan Payment | $579,137 | $579,137 | 100% |
575503 | Principal Refuse 2017 | $335,723 | $335,723 | 100% |
575504 | Principal Refuse 2018 | $228,439 | $228,439 | 100% |
575505 | Principal Refuse 2019 | $115,239 | $115,239 | 100% |
575506 | Principal Convention Center | $8,001,348 | $872,978 | 11% |
575512 | Principal Refuse Trucks 2021 | $165,831 | $165,831 | 100% |
575702 | Interest DNR Loan Payment | $72,351 | $72,350 | 100% |
575703 | Interest Refuse 2017 | $15,278 | $15,278 | 100% |
575704 | Interest Refuse 2018 | $7,575 | $7,575 | 100% |
575705 | Interest Refuse 2019 | $8,253 | $8,253 | 100% |
575706 | Interest Convention Center | $14,661,140 | $7,256,873 | 49% |
575712 | Interest Refuse Trucks 2021 | $9,613 | $9,613 | 100% |
575900 | Admin Fees | $5,000 | $0 | 0% |
575901 | Admin Fees Convention Center | $20,000 | $18,286 | 91% |
575902 | Admin Fees CC East Presrv | $1,000,000 | $0 | 0% |
575904 | Admin Fees Carnahan Courthouse | $15,000 | $0 | 0% |
700002 | 27th Pay Reserve | $949,424 | $949,415 | 100% |
700004 | Assessor Subsidy | $1,350,000 | $1,325,000 | 98% |
700006 | Scottrade Center Debt Agreement | $2,600,000 | $2,584,518 | 99% |
700007 | Neighborhood Park Funding | $1,600,000 | $0 | 0% |
700008 | Refuse Garage Debt Service Funding | $500,000 | $0 | 0% |
700012 | Pass Through to Capital Fund | $2,115,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
$392,700,642.93 | ||
111420 | 210 N TUCKER OWNER LLC - MMR | $23,755.80 |
111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $48,247.99 |
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $11,065.48 |
113420 | 3AS SIGN LANGUAGE INTERPRETING SERVICES | $15,097.00 |
111146 | 3M COMPANY | $462,575.55 |
111148 | 3SI SECURITY SYSTEMS | $760.00 |
111159 | 4IMPRINT, INC. | $7,323.35 |
111177 | 911 CUSTOM | $47,686.93 |
100013 | A.M. RICHARDS GLASS CO., INC. | $1,220.00 |
100021 | A-1 PRIVATE INVESTIGATIONS LLC | $214,468.58 |
100022 | A-1 SIGN | $1,359.33 |
100041 | AASLH | $76.00 |
111497 | AB STAFFING | $481,525.00 |
100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $395.06 |
100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $1,075,393.94 |
100049 | ABC LASER USA-SUN | $2,337.50 |
112705 | ABDULLAH, J.L. CLEMONS | $200.00 |
100061 | ABMDI | $250.00 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $110,027.59 |
112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $3,675.00 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $4,837.16 |
100071 | ACCENTURE | $4,041,186.82 |
100085 | ACE LAB SYSTEMS, INC | $3,490.00 |
114189 | ACE RENTAL & SALES | $2,774.97 |
100087 | ACF ALARM CO. INC. | $1,189.50 |
116114 | ACHAI PROTECTION SERVICES | $2,460.00 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $10,802.10 |
100094 | ACME JANITOR EQUIPMENT CO. | $948.03 |
100104 | ACTION HYDRAUCLIC INC | $2,216.26 |
100105 | ACTIVE911, INC. | $1,012.50 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $39,542.99 |
100131 | ADGRAPHIX LLC | $850.00 |
100135 | ADT SECURITY SERVICES | $953.68 |
100139 | ADVANCED ERGONOMIC CONCEPTS | $1,407.75 |
114574 | ADVANCED INJURY CARE | $38.85 |
112259 | ADVANCED MACHINE REPAIR LLC | $1,840.50 |
100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $22,315.00 |
100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $9,991.00 |
116111 | AELE LAW ENFORCEMENT LEGAL CENTER | $7,155.00 |
114348 | AETHEARION TEK LLC | $0.00 |
100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $28,817.87 |
111793 | AFRICAN AMERICAN MAYORS ASSOCIATION INC | $15,000.00 |
112589 | AGAS MFG INC | $4,592.00 |
115151 | AGENT STODDARD, LARRY | $45.00 |
113015 | AGRISOMPO NORTH AMERICA | $4,584.84 |
100183 | AIA ST. LOUIS | $225.00 |
100188 | AIM LABORATORIES | $5,645.00 |
100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $14,498.34 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $42,392.58 |
100209 | ALARM 24, INC. | $1,056.00 |
100211 | ALBAN SCIENTIFIC INC. | $4,664.98 |
113498 | ALL AMERICAN APPLIANCE SERVICES, LLC | $3,069.00 |
100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $16,231.96 |
100255 | ALL STAR DODGE/CHRYSLER JEEP | $992.30 |
100256 | ALL STAR PUMPING & EQUIP SALES SEWER SERVICE | $800.00 |
100261 | ALLDATA LLC | $1,995.00 |
111580 | ALLEN, KENNETH 650 | $470.40 |
114346 | ALLEN, LATRICIA 650 | $401.67 |
116513 | ALLEN, LOUIS 321 | $296.36 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $1,813.67 |
100274 | ALLEN, RONALD 650 | $1,673.47 |
108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $8,751,379.63 |
100206 | AL'S AUTOMOTIVE SUPPLY | $20,042.86 |
100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $113,175.79 |
114123 | ALWAYS IN BLOOM | $847.60 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $115,237.75 |
112875 | AMBITIOUS CREATIONS, LLC | $174.87 |
100315 | AMBUS, VERNON 930 | $380.00 |
100317 | AMCOM, INC. | $290.00 |
100319 | AMEREN ILLINOIS | $568.56 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $6,902,790.79 |
113486 | AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES | $195.00 |
100329 | AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | $24,820.00 |
111182 | AMERICAN BAR ASSOCIATION | $150.00 |
100334 | AMERICAN CARNIVAL MART | $395.00 |
100335 | AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | $90.00 |
100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $280.00 |
114061 | AMERICAN DIGITAL SECURITY, LLC | $614.40 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $8,951.54 |
100349 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | $495.00 |
114995 | AMERICAN HISTORICAL ASSOC. (AHA) | $138.00 |
115043 | AMERICAN LEGAL | $153.00 |
100356 | AMERICAN PLANNING ASSOCIATION | $667.00 |
100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $14,713.62 |
100365 | AMERICAN SCREENING, LLC | $1,401.62 |
100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $6,810.07 |
100323 | AMERICA'S CENTER | $2,290,000.00 |
111453 | ANCHOR ROOM COFFEEHOUSE | $1,844.75 |
116720 | ANDERSON, ERICA | $758.62 |
115302 | ANDERSON, KEVIN 311 | $270.00 |
100420 | ANGEL, MARIA LAURA | $567.15 |
100430 | ANIMAL EMERGENCY CLINIC-SOUTH | $248.43 |
100432 | ANIXTER, INC. | $1,350.58 |
100446 | AON CONSULTING | $9,900.00 |
100456 | APEXTT | $100.00 |
100461 | APPAREL PRO, LCC | $9,244.80 |
100475 | ARBITRAGE COMPLIANCE SPECIALISTS, INC. | $2,950.00 |
100483 | ARCH ENGRAVING | $1,116.56 |
100484 | ARCH INDUSTRIAL SUPPLY | $2,349.85 |
100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $1,180.74 |
100496 | ARCHWAY LEGAL SERVICES | $445.50 |
100504 | AREA WIDE, INC. | $4,532.00 |
100506 | ARENZ PEST MANAGEMENT SOLUTIONS | $150.00 |
100511 | ARISTATEK, INC. | $1,495.00 |
111583 | ARKANSAS DEPARTMENT OF HEALTH | $12.00 |
100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $387,777.50 |
111492 | ARMSTEAD, ERIC 650 | $1,129.76 |
100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $19,320.00 |
114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $193.20 |
100528 | ARRAS, MICHAEL 611 | $2,468.42 |
100532 | ARROWHEAD SCIENTIFIC INC | $104.08 |
100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $81,864.61 |
100546 | ASCE/MEMBERSHIP | $281.00 |
100019 | A-SHADE CO. | $1,385.78 |
111433 | ASHBROOK, A | $23,944.00 |
100552 | ASHLEY ENERGY LLC MSC 7602 | $3,220,879.60 |
100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $264,070.00 |
100565 | ASSETWORKS LLC | $136,412.93 |
100568 | ASSOCIATED ENGINEERED SYSTEMS, INC. | $982.00 |
100570 | ASSOCIATION OF FAMILY & CONCILIATION COURTS | $445.00 |
100575 | ASTROPHYSICS INC | $13,472.25 |
100576 | AT&T | $2,930,267.01 |
111540 | AT&T INTERNET CUSTOMER SUPPORT | $1,134.38 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $68,863.02 |
100581 | AT&T MOBILITY | $972,323.43 |
100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $132.55 |
100583 | AT&T U-VERSE | $1,002.39 |
100591 | ATIS ELEVATOR INSPECTIONS LLC | $5,795.00 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $240,917.64 |
100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $86,047.04 |
100635 | AVERTEST DBA AVERHEALTH | $83,802.45 |
100642 | AWARD SPECIALTIES | $1,852.72 |
100643 | AXIOM FORENSIC SOLUTIONS LLC | $25,781.45 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $8,701.32 |
100645 | AXON ENTERPRISE, INC | $229,600.58 |
100650 | AZTECA SYSTEMS INC | $208,617.00 |
113110 | AZTEK COMPUTERS LLC | $2,560.00 |
100653 | B & H PHOTO | $172.73 |
113563 | B&B DIST | $740.00 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $8,511.00 |
100691 | BAKER, ALICE | $60.00 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $2,616.43 |
116816 | BALASH, DAVID E | $1,600.00 |
100706 | BALDWIN/PRIESMEYER | $585.65 |
116822 | BANIYA, SAJAN 127 | $599.12 |
100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $66,361.55 |
100732 | BAR ASSOCIATION OF METROPOLITAN ST. LOUIS | $661.00 |
115531 | BARCODING, INC | $5,000.00 |
100744 | BARDGETT, JACQUELINE LLC | $99,996.00 |
114406 | BARGE, LEO 320 | $1,259.48 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $9,360.96 |
100760 | BARNES, MATTHEW 900 | $826.96 |
100761 | BARNESCARE | $242,943.10 |
